2022年4月29日に、MTG(マジックザギャザリング)の新セット「ニューカペナの街角」が発売されます。
本セットには「セット・ブースター」というパック・BOXの製品があり、セット・ブースターのパック内には『The List(ザ・リスト)』と呼ばれるカード(通常:全300種類)が確率で封入されています。


The List(ザ・リスト)とは、過去に収録された中から厳選された300枚(レアリティは様々)のカードのことです。 セット・ブースターパックのみに確率で封入されていて、25%の確率で「トークン・広告カード」枠が「The List」のカードになります。
The Listですが、実は新しいセットが発売されるたびに300枚の収録カードが更新され、今回は75枚が入れ替わります。
この記事では、「ニューカペナの街角」で新たに更新された最新版の「The List」の収録カードや相場価格の情報を紹介します。セット・ブースターのパック開封時に活用ください。
- 今回入れ替わったカード
- The Listの収録カード
- The Listのカード毎の相場価格(当たりカード)

セット・ブースターの開封時に本記事を参照してもらえるとうれしいです。
・・・といつもはこのような紹介となるのですが、「ニューカペナの街角」のThe Listは一味変わっています!
なんと、大きく2種類の特別なカードたちが追加されます!
- 『Secret Lair x Stranger Things』収録カードのマジック・テーマ版
- 《数多のラフィーク》の黄金仕様特別アート版

- The Listの追加カードは合計25枚
- 『Secret Lair x Stranger Things』収録カードのマジック・テーマ版:8枚
- 《数多のラフィーク》の黄金仕様特別アート版:1枚
- その他:16枚
- 従来のThe Listから削除されるカードは合計15枚
- The Listの収録カードは全体で68枚
『Secret Lair x Stranger Things』のマジック・テーマ版は、特別なアート版となっていてThe List限定というのがポイントです!
具体的な収録カードおよびアートは以下のとおりです。比較用にSecret Lair版も紹介しています。
| Secret Lair版 | マジックテーマ版 (The List収録) |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
「アラーラの断片」に収録されている《数多のラフィーク》は、「ニューカペナの街角」の黄金時代仕様の特別アート版として再録されます!
| オリジナル | SNC黄金仕様版 (The List収録) |
|---|---|
![]() | ![]() |

収録枚数も従来の300枚→68枚と大幅に減ったことで、実際の開封結果にどのように影響するのか気になります!
相場価格は、いつもお世話になっている「Wisdom Guild」のトリム平均価格(2022.4.20時点)を参照しています。なお、この記事で紹介した価格=The Listのカード価格の相場ではありません。一般的にThe Listのカードは通常相場より少し安くなる傾向です。
それでは順番に紹介します。
The Listに追加されたカード一覧
The Listに追加されたカード(25種)を紹介します。
| # | カード名(英) | セット略称 |
|---|---|---|
| 1 | Admiral Beckett Brass | XLN |
| 2 | Arvinox, the Mind Flail | SLX |
| 3 | Asmoranomardicadaistinaculdacar | MH2 |
| 4 | Bjorna, Nightfall Alchemist | SLX |
| 5 | Cecily, Haunted Mage | SLX |
| 6 | Crosis, the Purger | C17 |
| 7 | Elmar, Ulvenwald Informant | SLX |
| 8 | Elspeth, Undaunted Hero | THB |
| 9 | Hargilde, Kindly Runechanter | SLX |
| 10 | Havengul Laboratory | SLX |
| 11 | Havengul Mystery | SLX |
| 12 | Krenko, Tin Street Kingpin | WAR |
| 13 | Ob Nixilis, the Fallen | IMA |
| 14 | Othelm, Sigardian Outcast | SLX |
| 15 | Outlaws’ Merriment | ELD |
| 16 | Rafiq of the Many | SNC/ALA |
| 17 | Remorseless Punishment | OGW |
| 18 | Runed Halo | M21 |
| 19 | Sophina, Spearsage Deserter | SLX |
| 20 | Treasury Thrull | C15 |
| 21 | Urabrask the Hidden | IMA |
| 22 | Vivien Reid | M19 |
| 23 | Wasitora, Nekoru Queen | C17 |
| 24 | Wernog, Rider’s Chaplain | SLX |
| 25 | Zacama, Primal Calamity | RIX |
The Listから削除されたカード一覧
The Listから削除されたカード(15種)を紹介します。
残念ながら以下の強力なカードたちがリストから除外されてしまいました。
- 悪魔の教示者/Demonic Tutor
- ドミナリアの英雄、テフェリー/Teferi, Hero of Dominaria
- 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka
| # | カード名(英) | セット略称 |
|---|---|---|
| 1 | Always Watching | SOI |
| 2 | Arcades, the Strategist | M19 |
| 3 | Daxos the Returned | C15 |
| 4 | Demonic Tutor | UMA |
| 5 | Dragonlord Dromoka | DTK |
| 6 | Entreat the Dead | C18 |
| 7 | General Kudro of Drannith | IKO |
| 8 | Grenzo, Dungeon Warden | A25 |
| 9 | Korvold, Fae-Cursed King | ELD |
| 10 | Olivia, Mobilized for War | SOI |
| 11 | Spell Swindle | XLN |
| 12 | Stonehewer Giant | 2XM |
| 13 | Sun Titan | E01 |
| 14 | Teferi, Hero of Dominaria | DOM |
| 15 | Yisan, the Wanderer Bard | M15 |
The Listの全カードおよび相場価格の一覧
相場価格の高い順にThe Listのカードを並べました。
| # | カード名(英) | セット名 (略称) | 相場価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sakashima’s Student | PCA | 8,112 |
| 2 | Sensei’s Divining Top | EMA | 5,051 |
| 3 | Vampiric Tutor | EMA | 4,953 |
| 4 | Mikaeus, the Unhallowed | UMA | 3,881 |
| 5 | Blood Moon | A25 | 3,176 |
| 6 | Exquisite Blood | M21 | 2,816 |
| 7 | Day’s Undoing | ORI | 2,695 |
| 8 | Twilight Prophet | RIX | 1,899 |
| 9 | Anointed Procession | AKH | 1,479 |
| 10 | Zacama, Primal Calamity | RIX | 1,344 |
| 11 | Traverse the Outlands | C17 | 1,111 |
| 12 | Wasitora, Nekoru Queen | C17 | 1,030 |
| 13 | Abrupt Decay | GK1 | 890 |
| 14 | Selfless Spirit | EMN | 765 |
| 15 | Master of the Wild Hunt | A25 | 657 |
| 16 | Sidisi, Undead Vizier | DTK | 639 |
| 17 | Vivien Reid | M19 | 624 |
| 18 | Urabrask the Hidden | IMA | 609 |
| 19 | Tezzeret, Artifice Master | M19 | 491 |
| 20 | Witch of the Moors | M21 | 444 |
| 21 | Rafiq of the Many | SNC/ALA | 413 |
| 22 | Thalia’s Lieutenant | SOI | 411 |
| 23 | Cavalier of Night | M20 | 322 |
| 24 | Arvinox, the Mind Flail | SLX | 289 |
| 25 | Pir’s Whim | BBD | 267 |
| 26 | Ob Nixilis, the Fallen | IMA | 262 |
| 27 | Champion of the Parish | DDQ | 210 |
| 28 | Asmoranomardicadaistinaculdacar | MH2 | 203 |
| 29 | Speaker of the Heavens | M21 | 174 |
| 30 | Ruin Grinder | STX | 173 |
| 31 | Tempest Djinn | DOM | 127 |
| 32 | Tamiyo, Collector of Tales | WAR | 126 |
| 33 | Coveted Jewel | C18 | 116 |
| 34 | Jugan, the Rising Star | IMA | 108 |
| 35 | Runed Halo | M21 | 107 |
| 36 | Brago, King Eternal | EMA | 105 |
| 37 | Outlaws’ Merriment | ELD | 102 |
| 38 | Whispersteel Dagger | ZNR | 96 |
| 39 | Nightmare | AKH | 94 |
| 40 | Crosis, the Purger | C17 | 88 |
| 41 | Gisa and Geralf | EMN | 82 |
| 42 | Kaseto, Orochi Archmage | STX | 79 |
| 43 | Admiral Beckett Brass | XLN | 77 |
| 44 | Elspeth, Undaunted Hero | THB | 77 |
| 45 | Roon of the Hidden Realm | CMA | 73 |
| 46 | Angel of Serenity | C15 | 71 |
| 47 | Midnight Clock | ELD | 63 |
| 48 | Krenko, Tin Street Kingpin | WAR | 63 |
| 49 | Tezzeret’s Betrayal | AER | 59 |
| 50 | The Unspeakable | DDS | 59 |
| 51 | Lonis, Cryptozoologist | MH2 | 58 |
| 52 | Confront the Past | STX | 50 |
| 53 | Transmogrifying Wand | M19 | 45 |
| 54 | Sanguine Sacrament | XLN | 42 |
| 55 | Profaner of the Dead | DTK | 39 |
| 56 | Thousand Winds | DDN | 38 |
| 57 | Mizzium Tank | WAR | 36 |
| 58 | Remorseless Punishment | OGW | 35 |
| 59 | Treasury Thrull | C15 | 35 |
| 60 | Bjorna, Nightfall Alchemist | SLX | |
| 61 | Cecily, Haunted Mage | SLX | |
| 62 | Elmar, Ulvenwald Informant | SLX | |
| 63 | Hargilde, Kindly Runechanter | SLX | |
| 64 | Havengul Laboratory | SLX | |
| 65 | Havengul Mystery | SLX | |
| 66 | Othelm, Sigardian Outcast | SLX | |
| 67 | Sophina, Spearsage Deserter | SLX | |
| 68 | Wernog, Rider’s Chaplain | SLX |
まとめ
「ニューカペナの街角」」のセット・ブースターに封入される「The List(ザ・リスト)」の収録カードおよび相場価格を紹介しました。
The Listは、収録カードが通常300種類と多いので当たりを引く確率が低いのですが、今回は68種類となったことでどのような結果となるのか期待が高まります!
私の運営するカードショップでも「ニューカペナの街角」の商品や今回紹介したThe Listのカードを取り扱いますので、こちらもよろしくお願いします。(シングル販売は発売日予定)

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
本記事へのコメント(ページ最下部)やTwitterアカウントのフォローをお待ちしています。























コメント入力欄