2023年2月3日にMTG(マジックザギャザリング)の新セット「ファイレクシア:完全なる統一」が発売されます。
本セットには「セット・ブースター」というパック・BOXの製品があり、セット・ブースターのパック内には『The List(ザ・リスト)』と呼ばれるカード(通常:全300種類)が確率で封入されています。
「ファイレクシア:完全なる統一」のThe Listは全部で187種類収録されています。
The List(ザ・リスト)とは、過去に収録されたものから厳選されたカードたち(レアリティは様々)のことです。 セット・ブースターパックのみに確率で封入されていて、25%の確率で「トークン・広告カード」枠が「The List」のカードになります。
この記事では、「ファイレクシア:完全なる統一」で新たに更新された最新版の「The List」の収録カードや相場価格の情報を紹介しています。セット・ブースターのパック開封時に活用ください。
- 「ファイレクシア:完全なる統一」で入れ替わったカード
- The Listの全収録カード
- The Listのカード毎の相場価格(当たりカード)
セット・ブースターの開封時に本記事を参照してもらえるとうれしいです。
相場価格は、いつもお世話になっている「Wisdom Guild」のトリム平均価格(2023.2.1時点)を参照しています。なお、この記事で紹介した価格=The Listのカード価格の相場ではありません。一般的にThe Listのカードは通常相場より少し安くなる傾向です。
それでは順番に紹介します。
ちなみに私が経営しているカードショップでも「ファイレクシア:完全なる統一」のカードを販売していますので、ぜひ一度遊びにきてください。
The Listに追加されたカード一覧
The Listに追加されたカード(58種)をアルファベット順に紹介します。
以下のカードが目玉カードです!
- 荒廃鋼の巨像/Blightsteel Colossus
- マイコシンスの格子/Mycosynth Lattice
- 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine
No | カード名(英) | セット |
---|---|---|
1 | Argentum Armor | AFR |
2 | Artillerize | NPH |
3 | Blightsteel Colossus | 2XM |
4 | Due Respect | NPH |
5 | Fist of Suns | C17 |
6 | Game Plan | BBD |
7 | Geth’s Grimoire | DST |
8 | Geth’s Verdict | NPH |
9 | Glissa’s Courier | MBS |
10 | Great Furnace | MRD |
11 | High Ground | 10E |
12 | Implode | PLS |
13 | Interplanar Beacon | WAR |
14 | Kaldra Compleat | MH2 |
15 | Kemba’s Legion | MBS |
16 | Lantern of Insight | 5DN |
17 | Leonin Arbiter | C17 |
18 | Lose Hope | 5DN |
19 | Mana Geyser | 5DN |
20 | Melira’s Keepers | MBS |
21 | Mirrodin Besieged | MH1 |
22 | Mycosynth Lattice | BBD |
23 | Nihil Spellbomb | SOM |
24 | Phyrexian Altar | UMA |
25 | Phyrexian Monitor | UDS |
26 | Phyrexian Prowler | NEM |
27 | Phyrexian Snowcrusher | CSP |
28 | Phyrexian Splicer | TMP |
29 | Phyrexian Triniform | CMR |
30 | Phyrexian Vault | MIR |
31 | Praetor’s Counsel | C14 |
32 | Priests of Norn | MBS |
33 | Reaper of Sheoldred | NPH |
34 | Rout | STX |
35 | Sabertooth Cobra | MIR |
36 | Soul of New Phyrexia | M15 |
37 | Survival Cache | IMA |
38 | Sword of Feast and Famine | 2XM |
39 | Sword of War and Peace | 2XM |
40 | Toxic Iguanar | CON |
41 | Vile Requiem | C13 |
42 | Virulent Sliver | FUT |
43 | Aisha of Sparks and Smoke | SLX |
44 | Baldin, Century Herdmaster | SLX |
45 | Ezuri, Renegade Leader | C14 |
46 | Gitaxian Probe | NPH |
47 | Immard, the Stormcleaver | SLX |
48 | Kaito Shizuki | NEO |
49 | Kaya, Orzhov Usurper | RNA |
50 | Maarika, Brutal Gladiator | SLX |
51 | Slobad, Goblin Tinkerer | C16 |
52 | Tadeas, Juniper Ascendant | SLX |
53 | The Howling Abomination | SLX |
54 | Tyvar Kell | KHM |
55 | Venser, Shaper Savant | TSR |
56 | Vikya, Scorching Stalwart | SLX |
57 | Xantcha, Sleeper Agent | C18 |
58 | Zethi, Arcane Blademaster | SLX |
The Listから削除されたカード一覧
The Listから削除されたカード(50種)をアルファベット順に紹介します。
No | カード名(英) | セット |
---|---|---|
1 | Admiral Beckett Brass | XLN |
2 | Akki Coalflinger | EVG |
3 | Architects of Will | ARB |
4 | Arvinox, the Mind Flail | SLX |
5 | Asmoranomardicadaistinaculdacar | MH2 |
6 | Bjorna, Nightfall Alchemist | SLX |
7 | Cecily, Haunted Mage | SLX |
8 | Crosis, the Purger | C17 |
9 | Deny Reality | ARB |
10 | Dispersal Technician | AER |
11 | Elmar, Ulvenwald Informant | SLX |
12 | Elspeth, Undaunted Hero | THB |
13 | Flutterfox | ELD |
14 | Hargilde, Kindly Runechanter | SLX |
15 | Haru-Onna | SOK |
16 | Honden of Seeing Winds | CHK |
17 | Illusion // Reality | APC |
18 | Jade Avenger | MH2 |
19 | Krenko, Tin Street Kingpin | WAR |
20 | Nagao, Bound by Honor | CHK |
21 | Novice Knight | M19 |
22 | Noxious Toad | POR |
23 | O-Naginata | SOK |
24 | Ob Nixilis, the Fallen | IMA |
25 | Othelm, Sigardian Outcast | SLX |
26 | Outlaws’ Merriment | ELD |
27 | Rat Colony | DAR |
28 | Reality Hemorrhage | OGW |
29 | Remorseless Punishment | OGW |
30 | Reyav, Master Smith | CMR |
31 | Runed Halo | M21 |
32 | Scion of Ugin | DTK |
33 | Siege Modification | AER |
34 | Sink into Takenuma | SOK |
35 | Skullwinder | IKO |
36 | Sophina, Spearsage Deserter | SLX |
37 | Soratami Savant | CHK |
38 | Sosuke’s Summons | BOK |
39 | Stone Haven Pilgrim | M21 |
40 | Tapestry of the Ages | DTK |
41 | Treasury Thrull | C15 |
42 | Urabrask the Hidden | IMA |
43 | Veteran Motorist | KLD |
44 | Vintara Snapper | PCY |
45 | Vivien Reid | M19 |
46 | Vulpine Goliath | THS |
47 | Warchanter Skald | KHM |
48 | Wasitora, Nekoru Queen | C17 |
49 | Wernog, Rider’s Chaplain | SLX |
50 | Zacama, Primal Calamity | RIX |
わ、私のズッ友だったザカマくんが・・・
The Listの全カードおよび相場価格の一覧
「ファイレクシア:完全なる統一」のThe Listに収録されている全カードを相場価格順に並べました。なお、一部のカードは相場データが無いため対象外(最下部)としています。
No | カード名(英) | セット | 相場価格 |
---|---|---|---|
1 | Urza’s Saga | MH2 | 5,909 |
2 | Force of Vigor | MH1 | 5,731 |
3 | Blightsteel Colossus | 2XM | 5,097 |
4 | Sword of Feast and Famine | 2XM | 4,724 |
5 | Mycosynth Lattice | BBD | 4,328 |
6 | Old Gnawbone | AFR | 2,402 |
7 | Phyrexian Altar | UMA | 2,224 |
8 | K’rrik, Son of Yawgmoth | C19 | 2,141 |
9 | Goldspan Dragon | KHM | 1,565 |
10 | Sword of War and Peace | 2XM | 1,333 |
11 | Xantcha, Sleeper Agent | C18 | 1,284 |
12 | Kaito Shizuki | NEO | 1,210 |
13 | Chain of Smog | ONS | 1,122 |
14 | Fist of Suns | C17 | 1,094 |
15 | Tevesh Szat, Doom of Fools | CMR | 983 |
16 | Collector Ouphe | MH1 | 965 |
17 | Archaeomancer’s Map | STX | 951 |
18 | Saheeli Rai | KLD | 932 |
19 | Hurkyl’s Recall | MM2 | 926 |
20 | Lolth, Spider Queen | AFR | 874 |
21 | Bane of Progress | C15 | 855 |
22 | Tiamat | AFR | 772 |
23 | Alpine Moon | M19 | 765 |
24 | Kaldra Compleat | MH2 | 695 |
25 | Scion of Draco | MH2 | 643 |
26 | Kaya, Orzhov Usurper | RNA | 613 |
27 | Ezuri, Renegade Leader | C14 | 604 |
28 | Desert | AFR | 494 |
29 | Great Furnace | MRD | 464 |
30 | Ajani, Strength of the Pride | M20 | 457 |
31 | Argivian Find | WTH | 417 |
32 | Priest of Titania | C14 | 415 |
33 | Burning Inquiry | M10 | 407 |
34 | Lathliss, Dragon Queen | GN2 | 394 |
35 | Lantern of Insight | 5DN | 336 |
36 | Mechanized Production | AER | 330 |
37 | Helm of the Host | DAR | 310 |
38 | Leonin Arbiter | C17 | 310 |
39 | Risen Reef | M20 | 283 |
40 | Geth’s Grimoire | DST | 274 |
41 | Nihil Spellbomb | SOM | 264 |
42 | Argothian Elder | USG | 243 |
43 | Energy Flux | MMQ | 237 |
44 | Phyrexian Triniform | CMR | 233 |
45 | Dragon’s Rage Channeler | MH2 | 231 |
46 | Hymn to Tourach | EMA | 230 |
47 | Titania, Protector of Argoth | MH2 | 212 |
48 | Tyvar Kell | KHM | 205 |
49 | Verdurous Gearhulk | KLD | 198 |
50 | Stitch Together | JUD | 197 |
51 | Reaper of Sheoldred | NPH | 193 |
52 | Gitaxian Probe | NPH | 192 |
53 | Venser, Shaper Savant | TSR | 189 |
54 | Acidic Soil | USG | 188 |
55 | Dark Ritual | DDE | 184 |
56 | Teferi’s Veil | WTH | 181 |
57 | Devoted Druid | UMA | 172 |
58 | Barbarian Ring | ODY | 171 |
59 | Phyrexian Walker | VIS | 169 |
60 | Shatterstorm | 10E | 168 |
61 | Praetor’s Counsel | C14 | 164 |
62 | Soul of New Phyrexia | M15 | 159 |
63 | Mouth of Ronom | CSP | 159 |
64 | Tawnos, Urza’s Apprentice | C18 | 156 |
65 | Priest of Gix | DDE | 156 |
66 | Phyrexian Scriptures | DAR | 154 |
67 | Prossh, Skyraider of Kher | A25 | 151 |
68 | Dragon’s Approach | STX | 148 |
69 | Elephant Grass | VIS | 146 |
70 | Shield of the Oversoul | SHM | 137 |
71 | Wall of Denial | ARB | 133 |
72 | Argentum Armor | AFR | 121 |
73 | Mana Geyser | 5DN | 115 |
74 | Tireless Provisioner | MH2 | 113 |
75 | Rout | STX | 113 |
76 | Mirrodin Besieged | MH1 | 111 |
77 | Minsc, Beloved Ranger | AFR | 110 |
78 | Mishra’s Factory | MH2 | 105 |
79 | Phyresis | MBS | 103 |
80 | Vaevictis Asmadi, the Dire | M19 | 101 |
81 | Brightstone Ritual | ONS | 100 |
82 | Game Plan | BBD | 99 |
83 | Underdark Rift | AFR | 98 |
84 | Scryb Ranger | TSP | 95 |
85 | Thopter Foundry | ARB | 91 |
86 | Component Pouch | AFR | 86 |
87 | Riftsweeper | MMA | 86 |
88 | Phyrexian Furnace | WTH | 85 |
89 | Virulent Sliver | FUT | 85 |
90 | Cast Down | DAR | 83 |
91 | The Antiquities War | DAR | 82 |
92 | Geth’s Verdict | NPH | 81 |
93 | Dash Hopes | PLC | 81 |
94 | Shifting Wall | STH | 79 |
95 | Bucknard’s Everfull Purse | AFR | 73 |
96 | Wizard’s Retort | DAR | 73 |
97 | Feldon of the Third Path | STX | 72 |
98 | Crypt Rats | VIS | 72 |
99 | Gaea’s Embrace | USG | 72 |
100 | Beacon of Unrest | 2XM | 66 |
101 | Sea Gate Oracle | KHM | 65 |
102 | Slobad, Goblin Tinkerer | C16 | 64 |
103 | Cavern Harpy | PLS | 63 |
104 | Clutch of the Undercity | RAV | 57 |
105 | Linvala, Shield of Sea Gate | ZNR | 56 |
106 | Gaea’s Revenge | ORI | 56 |
107 | Detonate | MRD | 54 |
108 | Kite Shield | M12 | 54 |
109 | Wizard Class | AFR | 53 |
110 | Dromar’s Cavern | PLS | 53 |
111 | Toymaker | MMQ | 52 |
112 | Thran Forge | WTH | 52 |
113 | Nova Cleric | ONS | 51 |
114 | Broodbirth Viper | C15 | 48 |
115 | Order of Yawgmoth | DDE | 48 |
116 | Treasure Hunter | 10E | 47 |
117 | Probe | INV | 47 |
118 | Fall of the Thran | DAR | 46 |
119 | Argivian Restoration | DDF | 46 |
120 | Yavimaya Barbarian | INV | 46 |
121 | Ominous Seas | IKO | 44 |
122 | Pentavus | C14 | 44 |
123 | Implode | PLS | 44 |
124 | Urza’s Armor | USG | 44 |
125 | Retaliation | USG | 43 |
126 | Glacian, Powerstone Engineer | CMR | 43 |
127 | Endoskeleton | USG | 42 |
128 | The Mending of Dominaria | DAR | 41 |
129 | Edgewall Innkeeper | ELD | 41 |
130 | Jodah’s Avenger | TSR | 41 |
131 | Phyrexian Battleflies | INV | 41 |
132 | Phyrexian Prowler | NEM | 41 |
133 | Sabertooth Cobra | MIR | 41 |
134 | The Wanderer | WAR | 41 |
135 | Lose Hope | 5DN | 41 |
136 | Pledge of Loyalty | INV | 41 |
137 | Phyrexian Splicer | TMP | 40 |
138 | Toxic Iguanar | CON | 39 |
139 | Phyrexian Monitor | UDS | 39 |
140 | Mishra’s Self-Replicator | DAR | 38 |
141 | Lucky Clover | ELD | 38 |
142 | Phyrexian Vault | MIR | 38 |
143 | Ghost of Ramirez DePietro | CMR | 38 |
144 | Phyrexian Snowcrusher | CSP | 38 |
145 | Urza’s Factory | TSR | 37 |
146 | Vile Requiem | C13 | 37 |
147 | Imps’ Taunt | TMP | 37 |
148 | Ajani’s Last Stand | M19 | 36 |
149 | Priests of Norn | MBS | 36 |
150 | Teremko Griffin | MIR | 36 |
151 | Artillerize | NPH | 35 |
152 | Powerstone Shard | DAR | 35 |
153 | Power Armor | INV | 35 |
154 | Thran War Machine | ULG | 34 |
155 | Memorial to Genius | DAR | 33 |
156 | Benalish Infantry | WTH | 33 |
157 | Metathran Elite | UDS | 32 |
158 | Interplanar Beacon | WAR | 32 |
159 | Archway Angel | RNA | 32 |
160 | Yotian Soldier | BBD | 32 |
161 | High Ground | 10E | 31 |
162 | Survival Cache | IMA | 31 |
163 | Magic Missile | AFR | 31 |
164 | Krydle of Baldur’s Gate | AFR | 31 |
165 | Kemba’s Legion | MBS | 31 |
166 | Melira’s Keepers | MBS | 31 |
167 | Opportunity | ULG | 30 |
168 | Crumbling Colossus | M12 | 29 |
169 | Due Respect | NPH | 29 |
170 | Forging the Tyrite Sword | KHM | 29 |
171 | Glissa’s Courier | MBS | 28 |
172 | Opal Lake Gatekeepers | DGM | 28 |
173 | Grisly Transformation | BNG | 27 |
174 | Spoils of Adventure | ZNR | 27 |
175 | Invade the City | WAR | 26 |
176 | Fifty Feet of Rope | AFR | 25 |
177 | Thundering Sparkmage | ZNR | 24 |
178 | Mimic | AFR | 22 |
179 | Leather Armor | AFR | 18 |
180 | Aisha of Sparks and Smoke | SLX | |
181 | Baldin, Century Herdmaster | SLX | |
182 | Immard, the Stormcleaver | SLX | |
183 | Maarika, Brutal Gladiator | SLX | |
184 | Tadeas, Juniper Ascendant | SLX | |
185 | The Howling Abomination | SLX | |
186 | Vikya, Scorching Stalwart | SLX | |
187 | Zethi, Arcane Blademaster | SLX |
まとめ
「ファイレクシア:完全なる統一」のセット・ブースターに封入される「The List(ザ・リスト)」の収録カードおよび相場価格を紹介しました。
The Listは収録カードが(通常300種類と)多いので当たりを引く確率がかなり低いです。当たりを引けた方はSNSなどで自慢しちゃってください!
また、私の運営するカードショップでも「ファイレクシア:完全なる統一」や今回紹介したThe Listのカードなどを販売していますので、こちらもよろしくお願いします。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
本記事へのコメント(ページ最下部)やTwitterアカウントのフォローをお待ちしています。
コメント入力欄