先日放送された「MAGIC SHOWCASE 2021」にて今後の新製品の情報が発表されました。今回は、その中から「パイオニアチャレンジャーデッキ2021」の詳細情報を紹介します。
チャレンジャーデッキは毎年4月に「スタンダード」向けの製品として発売されていましたが、今回は初めて「パイオニア」向けとして10月15日に発売されます。
発売タイミングに関しては、2021年9月24日の「イニストラード:真夜中の狩り」でローテーションが発生するので、ローテーション後のパイオニアユーザ獲得を狙っているのではないかと考えています。
パイオニアチャレンジャーデッキは75枚(メインデッキ60枚、サイドボード15枚)のカードで構成されており、以下4種類のラインアップとなっています。何と言っても「買ってすぐにパイオニアフォーマットの対戦が可能」という点がポイントです。
- オルゾフ・オーラ
- ロータス・コンボ
- 赤単バーン
- アゾリウス・スピリッツ
本記事では、これらのデッキについて以下の情報を紹介します。
- 発売日などの基本情報
- 各デッキのカード・リスト
- カード価格の相場およびデッキの合計相場
カードの相場に関しては、いつもお世話になっているWisdom Guildのトリム平均価格(2021/08/25時点)を参考にしています。
発売日
2021年10月15日
価格
5,500円(税込)
参考までに、チャレンジャーデッキ2021(スタンダード向け)が3,850円(税込)でしたので、4,000円~5,000円前後(一部希望含め)となるのではないかと予想しています。
対応言語
以下4つの言語に対応しています。
- 英語
- フランス語
- ドイツ語
- 日本語
オルゾフ・オーラ
堂々とせよ!オーラの数々でクリーチャーを育てつつ防御呪文で保護したら、敵を強大な攻撃クリーチャーで打ち負かそう。
公式の紹介文
メインデッキ:60枚
カード名 (日) | カード名 (英) | 枚数 | 相場 価格 | 合計 価格 |
---|---|---|---|---|
石とぐろの海蛇 | Stonecoil Serpent | 2 | 564 | 1,128 |
上級建設官、スラム | Sram, Senior Edificer | 4 | 250 | 999 |
命の恵みのアルセイド | Alseid of Life’s Bounty | 4 | 125 | 501 |
憎しみの幻霊 | Hateful Eidolon | 4 | 39 | 156 |
無私の救助犬 | Selfless Savior | 4 | 128 | 511 |
ケイラメトラの恩恵 | Karametra’s Blessing | 3 | 26 | 77 |
結束のカルトーシュ | Cartouche of Solidarity | 4 | 55 | 220 |
天上の鎧 | Ethereal Armor | 4 | 87 | 349 |
グリフの加護 | Gryff’s Boon | 4 | 87 | 348 |
歩哨の目 | Sentinel’s Eyes | 4 | 30 | 119 |
きらきらするすべて | All That Glitters | 4 | 88 | 352 |
コイロスの洞窟 | Caves of Koilos | 4 | 174 | 698 |
秘密の中庭 | Concealed Courtyard | 4 | 906 | 3,623 |
平地 | Plains | 7 | 46 | 325 |
沼 | Swamp | 4 | 49 | 196 |
サイドボード:15枚
カード名 (日) | カード名 (英) | 枚数 | 相場 価格 | 合計 価格 |
---|---|---|---|---|
夢の巣のルールス | Lurrus of the Dream-Den | 1 | 1,392 | 1,392 |
思考囲い | Thoughtseize | 1 | 3,394 | 3,394 |
静寂をもたらすもの | Hushbringer | 3 | 153 | 459 |
浄光の使徒 | Apostle of Purifying Light | 4 | 59 | 237 |
死の重み | Dead Weight | 3 | 27 | 80 |
強迫 | Duress | 3 | 42 | 125 |
・オーラで強化しつつ殴るデッキ、防御スペルやドローによるリソース回復も可能
・思考囲い+αのカードが手に入る
・現在のスタンダード・カードの割合が大きいので、資産によってはシングル買いの方がお手頃に組めそう
ロータス・コンボ
リソースを築き上げ、1ターンでゲームを決めてしまおう。大量のマナを生み大量のカードを引き、副陽の接近で即座に勝利を決めよう。
公式の紹介文
メインデッキ:60枚
カード名 (日) | カード名 (英) | 枚数 | 相場 価格 | 合計 価格 |
---|---|---|---|---|
願いのフェイ | Fae of Wishes | 3 | 82 | 245 |
樹上の草食獣 | Arboreal Grazer | 4 | 83 | 332 |
砂時計の侍臣 | Vizier of Tumbling Sands | 4 | 81 | 323 |
首謀者の収得 | Mastermind’s Acquisition | 1 | 191 | 191 |
深淵への覗き込み | Peer into the Abyss | 2 | 155 | 310 |
見えざる糸 | Hidden Strings | 4 | 114 | 455 |
森の占術 | Sylvan Scrying | 4 | 184 | 738 |
巧みな軍略 | Strategic Planning | 4 | 50 | 198 |
熟読 | Pore Over the Pages | 4 | 78 | 310 |
時を越えた探索 | Dig Through Time | 2 | 268 | 537 |
選択 | Opt | 4 | 56 | 224 |
睡蓮の原野 | Lotus Field | 4 | 853 | 3,413 |
演劇の舞台 | Thespian’s Stage | 4 | 331 | 1,325 |
ヤヴィマヤの沿岸 | Yavimaya Coast | 4 | 311 | 1,243 |
神秘の神殿 | Temple of Mystery | 2 | 73 | 146 |
森 | Forest | 6 | 46 | 276 |
島 | Island | 4 | 52 | 209 |
サイドボード:15枚
カード名 (日) | カード名 (英) | 枚数 | 相場 価格 | 合計 価格 |
---|---|---|---|---|
深淵への覗き込み | Peer into the Abyss | 1 | 155 | 155 |
全知 | Omniscience | 1 | 3,388 | 3,388 |
副陽の接近 | Approach of the Second Sun | 1 | 143 | 143 |
焼けつく双陽 | Sweltering Suns | 1 | 166 | 166 |
変容するケラトプス | Shifting Ceratops | 2 | 157 | 315 |
思考のひずみ | Thought Distortion | 3 | 44 | 132 |
虚空の罠 | Void Snare | 1 | 34 | 34 |
一瞬 | Blink of an Eye | 1 | 41 | 41 |
トーモッドの墓所 | Tormod’s Crypt | 1 | 217 | 217 |
否認 | Negate | 1 | 38 | 38 |
萎れ | Wilt | 2 | 38 | 75 |
・チャレンジャーデッキとしての採用が珍しいコンボデッキ
・コンボで一気に勝負を決めたい方におすすめ
・全知や睡蓮の原野が手に入る
赤単バーン
ここが暑いのは、ホットな君のせい?クリーチャーの大群で対戦相手を圧倒したら、狙いを定めた稲妻攻撃を顔面に数発喰らわせてとどめを刺そう。
公式の紹介文
メインデッキ:60枚
カード名 (日) | カード名 (英) | 枚数 | 相場 価格 | 合計 価格 |
---|---|---|---|---|
ボーマットの急使 | Bomat Courier | 4 | 188 | 751 |
損魂魔道士 | Soul-Scar Mage | 4 | 1,443 | 5,773 |
砕骨の巨人 | Bonecrusher Giant | 4 | 379 | 1,514 |
ギトゥの溶岩走り | Ghitu Lavarunner | 4 | 50 | 201 |
僧院の速槍 | Monastery Swiftspear | 4 | 306 | 1,224 |
ヴィーアシーノの紅蓮術師 | Viashino Pyromancer | 4 | 66 | 265 |
舞台照らし | Light Up the Stage | 4 | 167 | 670 |
乱撃斬 | Wild Slash | 4 | 284 | 1,136 |
稲妻の一撃 | Lightning Strike | 4 | 45 | 179 |
魔術師の稲妻 | Wizard’s Lightning | 4 | 93 | 372 |
ラムナプの遺跡 | Ramunap Ruins | 4 | 141 | 563 |
山 | Mountain | 16 | 49 | 778 |
サイドボード:15枚
カード名 (日) | カード名 (英) | 枚数 | 相場 価格 | 合計 価格 |
---|---|---|---|---|
反逆の先導者、チャンドラ | Chandra, Torch of Defiance | 1 | 1,044 | 1,044 |
乱動する渦 | Roiling Vortex | 4 | 173 | 693 |
ゴブリンの鎖回し | Goblin Chainwhirler | 3 | 200 | 599 |
灼熱の血 | Searing Blood | 4 | 195 | 779 |
マグマのしぶき | Magma Spray | 3 | 35 | 104 |
・軽量クリーチャーや火力で相手のライフを削り切るデッキ
・損魂魔道士や僧院の速槍が手に入る
・モダンに換装し易い
・個人的に一番欲しいデッキ
アゾリウス・スピリッツ
この幽霊たちはフレンドリーだ……あなたにはね。対戦相手を打ち砕くスピリットや他の飛行クリーチャーの一隊と共に空を飛ぼう。
公式の紹介文
メインデッキ:60枚
カード名 (日) | カード名 (英) | 枚数 | 相場 価格 | 合計 価格 |
---|---|---|---|---|
厚かましい借り手 | Brazen Borrower | 1 | 3,087 | 3,087 |
霊廟の放浪者 | Mausoleum Wanderer | 2 | 390 | 779 |
悔恨する僧侶 | Remorseful Cleric | 2 | 207 | 413 |
無私の霊魂 | Selfless Spirit | 1 | 697 | 697 |
鎖鳴らし | Rattlechains | 4 | 180 | 722 |
鎖霊 | Shacklegeist | 3 | 87 | 260 |
至高の幻影 | Supreme Phantom | 4 | 584 | 2,337 |
呪文捕らえ | Spell Queller | 2 | 909 | 1,817 |
幽体の船乗り | Spectral Sailor | 4 | 131 | 525 |
天球の見張り | Watcher of the Spheres | 4 | 43 | 173 |
天穹の鷲 | Empyrean Eagle | 4 | 120 | 481 |
高尚な否定 | Lofty Denial | 4 | 40 | 160 |
呪文貫き | Spell Pierce | 2 | 145 | 290 |
氷河の城砦 | Glacial Fortress | 2 | 574 | 1,149 |
啓蒙の神殿 | Temple of Enlightenment | 4 | 159 | 637 |
平地 | Plains | 7 | 46 | 325 |
島 | Island | 10 | 52 | 523 |
サイドボード:15枚
カード名 (日) | カード名 (英) | 枚数 | 相場 価格 | 合計 価格 |
---|---|---|---|---|
呪文貫き | Spell Pierce | 2 | 145 | 290 |
疎外 | Isolate | 3 | 177 | 530 |
霊気の疾風 | Aether Gust | 3 | 185 | 554 |
封じ込め | Seal Away | 2 | 59 | 118 |
敬虔な命令 | Devout Decree | 1 | 55 | 55 |
絹包み | Silkwrap | 2 | 31 | 61 |
希望の光 | Light of Hope | 2 | 24 | 49 |
・カウンターで守りながら飛行クリーチャーで殴り切るデッキ
・厚かましい借り手や呪文捕らえが手に入る
合計価格の比較結果
デッキ毎の合計価格を比較した結果、TOPは「赤単バーン」となりました。ただ大きな差は無く、何れのデッキも15,000円オーバーとかなり高額です。これはどのデッキもお買い得な商品と言ってよいでしょう!
デッキ | 合計価格 |
---|---|
赤単バーン | 16,645 |
アゾリウス・スピリッツ | 16,034 |
オルゾフ・オーラ | 15,289 |
ロータス・コンボ | 15,178 |
総計 | 63,146 |
まとめ
パイオニアチャレンジャーデッキ2021を紹介しました。
- オルゾフ・オーラ
- ロータス・コンボ
- 赤単バーン
- アゾリウス・スピリッツ
もうすぐスタンダードのローテーションがあるので一部のカードが使用できなくなりますが、パイオニアであれば引き続きカードを使用することが可能です。MTG公式としても発売タイミングをローテーション直後に合わせてきたのでしょう。
記事の執筆時点では価格が発表されていませんが、何れのデッキもお買い得商品となるハズです。折角の機会ですので、パイオニアチャレンジャーデッキ2021を購入して「パイオニア」フォーマットを楽しんでみませんか?
私は「赤単バーン」を購入したいと思っています。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
Twitterアカウントのフォローをお待ちしています。
Naokuro Blogへのご支援のお願い
記事がお役に立った、楽しんでいただけたと感じた方へ。
サイト運営の維持・向上のため、少しでもご支援いただけると嬉しいです!
コメント入力欄