MTG(マジック:ザ・ギャザリング)の新セット「団結のドミナリア」が2022年9月9日に発売されます。
「団結のドミナリア」のコレクター・ブースターパックには、ロスト・レジェンドと呼ばれるカードが封入されます!ロスト・レジェンドとは、1994年に発売されたレジェンドのカード(WoCの倉庫で見つかったもの)が約3%の低確率で封入されたものを指します。
ただし、レジェンドには全310種類のカードが収録されていますが、今回倉庫で見つかったボックスからは引き当てられなかったカードもあるとのことです。
本記事では、レジェンドの全カードの内、ロスト・レジェンドとしての収録有無および現在の相場価格(参考)をまとめて紹介しています。「団結のドミナリア」のコレクター・ブースターパックやボックスの購入検討に活用ください。
ロスト・レジェンドのポイント
ロスト・レジェンドのポイントとなる情報を以下に列挙しました。
- 1994年当時の「レジェンド」のカードが手に入る
(誰かの手に渡ったものではなく、WoCの倉庫で見つかったパックから開封したカード) - すべてのレアリティ(コモンからレアまで)のカードが封入される
- レジェンドは全310種類だが引き当てられなかったカードは封入されない
→封入されるカードは244/310種類 - WoCの開封結果(どのカードが何枚あるか)は不明
- 「団結のドミナリア」のコレクター・ブースターのみに封入
- 約3%の低確率でFoilコモン1枚枠の代わりに出現する
(約33パックで1パック≒約3ボックスで1パック)
ロスト・レジェンドの封入有無と参考価格の一覧
レジェンドのカードは全310種類ですが、前述のとおり「ロスト・レジェンド」としては封入されないカードがあります。封入されるカードは合計244/310種類で、封入されないカードは合計66/310種類となります。レアリティごとの封入有無は下表のとおり。
レアリティ | 封入無し | 封入有り | 総計 |
---|---|---|---|
コモン2 | 3 | 43 | 46 |
コモン1 | 2 | 27 | 29 |
アンコモン2 | 1 | 6 | 7 |
アンコモン1 | 53 | 54 | 107 |
レア | 7 | 114 | 121 |
総計 | 66 | 244 | 310 |
次にカードNo順に封入有無と参考価格を一覧化しています。なお参考価格については、WisdomGuildのトリム平均価格をベースにしていますが、一部データが無いものについては最大手ショップ晴れる屋の価格を引用しています。
No | カード名 | レアリティ | 参考価格 | 収録有無 |
---|---|---|---|---|
1 | Akron Legionnaire | レア | 78 | 有 |
2 | Alabaster Potion | コモン2 | 30 | 無 |
3 | Amrou Kithkin | コモン2 | 33 | 有 |
4 | Angelic Voices | レア | 304 | 有 |
5 | Cleanse | レア | 17,820 | 無 |
6 | Clergy of the Holy Nimbus | コモン2 | 162 | 有 |
7 | D’Avenant Archer | コモン2 | 33 | 有 |
8 | Divine Intervention | レア | 17,300 | 有 |
9 | Divine Offering | コモン2 | 36 | 有 |
10 | Divine Transformation | レア | 58 | 有 |
11 | Elder Land Wurm | レア | 510 | 有 |
12 | Enchanted Being | コモン1 | 63 | 有 |
13 | Equinox | コモン1 | 600 | 有 |
14 | Fortified Area | アンコモン1 | 36 | 有 |
15 | Glyph of Life | コモン2 | 63 | 有 |
16 | Great Defender | アンコモン1 | 700 | 無 |
17 | Great Wall | アンコモン1 | 326 | 有 |
18 | Greater Realm of Preservation | アンコモン1 | 51 | 有 |
19 | Heaven’s Gate | アンコモン1 | 1,200 | 無 |
20 | Holy Day | コモン1 | 38 | 有 |
21 | Indestructible Aura | コモン2 | 49 | 有 |
22 | Infinite Authority | レア | 3,500 | 有 |
23 | Ivory Guardians | アンコモン1 | 53 | 無 |
24 | Keepers of the Faith | コモン2 | 43 | 有 |
25 | Kismet | アンコモン1 | 99 | 有 |
26 | Land Tax | アンコモン1 | 3,743 | 無 |
27 | Lifeblood | レア | 2,499 | 有 |
28 | Moat | レア | 153,778 | 有 |
29 | Osai Vultures | コモン1 | 49 | 有 |
30 | Petra Sphinx | レア | 127 | 有 |
31 | Presence of the Master | アンコモン1 | 47 | 無 |
32 | Rapid Fire | レア | 2,682 | 有 |
33 | Remove Enchantments | コモン1 | 350 | 有 |
34 | Righteous Avengers | アンコモン1 | 120 | 有 |
35 | Seeker | アンコモン1 | 34 | 無 |
36 | Shield Wall | アンコモン1 | 55 | 有 |
37 | Spirit Link | アンコモン1 | 128 | 無 |
38 | Spiritual Sanctuary | レア | 5,000 | 有 |
39 | Thunder Spirit | レア | 21,200 | 有 |
40 | Tundra Wolves | コモン2 | 29 | 有 |
41 | Visions | アンコモン1 | 101 | 有 |
42 | Wall of Caltrops | コモン1 | 115 | 有 |
43 | Wall of Light | アンコモン1 | 800 | 無 |
44 | Acid Rain | レア | 27,000 | 有 |
45 | Anti-Magic Aura | コモン1 | 38 | 有 |
46 | Azure Drake | アンコモン1 | 34 | 有 |
47 | Backfire | アンコモン1 | 53 | 有 |
48 | Boomerang | コモン2 | 47 | 有 |
49 | Brine Hag | アンコモン1 | 800 | 無 |
50 | Devouring Deep | コモン2 | 55 | 有 |
51 | Dream Coat | アンコモン1 | 543 | 有 |
52 | Elder Spawn | レア | 3,582 | 有 |
53 | Enchantment Alteration | コモン1 | 55 | 有 |
54 | Energy Tap | コモン2 | 79 | 有 |
55 | Field of Dreams | レア | 19,910 | 有 |
56 | Flash Counter | コモン2 | 88 | 無 |
57 | Flash Flood | コモン2 | 41 | 有 |
58 | Force Spike | コモン2 | 69 | 有 |
59 | Gaseous Form | コモン1 | 26 | 有 |
60 | Glyph of Delusion | コモン1 | 50 | 有 |
61 | In the Eye of Chaos | レア | 23,437 | 有 |
62 | Invoke Prejudice | レア | 60,080 | 無 |
63 | Juxtapose | レア | 66 | 有 |
64 | Land Equilibrium | レア | 50,000 | 有 |
65 | Mana Drain | アンコモン1 | 7,966 | 無 |
66 | Part Water | アンコモン1 | 246 | 有 |
67 | Psionic Entity | レア | 173 | 有 |
68 | Psychic Purge | コモン1 | 342 | 有 |
69 | Puppet Master | アンコモン1 | 80 | 無 |
70 | Recall | レア | 119 | 有 |
71 | Relic Bind | アンコモン1 | 129 | 無 |
72 | Remove Soul | コモン2 | 40 | 有 |
73 | Reset | アンコモン1 | 6,630 | 有 |
74 | Reverberation | レア | 5,500 | 有 |
75 | Sea Kings’ Blessing | アンコモン1 | 1,000 | 無 |
76 | Segovian Leviathan | アンコモン1 | 42 | 有 |
77 | Silhouette | アンコモン1 | 1,000 | 無 |
78 | Spectral Cloak | アンコモン1 | 160 | 無 |
79 | Telekinesis | レア | 8,322 | 有 |
80 | Teleport | レア | 561 | 有 |
81 | Time Elemental | レア | 878 | 有 |
82 | Undertow | アンコモン1 | 450 | 無 |
83 | Venarian Gold | コモン1 | 61 | 有 |
84 | Wall of Vapor | コモン2 | 45 | 有 |
85 | Wall of Wonder | アンコモン1 | 70 | 有 |
86 | Zephyr Falcon | コモン2 | 29 | 有 |
87 | Abomination | アンコモン1 | 61 | 有 |
88 | All Hallow’s Eve | レア | 83,999 | 有 |
89 | Blight | アンコモン1 | 108 | 無 |
90 | Carrion Ants | レア | 87 | 有 |
91 | Chains of Mephistopheles | レア | 178,000 | 有 |
92 | Cosmic Horror | レア | 187 | 有 |
93 | Cyclopean Mummy | コモン2 | 38 | 有 |
94 | Darkness | コモン1 | 1,594 | 無 |
95 | Demonic Torment | アンコモン1 | 1,000 | 有 |
96 | Evil Eye of Orms-by-Gore | アンコモン1 | 44 | 有 |
97 | Fallen Angel | アンコモン1 | 43 | 有 |
98 | Ghosts of the Damned | コモン2 | 58 | 有 |
99 | Giant Slug | コモン2 | 43 | 有 |
100 | Glyph of Doom | コモン2 | 66 | 有 |
101 | Greed | レア | 144 | 有 |
102 | Headless Horseman | コモン1 | 400 | 有 |
103 | Hell Swarm | コモン1 | 98 | 有 |
104 | Hell’s Caretaker | レア | 260 | 有 |
105 | Hellfire | レア | 25,000 | 有 |
106 | Horror of Horrors | アンコモン1 | 141 | 有 |
107 | Imprison | レア | 20,000 | 無 |
108 | Infernal Medusa | アンコモン1 | 1,156 | 有 |
109 | Jovial Evil | レア | 5,996 | 有 |
110 | Lesser Werewolf | アンコモン1 | 454 | 有 |
111 | Lost Soul | コモン2 | 27 | 有 |
112 | Mold Demon | レア | 4,482 | 有 |
113 | Nether Void | レア | 119,666 | 無 |
114 | Pit Scorpion | コモン2 | 30 | 有 |
115 | Quagmire | アンコモン1 | 421 | 有 |
116 | Shimian Night Stalker | アンコモン1 | 85 | 無 |
117 | Spirit Shackle | コモン1 | 52 | 有 |
118 | Syphon Soul | コモン2 | 34 | 有 |
119 | Takklemaggot | アンコモン1 | 108 | 無 |
120 | The Abyss | レア | 153,331 | 有 |
121 | The Wretched | レア | 89 | 有 |
122 | Touch of Darkness | アンコモン1 | 157 | 有 |
123 | Transmutation | コモン1 | 40 | 有 |
124 | Underworld Dreams | アンコモン1 | 105 | 無 |
125 | Vampire Bats | コモン2 | 28 | 有 |
126 | Walking Dead | コモン1 | 500 | 有 |
127 | Wall of Putrid Flesh | アンコモン1 | 153 | 無 |
128 | Wall of Shadows | コモン2 | 46 | 有 |
129 | Wall of Tombstones | アンコモン1 | 144 | 無 |
130 | Active Volcano | コモン2 | 48 | 有 |
131 | Aerathi Berserker | アンコモン1 | 353 | 有 |
132 | Backdraft | アンコモン1 | 661 | 無 |
133 | Beasts of Bogardan | アンコモン1 | 90 | 有 |
134 | Blazing Effigy | コモン2 | 68 | 有 |
135 | Blood Lust | アンコモン1 | 85 | 有 |
136 | Caverns of Despair | レア | 7,494 | 無 |
137 | Chain Lightning | コモン2 | 995 | 有 |
138 | Crevasse | アンコモン1 | 400 | 有 |
139 | Crimson Kobolds | コモン2 | 650 | 有 |
140 | Crimson Manticore | レア | 96 | 有 |
141 | Crookshank Kobolds | コモン2 | 838 | 有 |
142 | Disharmony | レア | 8,000 | 有 |
143 | Dwarven Song | アンコモン1 | 297 | 有 |
144 | Eternal Warrior | アンコモン1 | 28 | 無 |
145 | Falling Star | レア | 17,806 | 有 |
146 | Feint | コモン1 | 87 | 有 |
147 | Firestorm Phoenix | レア | 4,784 | 有 |
148 | Frost Giant | アンコモン1 | 600 | 無 |
149 | Giant Strength | コモン2 | 27 | 有 |
150 | Glyph of Destruction | コモン2 | 162 | 有 |
151 | Gravity Sphere | レア | 15,900 | 有 |
152 | Hyperion Blacksmith | アンコモン1 | 422 | 有 |
153 | Immolation | コモン1 | 23 | 有 |
154 | Kobold Drill Sergeant | アンコモン1 | 1,205 | 有 |
155 | Kobold Overlord | レア | 8,873 | 有 |
156 | Kobold Taskmaster | アンコモン1 | 219 | 有 |
157 | Kobolds of Kher Keep | コモン2 | 1,281 | 有 |
158 | Land’s Edge | レア | 697 | 有 |
159 | Mountain Yeti | アンコモン1 | 117 | 無 |
160 | Primordial Ooze | アンコモン1 | 50 | 有 |
161 | Pyrotechnics | コモン2 | 32 | 無 |
162 | Quarum Trench Gnomes | レア | 6,000 | 有 |
163 | Raging Bull | コモン1 | 617 | 有 |
164 | Spinal Villain | レア | 12,749 | 有 |
165 | Storm World | レア | 19,999 | 有 |
166 | Tempest Efreet | レア | 375 | 有 |
167 | The Brute | コモン1 | 31 | 有 |
168 | Wall of Dust | アンコモン1 | 54 | 無 |
169 | Wall of Earth | コモン2 | 162 | 有 |
170 | Wall of Heat | コモン1 | 38 | 有 |
171 | Wall of Opposition | レア | 97 | 無 |
172 | Winds of Change | アンコモン1 | 1,423 | 有 |
173 | Aisling Leprechaun | コモン1 | 98 | 有 |
174 | Arboria | アンコモン1 | 3,980 | 無 |
175 | Avoid Fate | コモン1 | 533 | 有 |
176 | Barbary Apes | コモン1 | 100 | 無 |
177 | Cat Warriors | コモン2 | 32 | 有 |
178 | Cocoon | アンコモン1 | 63 | 無 |
179 | Concordant Crossroads | レア | 4,122 | 有 |
180 | Craw Giant | アンコモン1 | 52 | 無 |
181 | Deadfall | アンコモン1 | 600 | 無 |
182 | Durkwood Boars | コモン2 | 32 | 有 |
183 | Elven Riders | レア | 37 | 有 |
184 | Emerald Dragonfly | コモン2 | 41 | 有 |
185 | Eureka | レア | 86,187 | 有 |
186 | Fire Sprites | コモン2 | 125 | 有 |
187 | Floral Spuzzem | アンコモン1 | 231 | 無 |
188 | Giant Turtle | コモン2 | 59 | 有 |
189 | Glyph of Reincarnation | コモン1 | 73 | 有 |
190 | Hornet Cobra | コモン2 | 69 | 有 |
191 | Ichneumon Druid | アンコモン1 | 361 | 有 |
192 | Killer Bees | レア | 124 | 有 |
193 | Living Plane | レア | 71,666 | 有 |
194 | Master of the Hunt | レア | 8,750 | 有 |
195 | Moss Monster | コモン2 | 33 | 有 |
196 | Pixie Queen | レア | 12,000 | 有 |
197 | Pradesh Gypsies | アンコモン1 | 82 | 無 |
198 | Rabid Wombat | アンコモン1 | 50 | 無 |
199 | Radjan Spirit | アンコモン1 | 37 | 無 |
200 | Rebirth | レア | 137 | 有 |
201 | Reincarnation | アンコモン1 | 124 | 有 |
202 | Revelation | レア | 1,027 | 有 |
203 | Rust | コモン2 | 63 | 有 |
204 | Shelkin Brownie | コモン1 | 75 | 有 |
205 | Storm Seeker | アンコモン1 | 413 | 有 |
206 | Subdue | コモン1 | 59 | 有 |
207 | Sylvan Library | アンコモン1 | 5,762 | 無 |
208 | Sylvan Paradise | アンコモン1 | 1,500 | 有 |
209 | Typhoon | レア | 5,000 | 有 |
210 | Untamed Wilds | アンコモン1 | 45 | 有 |
211 | Whirling Dervish | アンコモン1 | 114 | 有 |
212 | Willow Satyr | レア | 20,000 | 有 |
213 | Winter Blast | レア | 44 | 有 |
214 | Wolverine Pack | コモン2 | 43 | 有 |
215 | Wood Elemental | レア | 6,000 | 有 |
216 | Adun Oakenshield | レア | 18,807 | 有 |
217 | Angus Mackenzie | レア | 29,587 | 有 |
218 | Arcades Sabboth | レア | 1,340 | 有 |
219 | Axelrod Gunnarson | レア | 335 | 有 |
220 | Ayesha Tanaka | レア | 390 | 有 |
221 | Barktooth Warbeard | アンコモン1 | 496 | 有 |
222 | Bartel Runeaxe | レア | 4,800 | 有 |
223 | Boris Devilboon | レア | 6,517 | 有 |
224 | Chromium | レア | 454 | 有 |
225 | Dakkon Blackblade | レア | 3,458 | 有 |
226 | Gabriel Angelfire | レア | 172 | 有 |
227 | Gosta Dirk | レア | 4,050 | 有 |
228 | Gwendlyn Di Corci | レア | 38,070 | 無 |
229 | Halfdane | レア | 6,466 | 有 |
230 | Hazezon Tamar | レア | 30,128 | 有 |
231 | Hunding Gjornersen | アンコモン1 | 600 | 無 |
232 | Jacques le Vert | レア | 5,636 | 有 |
233 | Jasmine Boreal | アンコモン1 | 71 | 有 |
234 | Jedit Ojanen | アンコモン1 | 522 | 有 |
235 | Jerrard of the Closed Fist | アンコモン1 | 250 | 有 |
236 | Johan | レア | 515 | 有 |
237 | Kasimir the Lone Wolf | アンコモン1 | 496 | 有 |
238 | Kei Takahashi | レア | 218 | 有 |
239 | Lady Caleria | レア | 6,425 | 有 |
240 | Lady Evangela | レア | 8,345 | 有 |
241 | Lady Orca | アンコモン1 | 94 | 有 |
242 | Livonya Silone | レア | 9,000 | 有 |
243 | Lord Magnus | アンコモン1 | 215 | 無 |
244 | Marhault Elsdragon | アンコモン1 | 64 | 無 |
245 | Nebuchadnezzar | レア | 462 | 有 |
246 | Nicol Bolas | レア | 348 | 有 |
247 | Palladia-Mors | レア | 560 | 有 |
248 | Pavel Maliki | アンコモン1 | 215 | 有 |
249 | Princess Lucrezia | アンコモン1 | 700 | 無 |
250 | Ragnar | レア | 4,217 | 有 |
251 | Ramirez DePietro | アンコモン1 | 720 | 無 |
252 | Ramses Overdark | レア | 8,019 | 有 |
253 | Rasputin Dreamweaver | レア | 35,738 | 有 |
254 | Riven Turnbull | アンコモン1 | 232 | 有 |
255 | Rohgahh of Kher Keep | レア | 7,947 | 有 |
256 | Rubinia Soulsinger | レア | 66 | 有 |
257 | Sir Shandlar of Eberyn | アンコモン1 | 396 | 無 |
258 | Sivitri Scarzam | アンコモン1 | 53 | 無 |
259 | Sol’kanar the Swamp King | レア | 172 | 有 |
260 | Stangg | レア | 147 | 有 |
261 | Sunastian Falconer | アンコモン1 | 1,000 | 無 |
262 | Tetsuo Umezawa | レア | 28,888 | 有 |
263 | The Lady of the Mountain | アンコモン1 | 624 | 有 |
264 | Tobias Andrion | アンコモン1 | 88 | 有 |
265 | Tor Wauki | アンコモン1 | 67 | 無 |
266 | Torsten Von Ursus | アンコモン1 | 432 | 有 |
267 | Tuknir Deathlock | レア | 3,600 | 有 |
268 | Ur-Drago | レア | 4,500 | 有 |
269 | Vaevictis Asmadi | レア | 853 | 有 |
270 | Xira Arien | レア | 785 | 有 |
271 | Al-abara’s Carpet | レア | 11,000 | 有 |
272 | Alchor’s Tomb | レア | 4,194 | 有 |
273 | Arena of the Ancients | レア | 648 | 有 |
274 | Black Mana Battery | アンコモン1 | 136 | 有 |
275 | Blue Mana Battery | アンコモン1 | 102 | 無 |
276 | Bronze Horse | レア | 259 | 有 |
277 | Forethought Amulet | レア | 6,000 | 有 |
278 | Gauntlets of Chaos | レア | 111 | 有 |
279 | Green Mana Battery | アンコモン1 | 121 | 無 |
280 | Horn of Deafening | レア | 144 | 有 |
281 | Knowledge Vault | レア | 4,999 | 有 |
282 | Kry Shield | アンコモン1 | 500 | 無 |
283 | Life Chisel | アンコモン2 | 278 | 有 |
284 | Life Matrix | レア | 8,600 | 有 |
285 | Mana Matrix | レア | 16,000 | 有 |
286 | Marble Priest | アンコモン1 | 251 | 有 |
287 | Mirror Universe | レア | 70,000 | 有 |
288 | North Star | レア | 29,999 | 有 |
289 | Nova Pentacle | レア | 6,404 | 有 |
290 | Planar Gate | レア | 10,000 | 有 |
291 | Red Mana Battery | アンコモン1 | 107 | 有 |
292 | Relic Barrier | アンコモン2 | 352 | 無 |
293 | Ring of Immortals | レア | 7,190 | 有 |
294 | Sentinel | レア | 341 | 有 |
295 | Serpent Generator | レア | 92 | 有 |
296 | Sword of the Ages | レア | 4,950 | 有 |
297 | Triassic Egg | レア | 214 | 有 |
298 | Voodoo Doll | レア | 449 | 有 |
299 | White Mana Battery | アンコモン1 | 119 | 無 |
300 | Adventurers’ Guildhouse | アンコモン1 | 1,800 | 無 |
301 | Cathedral of Serra | アンコモン1 | 2,400 | 無 |
302 | Hammerheim | アンコモン2 | 1,800 | 有 |
303 | Karakas | アンコモン2 | 9,341 | 有 |
304 | Mountain Stronghold | アンコモン1 | 882 | 有 |
305 | Pendelhaven | アンコモン2 | 694 | 有 |
306 | Seafarer’s Quay | アンコモン1 | 1,400 | 無 |
307 | The Tabernacle at Pendrell Vale | レア | 574,998 | 有 |
308 | Tolaria | アンコモン2 | 1,480 | 有 |
309 | Unholy Citadel | アンコモン1 | 2,000 | 無 |
310 | Urborg | アンコモン2 | 5,100 | 有 |
参考価格のTOP10
ロスト・レジェンドに封入されるカードの参考価格TOP10を一覧化しました。
No | カード名 | 画像 | レアリティ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|
307 | The Tabernacle at Pendrell Vale | レア | 574,998 | |
91 | Chains of Mephistopheles | レア | 178,000 | |
28 | Moat | レア | 153,778 | |
120 | The Abyss | レア | 153,331 | |
185 | Eureka | レア | 86,187 | |
88 | All Hallow’s Eve | レア | 83,999 | |
193 | Living Plane | レア | 71,666 | |
287 | Mirror Universe | レア | 70,000 | |
64 | Land Equilibrium | レア | 50,000 | |
253 | Rasputin Dreamweaver | レア | 35,738 |
おわりに
「団結のドミナリア」のロスト・レジェンドについて紹介しました。
ロスト・レジェンドは、タバナクルなどのお宝カードを引き当てられる可能性を秘めた魅力的なものですが、狙ったカードを当てられる確率は限りなくゼロに近い点に注意してください!
まず、封入されている製品が高額な「コレクター・ブースターパック」のみという点。そこから更に3%でロスト・レジェンド枠を引き当てられるかどうか。最後にWoCの開封結果(どのカードが何枚あるのか)が不明なものに対する抽選となります。
「ロスト・レジェンド」狙いで・・・というよりは、他の理由でコレクター・ブースターパックを購入・開封し、ついでに当たるといいなぁという気持ちの方が良いでしょう。
とはいえ、誰の手にも渡っていない「レジェンド」のカードは魅力的ですよね!ロスト・レジェンド、MTG30周年記念にふさわしい良い企画です!
コメント入力欄