MTG(マジックザギャザリング)の新セット「イクサラン:失われし洞窟」が2023年11月17日に発売される。再訪したイクサランの次元にて”地底に広がる、 未知なる”世界”!”をテーマにどんな冒険が待っているのか、ぜひ製品を手に取って楽しんでもらいたい。
本セットには「セット・ブースター」というパック・BOXの製品があり、セット・ブースターのパック内には『The List(ザ・リスト)』と呼ばれるカード(通常:全300種類)が確率で封入されている。


The List(ザ・リスト)とは、過去に収録されたものから厳選されたカードたち(レアリティは様々)のことで、 セット・ブースターパックの「トークン・広告カード」枠から一定の確率で入手することができる。
本記事では、「イクサラン:失われし洞窟」のThe List(今回は全179種類と少ない)に収録されているカードおよび相場価格の情報を一覧でまとめている。セット・ブースターパックを開封しながら参照して欲しい。
- 入れ替わったカード
- 全てのカード
- カード毎の相場価格(当たりカード)

セット・ブースターパックの開封時に活用してね!
相場価格は、「Wisdom Guild」のトリム平均価格(2023.11.04時点)を参照している。なお、この記事で紹介した価格 ≠ The Listのカード価格の相場なので注意してほしい。The Listのカードは、一般的に通常の相場より少し安くなる傾向あり。
当ブログの管理人が運営するカードショップ「naokuroshop」も、ぜひよろしくお願いいたします!
本セットから「スペシャルゲスト」カードが登場
「イクサラン:失われし洞窟」のThe Listから、新しく「スペシャルゲスト」カードが登場する。詳しくは以下の記事を参照して欲しい。
今回収録されている「スペシャルゲスト」全18種類のカードは以下のとおり。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
The Listに追加されたカード一覧
ここでは、The Listに追加されたカード(50種)をアルファベット順に紹介する。
注目カードは以下のとおり。
- 《波止場の恐喝者/Dockside Extortionist》
- 《エスパーの歩哨/Esper Sentinel》
- 《濁浪の執政/Murktide Regent》

なんと、《波止場の恐喝者》がThe Listで再録されるとは・・・
私の大好きなカード《濁浪の執政》も!!
| No | カード名(英) | セット |
|---|---|---|
| 1 | Ardent Plea | ARB |
| 2 | Beast Whisperer | GRN |
| 3 | Bottle Gnomes | TMP |
| 4 | Brass’s Bounty | RIX |
| 5 | Brought Back | M20 |
| 6 | Cave of the Frost Dragon | AFR |
| 7 | Cave Sense | MMQ |
| 8 | Curiosity Crafter | STX |
| 9 | Deadly Dispute | AFR |
| 10 | Deathsprout | WAR |
| 11 | Deep Gnome Terramancer | CLB |
| 12 | Deep Reconnaissance | ODY |
| 13 | Deep Wood | POR |
| 14 | Dispatch | NPH |
| 15 | Dockside Extortionist | 2X2 |
| 16 | Elder Deep-Fiend | EMN |
| 17 | Ersatz Gnomes | MIR |
| 18 | Esper Sentinel | MH2 |
| 19 | Fabrication Module | KLD |
| 20 | Famished Paladin | RIX |
| 21 | Ghostflame Sliver | TSP |
| 22 | Harmony of Nature | P02 |
| 23 | Heartstone | STH |
| 24 | Inkfathom Infiltrator | SHM |
| 25 | Jungleborn Pioneer | RIX |
| 26 | Kalitas, Traitor of Ghet | OGW |
| 27 | Merrow Harbinger | LRW |
| 28 | Monologue Tax | STX |
| 29 | Murktide Regent | MH2 |
| 30 | Nezahal, Primal Tide | RIX |
| 31 | Pain Magnification | DIS |
| 32 | Pawn of Ulamog | ROE |
| 33 | Pili-Pala | SHM |
| 34 | Pouncing Jaguar | USG |
| 35 | Rootwater Depths | TMP |
| 36 | Rotting Regisaur | M20 |
| 37 | Star of Extinction | XLN |
| 38 | Storm-Kiln Artist | STX |
| 39 | Stromkirk Captain | DKA |
| 40 | Sygg, River Cutthroat | ZNR |
| 41 | The Reaver Cleaver | DMU |
| 42 | The Tarrasque | AFR |
| 43 | Titanoth Rex | IKO |
| 44 | Tomb Robber | RIX |
| 45 | Treasure Vault | AFR |
| 46 | Veteran of the Depths | LRW |
| 47 | Wall of Omens | KHM |
| 48 | Xorn | AFR |
| 49 | Zebra Unicorn | MIR |
| 50 | Zoetic Cavern | A25 |
The Listから削除されたカード一覧
ここでは、The Listから削除されたカード(50種)をアルファベット順に紹介する。
注目カードは特になし。
| No | カード名(英) | セット |
|---|---|---|
| 1 | Archmage Emeritus | STX |
| 2 | Capenna Express | SNC |
| 3 | Crumbling Colossus | M12 |
| 4 | Dig Up | VOW |
| 5 | Dragon Throne of Tarkir | KTK |
| 6 | Dragonlord Ojutai | DTK |
| 7 | Endless Obedience | M15 |
| 8 | Etali, Primal Storm | RIX |
| 9 | Geth’s Grimoire | DST |
| 10 | Ghalta, Primal Hunger | RIX |
| 11 | Gisa and Geralf | EMN |
| 12 | High Ground | 10E |
| 13 | Hope of Ghirapur | AER |
| 14 | Ihsan’s Shade | A25 |
| 15 | Incubation // Incongruity | RNA |
| 16 | Interplanar Beacon | WAR |
| 17 | Invasive Surgery | SOI |
| 18 | Kalamax, the Stormsire | IKO |
| 19 | Ketria Triome | IKO |
| 20 | Lantern of Insight | 5DN |
| 21 | Linden, the Steadfast Queen | ELD |
| 22 | Memorial to Genius | DAR |
| 23 | Mercadia’s Downfall | MMQ |
| 24 | Mina and Denn, Wildborn | OGW |
| 25 | Mishra’s Self-Replicator | DAR |
| 26 | Nashi, Moon Sage’s Scion | NEO |
| 27 | Nihil Spellbomb | SOM |
| 28 | Path to the World Tree | KHM |
| 29 | Pia and Kiran Nalaar | ORI |
| 30 | Pledge of Loyalty | INV |
| 31 | Power Armor | INV |
| 32 | Priests of Norn | MBS |
| 33 | Primal Cocoon | M11 |
| 34 | Ravnica at War | WAR |
| 35 | Reduce /// Rubble | AKH |
| 36 | Regathan Firecat | M14 |
| 37 | Ruthless Invasion | NPH |
| 38 | Sarulf, Realm Eater | KHM |
| 39 | Sea of Clouds | BBD |
| 40 | Siege Zombie | DBL |
| 41 | Soul of Shandalar | M15 |
| 42 | Sprout Swarm | FUT |
| 43 | Stormscape Battlemage | PLS |
| 44 | Survival Cache | IMA |
| 45 | The Great Aurora | ORI |
| 46 | The World Tree | KHM |
| 47 | Thran War Machine | ULG |
| 48 | Vryn Wingmare | M21 |
| 49 | Yotian Soldier | BBD |
| 50 | Zhalfirin Void | DAR |
| 51 | Greymond, Avacyn’s Stalwart | SLX |
| 52 | Gisa’s Favorite Shovel | SLX |
| 53 | Enkira, Hostile Scavenger | SLX |
| 54 | Hansk, Slayer Zealot | SLX |
| 55 | Gregor, Shrewd Magistrate | SLX |
| 56 | Malik, Grim Manipulator | SLX |
The Listの全カードおよび相場価格の一覧
最後に全てのカードを相場価格順に一覧で紹介する。
| No | カード名(英) | セット | 相場価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dockside Extortionist | 2X2 | 10,027 |
| 2 | The Meathook Massacre | MID | 4,115 |
| 3 | Murktide Regent | MH2 | 3,349 |
| 4 | Minsc & Boo, Timeless Heroes | CLB | 2,532 |
| 5 | Cavalier of Thorns | M20 | 2,141 |
| 6 | Esper Sentinel | MH2 | 2,127 |
| 7 | Counterbalance | CSP | 1,867 |
| 8 | Deep Gnome Terramancer | CLB | 1,337 |
| 9 | The Reaver Cleaver | DMU | 1,264 |
| 10 | Greensleeves, Maro-Sorcerer | DMU | 1,210 |
| 11 | Kalitas, Traitor of Ghet | OGW | 1,204 |
| 12 | Ardent Plea | ARB | 884 |
| 13 | Questing Beast | ELD | 878 |
| 14 | Embercleave | ELD | 856 |
| 15 | Crystalline Crawler | C16 | 820 |
| 16 | Eldrazi Conscription | UMA | 762 |
| 17 | Treasure Vault | AFR | 734 |
| 18 | Pemmin’s Aura | SCG | 654 |
| 19 | Hungry Lynx | C17 | 648 |
| 20 | Monologue Tax | STX | 644 |
| 21 | Spellstutter Sprite | LRW | 539 |
| 22 | Rotting Regisaur | M20 | 480 |
| 23 | Castle Garenbrig | ELD | 464 |
| 24 | Harmony of Nature | P02 | 446 |
| 25 | Academy Manufactor | MH2 | 439 |
| 26 | Once Upon a Time | ELD | 423 |
| 27 | Throat Slitter | BOK | 382 |
| 28 | Faerie Harbinger | LRW | 349 |
| 29 | Nezahal, Primal Tide | RIX | 339 |
| 30 | Curiosity Crafter | STX | 339 |
| 31 | Elder Deep-Fiend | EMN | 333 |
| 32 | Deadly Dispute | AFR | 333 |
| 33 | Brought Back | M20 | 321 |
| 34 | Sygg, River Cutthroat | ZNR | 315 |
| 35 | Cauldron Familiar | ELD | 311 |
| 36 | Charming Prince | ELD | 309 |
| 37 | Stonecoil Serpent | ELD | 296 |
| 38 | Beast Whisperer | GRN | 282 |
| 39 | Pain Magnification | DIS | 275 |
| 40 | Kenrith, the Returned King | ELD | 265 |
| 41 | Clock of Omens | M13 | 262 |
| 42 | Cave of the Frost Dragon | AFR | 240 |
| 43 | Aminatou, the Fateshifter | 2X2 | 239 |
| 44 | The Royal Scions | ELD | 230 |
| 45 | Court of Grace | CMR | 229 |
| 46 | Flamekin Village | C14 | 218 |
| 47 | Heartstone | STH | 206 |
| 48 | Faerie Artisans | C16 | 205 |
| 49 | Dispatch | NPH | 204 |
| 50 | Dwarven Miner | MIR | 191 |
| 51 | The Tarrasque | AFR | 184 |
| 52 | Inkfathom Infiltrator | SHM | 181 |
| 53 | Dwarven Recruiter | ODY | 180 |
| 54 | Rebuff the Wicked | PLC | 179 |
| 55 | Gleeful Sabotage | SHM | 179 |
| 56 | Pawn of Ulamog | ROE | 178 |
| 57 | Pili-Pala | SHM | 164 |
| 58 | Star of Extinction | XLN | 144 |
| 59 | Sythis, Harvest’s Hand | MH2 | 143 |
| 60 | Prison Term | SHM | 138 |
| 61 | Ghave, Guru of Spores | C16 | 135 |
| 62 | Xorn | AFR | 130 |
| 63 | Return of the Wildspeaker | ELD | 124 |
| 64 | All That Glitters | ELD | 112 |
| 65 | Oko, the Trickster | ELD | 111 |
| 66 | Bladewing the Risen | IMA | 109 |
| 67 | Giant Killer | ELD | 109 |
| 68 | Kels, Fight Fixer | M21 | 107 |
| 69 | Empyrean Eagle | M20 | 102 |
| 70 | Zombie Apocalypse | MID | 97 |
| 71 | Leap | STH | 92 |
| 72 | Auramancer’s Guise | PLC | 91 |
| 73 | Wall of Omens | KHM | 87 |
| 74 | Pouncing Jaguar | USG | 80 |
| 75 | Yidaro, Wandering Monster | IKO | 75 |
| 76 | Generous Gift | MH1 | 74 |
| 77 | Changeling Hero | LRW | 74 |
| 78 | Netherborn Altar | IKO | 73 |
| 79 | Demonic Bargain | VOW | 71 |
| 80 | Brass’s Bounty | RIX | 70 |
| 81 | Storm-Kiln Artist | STX | 70 |
| 82 | Mirri the Cursed | TSR | 68 |
| 83 | Rift Bolt | TSP | 65 |
| 84 | Dwarven Grunt | ODY | 64 |
| 85 | Merrow Harbinger | LRW | 63 |
| 86 | Spined Fluke | USG | 62 |
| 87 | Ixalan’s Binding | XLN | 61 |
| 88 | Forbidding Watchtower | 10E | 57 |
| 89 | Ghostflame Sliver | TSP | 57 |
| 90 | Stromkirk Captain | DKA | 56 |
| 91 | Orcish Artillery | 10E | 55 |
| 92 | Consume Spirit | DDC | 48 |
| 93 | Rix Maadi, Dungeon Palace | C19 | 47 |
| 94 | Deep Reconnaissance | ODY | 47 |
| 95 | Deep Wood | POR | 46 |
| 96 | No Rest for the Wicked | 10E | 45 |
| 97 | Jared Carthalion, True Heir | CMR | 45 |
| 98 | Tolsimir, Friend to Wolves | WAR | 44 |
| 99 | Elas il-Kor, Sadistic Pilgrim | DMU | 43 |
| 100 | Gluttonous Troll | STX | 42 |
| 101 | Titanoth Rex | IKO | 42 |
| 102 | Bog Wraith | M10 | 42 |
| 103 | Wolfcaller’s Howl | C14 | 41 |
| 104 | Evil Eye of Urborg | TSP | 41 |
| 105 | Rootwater Depths | TMP | 40 |
| 106 | Adeliz, the Cinder Wind | DAR | 39 |
| 107 | Forebear’s Blade | DAR | 39 |
| 108 | Veteran of the Depths | LRW | 38 |
| 109 | Zebra Unicorn | MIR | 38 |
| 110 | Ersatz Gnomes | MIR | 37 |
| 111 | Cave Sense | MMQ | 37 |
| 112 | Tomb Robber | RIX | 36 |
| 113 | Pitiless Horde | DTK | 36 |
| 114 | Foulmire Knight | ELD | 35 |
| 115 | Aura Barbs | BOK | 35 |
| 116 | Suntouched Myr | HOP | 34 |
| 117 | Dina, Soul Steeper | STX | 34 |
| 118 | Warchief Giant | C15 | 34 |
| 119 | Nivix, Aerie of the Firemind | DDJ | 33 |
| 120 | Barrow Ghoul | WTH | 33 |
| 121 | Bottle Gnomes | TMP | 33 |
| 122 | Fae Offering | MH2 | 32 |
| 123 | Initiate of Blood | CHK | 32 |
| 124 | Stormwatch Eagle | PCY | 31 |
| 125 | Fallen Ideal | C15 | 31 |
| 126 | Deathsprout | WAR | 31 |
| 127 | Hoarding Dragon | IMA | 31 |
| 128 | Cinder Elemental | M21 | 31 |
| 129 | Traveler’s Cloak | CNS | 31 |
| 130 | Dirtwater Wraith | MIR | 31 |
| 131 | Rakdos Cackler | GK2 | 31 |
| 132 | Bruenor Battlehammer | AFR | 31 |
| 133 | Zoetic Cavern | A25 | 30 |
| 134 | Crush the Weak | KHM | 30 |
| 135 | Vega, the Watcher | KHM | 30 |
| 136 | Fabrication Module | KLD | 29 |
| 137 | Vulshok Sorcerer | 5DN | 29 |
| 138 | Maja, Bretagard Protector | KHM | 28 |
| 139 | Narfi, Betrayer King | KHM | 28 |
| 140 | Orc Sureshot | FRF | 28 |
| 141 | Cursed Flesh | EXO | 28 |
| 142 | Far Traveler | CLB | 28 |
| 143 | Rust Monster | AFR | 28 |
| 144 | Segovian Angel | MH1 | 28 |
| 145 | Elven Palisade | EXO | 28 |
| 146 | Whitemane Lion | C14 | 28 |
| 147 | Gather Courage | M15 | 27 |
| 148 | Maraleaf Pixie | ELD | 27 |
| 149 | Old Ghastbark | SHM | 27 |
| 150 | Giant Caterpillar | VIS | 27 |
| 151 | Murasa Ranger | BFZ | 27 |
| 152 | Grumgully, the Generous | ELD | 26 |
| 153 | Baird, Steward of Argive | DAR | 26 |
| 154 | Eutropia the Twice-Favored | THB | 26 |
| 155 | Famished Paladin | RIX | 26 |
| 156 | Grim Strider | AKH | 26 |
| 157 | Miner’s Bane | M15 | 26 |
| 158 | Giant’s Ire | LRW | 25 |
| 159 | Enchanted Carriage | ELD | 25 |
| 160 | Glittering Stockpile | SNC | 25 |
| 161 | Echoing Courage | CNS | 25 |
| 162 | Royal Trooper | BBD | 25 |
| 163 | Oaken Brawler | LRW | 24 |
| 164 | Battleflight Eagle | M13 | 24 |
| 165 | Battlewand Oak | LRW | 24 |
| 166 | Cunning Breezedancer | DTK | 24 |
| 167 | Blossom Prancer | NEO | 23 |
| 168 | Mad Ratter | ELD | 23 |
| 169 | Brain Weevil | DDJ | 22 |
| 170 | Jungleborn Pioneer | RIX | 22 |
| 171 | Doomed Traveler | 2X2 | 22 |
| 172 | Brago’s Representative | CNS | 22 |
| 173 | Bake into a Pie | ELD | 21 |
| 174 | Arcbound Mouser | MH2 | 21 |
| 175 | Fortifying Provisions | ELD | 21 |
| 176 | Sadistic Augermage | DDM | 20 |
| 177 | Warped Landscape | C18 | 20 |
| 178 | Barrow Witches | ELD | 19 |
| 179 | Courage in Crisis | WAR | 18 |
まとめ
「イクサラン:失われし洞窟」のセット・ブースターに封入される「The List(ザ・リスト)」の収録カードおよび相場価格を紹介した。
今回のThe Listの収録カード”も”、種類が少なく当たりが多いため非常に楽しみにしている。発売日以降、ぜひセット・ブースターパックを開封する際に本記事を活用して欲しい。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
本記事へのコメント(ページ最下部)やTwitterアカウントのフォローをお待ちしています。





















コメント入力欄