MTG(マジック:ザ・ギャザリング)の新セット「エルドレインの森」が2023年9月8日に発売される。
本セットの製品ラインアップには、統率者デッキと呼ばれる統率者戦を始める方におすすめの製品が含まれている。統率者デッキとは、最初から100枚の統率者専用の構築済みデッキが入っていて、箱から出してすぐに統率者戦を遊ぶことができる製品のこと。
「全部揃っているのだから、お高いんでしょう?」
そんな某ショッピング番組的な声が聞こえてきたものの、本セットの統率者デッキは¥5,280(オープン価格のため参考価格)で販売される。
「ん?高いのか安いのか判断できませんが・・・」
確かにその通りである。では1枚ずつWisdom Guildで相場価格を調べてみよう。
「・・・え?1枚ずつ調べるなんて面倒じゃん!」
という訳で(?)今回の記事では「結局のところ統率者デッキってお買い得なの?」というテーマに基づき、統率者デッキに収録されている全カードの相場価格をまとめて紹介する。
なお、本記事で紹介している相場価格は「Wisdom Guild」のトリム平均価格(2023.08.27時点)で、あくまでも参考価格ということに留意して読んでほしい。
また、新規カードおよび基本土地の参考価格は「価格無し:-」と表記する。
当ブログの管理人が運営するカードショップ「naokuroshop」も、ぜひよろしくお願いいたします!
「エルドレインの森」の統率者デッキは全2種
「エルドレインの森」の統率者デッキは全2種
- フェイの領土(青黒)
- 美徳と武勇(緑白)
フェイの領土 | 美徳と武勇 |
---|---|
各デッキの参考相場
以下に「エルドレインの森」統率者デッキ毎の相場合計を示す。
デッキ自体の販売価格が¥5,280(参考)のため、どちらのデッキもお買い得ということが判断できる。(新カードが未加算という点も大きい)
種類 | フェイの領土 | 美徳と武勇 | 総計 |
---|---|---|---|
クリーチャー | 6,611 | 3,159 | 9,770 |
エンチャント | 130 | 5,449 | 5,579 |
ソーサリー | 1,167 | 1,125 | 2,292 |
インスタント | 2,138 | 402 | 2,540 |
アーティファクト | 1,118 | 195 | 1,313 |
土地 | 1,663 | 1,399 | 3,062 |
新カード | 0 | 0 | 0 |
総計 | 12,826 | 11,729 | 24,555 |
以降に各デッキの詳細を示す。
「フェイの領土」の収録カード一覧と参考相場
ここでは「フェイの領土」に収録されているカードを種類毎(クリーチャーやエンチャントなど)に紹介する。
クリーチャー
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
厚かましい借り手/Brazen Borrower | 1 | 3,126 |
フェアリーの陣形/Faerie Formation | 1 | 76 |
エレンドラ谷の大魔導師/Glen Elendra Archmage | 1 | 758 |
船砕きの怪物/Hullbreaker Horror | 1 | 792 |
ウーナの末裔/Scion of Oona | 1 | 426 |
誘惑蒔き/Sower of Temptation | 1 | 267 |
くぐつ師の徒党/Puppeteer Clique | 1 | 111 |
悪ふざけの名人、ランクル/Rankle, Master of Pranks | 1 | 324 |
エレンドラ谷のしもべ/Glen Elendra Liege | 1 | 82 |
妖精の女王、ウーナ/Oona, Queen of the Fae | 1 | 211 |
フェアリーの大群/Cloud of Faeries | 1 | 88 |
フェアリーの予見者/Faerie Seer | 1 | 140 |
惑乱スプライト/Hypnotic Sprite | 1 | 33 |
夜帷のスプライト/Nightveil Sprite | 1 | 33 |
クイックリング/Quickling | 1 | 64 |
光素を漁る者/Halo Forager | 1 | 81 |
エンチャント
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
リトヤラの反射/Reflections of Littjara | 1 | 76 |
偵察任務/Reconnaissance Mission | 1 | 54 |
ソーサリー
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
同族の支配/Kindred Dominance | 1 | 959 |
悪夢的消滅/Nightmare Unmaking | 1 | 59 |
遠くの旋律/Distant Melody | 1 | 149 |
インスタント
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
時を越えた探索/Dig Through Time | 1 | 191 |
幻術師の計略/Illusionist’s Gambit | 1 | 131 |
難解な試験/Perplexing Test | 1 | 156 |
理論上の複製/Theoretical Duplication | 1 | 174 |
胸躍るアンコール/Thrilling Encore | 1 | 235 |
秘儀の否定/Arcane Denial | 1 | 335 |
考慮/Consider | 1 | 326 |
嘘か真か/Fact or Fiction | 1 | 57 |
大あわての捜索/Frantic Search | 1 | 77 |
見張り番/Keep Watch | 1 | 165 |
飛行機械隊/Thopter Squadron | 1 | 62 |
現実変容/Reality Shift | 1 | 84 |
排撃/Repulse | 1 | 57 |
共に逃走/Run Away Together | 1 | 20 |
ヴィンタラのカミツキガメ/Vintara Snapper | 1 | 37 |
無謀な悪意/Reckless Spite | 1 | 32 |
アーティファクト
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
真夜中の時計/Midnight Clock | 1 | 53 |
秘儀の印鑑/Arcane Signet | 1 | 169 |
ディミーアの印鑑/Dimir Signet | 1 | 164 |
友なる石/Fellwar Stone | 1 | 246 |
精神石/Mind Stone | 1 | 68 |
真面目な捧げ物/Solemn Offering | 1 | 26 |
威圧のタリスマン/Talisman of Dominance | 1 | 337 |
旅人のガラクタ/Wayfarer’s Bauble | 1 | 55 |
土地
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
詰まった河口/Choked Estuary | 1 | 74 |
ダークウォーターの地下墓地/Darkwater Catacombs | 1 | 98 |
風変わりな果樹園/Exotic Orchard | 1 | 76 |
人里離れた谷間/Secluded Glen | 1 | 436 |
窪み渓谷/Sunken Hollow | 1 | 75 |
欺瞞の神殿/Temple of Deceit | 1 | 87 |
ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | 198 |
統率の塔/Command Tower | 1 | 68 |
ディミーアの水路/Dimir Aqueduct | 1 | 37 |
フェアリーの集会場/Faerie Conclave | 1 | 166 |
無限地帯/Myriad Landscape | 1 | 54 |
祖先の道/Path of Ancestry | 1 | 38 |
汚れた島/Tainted Isle | 1 | 222 |
邪神の寺院/Temple of the False God | 1 | 32 |
島/Island | 13 | – |
沼/Swamp | 12 | – |
新カード
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
壮麗公爵、テグウィル/Tegwyll, Duke of Splendor | 1 | – |
狡猾な征服者、アリーラ/Alela, Cunning Conqueror | 1 | – |
こだまの大魔導師/Archmage of Echoes | 1 | – |
柔順な替え玉/Malleable Impostor | 1 | – |
紛らわしい道標/Misleading Signpost | 1 | – |
影のくぐつ師/Shadow Puppeteers | 1 | – |
荒廃翼の山賊/Blightwing Bandit | 1 | – |
フェアリーの刃造り/Faerie Bladecrafter | 1 | – |
苛立たせる厄介者/Nettling Nuisance | 1 | – |
テグウィルの一掃/Tegwyll’s Scouring | 1 | – |
ウーナのトリックスター、ニムリス/Nymris, Oona’s Trickster | 1 | – |
嘲笑するスプライト/Mocking Sprite | 1 | – |
錠前破りのいたずら屋/Picklock Prankster | 1 | – |
呪文づまりのスプライト/Spellstutter Sprite | 1 | – |
夢見る決闘者、オビラ/Obyra, Dreaming Duelist | 1 | – |
呪文嘲りの集会/Spellscorn Coven | 1 | – |
「美徳と武勇」の収録カード一覧と参考相場
ここでは「美徳と武勇」に収録されているカードを種類毎(クリーチャーやエンチャントなど)に紹介する。
クリーチャー
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
アジャニに選ばれし者/Ajani’s Chosen | 1 | 41 |
太陽の恵みの執政官/Archon of Sun’s Grace | 1 | 104 |
天界の執政官/Celestial Archon | 1 | 35 |
万戦の幻霊/Eidolon of Countless Battles | 1 | 78 |
コーの精霊の踊り手/Kor Spiritdancer | 1 | 372 |
王国まといの巨人/Realm-Cloaked Giant | 1 | 77 |
豊潤の声、シャライ/Shalai, Voice of Plenty | 1 | 297 |
星原の神秘家/Starfield Mystic | 1 | 176 |
隔離するタイタン/Sundering Titan | 1 | 235 |
徴税人/Tithe Taker | 1 | 114 |
陰影の神秘家/Umbra Mystic | 1 | 375 |
開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | 1 | 187 |
聖域の織り手/Sanctum Weaver | 1 | 185 |
セテッサの勇者/Setessan Champion | 1 | 246 |
模範となる者、ダニサ・キャパシェン/Danitha Capashen, Paragon | 1 | 30 |
卓絶した特使/Transcendent Envoy | 1 | 22 |
オーラのナーリッド/Aura Gnarlid | 1 | 73 |
運命を紡ぐ者/Destiny Spinner | 1 | 302 |
楽園のドルイド/Paradise Druid | 1 | 75 |
森のレインジャー/Sylvan Ranger | 1 | 45 |
樹海の自然主義者/Jukai Naturalist | 1 | 60 |
ピレアス号の艦長、シオーナ/Siona, Captain of the Pyleas | 1 | 32 |
エンチャント
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
天使の運命/Angelic Destiny | 1 | 617 |
夜明けの宝冠/Daybreak Coronet | 1 | 631 |
古き者のまとい身/Mantle of the Ancients | 1 | 818 |
機を見た護法/Timely Ward | 1 | 895 |
熊の陰影/Bear Umbra | 1 | 405 |
女魔術師の存在/Enchantress’s Presence | 1 | 166 |
大力無双/Indomitable Might | 1 | 50 |
新緑の抱擁/Verdant Embrace | 1 | 80 |
天上の鎧/Ethereal Armor | 1 | 140 |
賢人の夢想/Sage’s Reverie | 1 | 105 |
霊体の鋼/Spectral Steel | 1 | 27 |
祖先の仮面/Ancestral Mask | 1 | 274 |
入念な栽培/Careful Cultivation | 1 | 32 |
肥沃な大地/Fertile Ground | 1 | 43 |
ケンリスの変身/Kenrith’s Transformation | 1 | 121 |
蛇の陰影/Snake Umbra | 1 | 36 |
楽園の拡散/Utopia Sprawl | 1 | 961 |
戦茨の恩恵/Warbriar Blessing | 1 | 23 |
花粉光の羽/Pollenbright Wings | 1 | 25 |
ソーサリー
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
質素な命令/Austere Command | 1 | 106 |
再拘束/Retether | 1 | 742 |
ラースの風/Winds of Rath | 1 | 65 |
リシュカーの巧技/Rishkar’s Expertise | 1 | 212 |
インスタント
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
過大な贈り物/Generous Gift | 1 | 89 |
剣を鍬に/Swords to Plowshares | 1 | 313 |
アーティファクト
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
秘儀の印鑑/Arcane Signet | 1 | 169 |
真面目な捧げ物/Solemn Offering | 1 | 26 |
土地
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
梢の眺望/Canopy Vista | 1 | 84 |
アーデンベイル城/Castle Ardenvale | 1 | 417 |
要塞化した村/Fortified Village | 1 | 60 |
ヘリオッドの高潔の聖堂/Hall of Heliod’s Generosity | 1 | 525 |
サングラスの大草原/Sungrass Prairie | 1 | 76 |
豊潤の神殿/Temple of Plenty | 1 | 78 |
統率の塔/Command Tower | 1 | 68 |
クローサの境界/Krosan Verge | 1 | 37 |
無限地帯/Myriad Landscape | 1 | 54 |
森/Forest | 15 | – |
平地/Plains | 14 | – |
新カード
カード名 | 枚数 | 参考相場 |
---|---|---|
僻境宮廷のエリヴェア/Ellivere of the Wild Court | 1 | – |
配役の監督、ギルウェイン/Gylwain, Casting Director | 1 | – |
解放された家畜/Liberated Livestock | 1 | – |
雄牛曳き/Ox Drover | 1 | – |
歌鳥の祝福/Songbirds’ Blessing | 1 | – |
やり遺したこと/Unfinished Business | 1 | – |
巨人の遺伝/Giant Inheritance | 1 | – |
小間物のアウフ/Knickknack Ouphe | 1 | – |
壌土造りのフォーン/Loamcrafter Faun | 1 | – |
木製の聖騎士/Timber Paladin | 1 | – |
都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree | 1 | – |
絡み架かりの見張り/Tanglespan Lookout | 1 | – |
救世主、アーモント卿/Syr Armont, the Redeemer | 1 | – |
まとめ
「エルドレインの森」統率者デッキ2種に収録されている全カードの相場価格を紹介した。
あくまでも参考価格ベースのため下表のように2倍のお得感を得られるとは言えないが、1枚ずつ揃えるよりは安くかつ手間が掛からないという点は明らかになったことだろう。(新カードの価値が含まれていない点も含む)
種類 | フェイの領土 | 美徳と武勇 | 総計 |
---|---|---|---|
クリーチャー | 6,611 | 3,159 | 9,770 |
エンチャント | 130 | 5,449 | 5,579 |
ソーサリー | 1,167 | 1,125 | 2,292 |
インスタント | 2,138 | 402 | 2,540 |
アーティファクト | 1,118 | 195 | 1,313 |
土地 | 1,663 | 1,399 | 3,062 |
新カード | 0 | 0 | 0 |
総計 | 12,826 | 11,729 | 24,555 |
「統率者戦を始めてみようかなぁ」と思っている方は、店頭やオンラインショップで9月8日に発売される「エルドレインの森」の統率者デッキを手に取ってみて欲しい。統率者デッキ1つがあれば、近くのショップやコミュニティ(友人・知人を含む)で開催される統率者戦(4人推奨)にいつでも参加することができるので、ぜひ存分に楽しんでもらいたい!
最後に本記事を読んで「エルドレインの森」に興味を持った方は、以下の記事もあわせて読んでみて欲しい。製品のラインアップやパックに封入されている様々なカードを把握することができる。
Naokuro Blogへのご支援のお願い
記事がお役に立った、楽しんでいただけたと感じた方へ。
サイト運営の維持・向上のため、少しでもご支援いただけると嬉しいです!
コメント入力欄