管理人
どうも、Naokuroです。
MTGは競技・カジュアル含めた対戦カードゲームとしても人気ですが、コレクション品としても世界的に人気がありますよね。高額なカードや未開封BOXともなると、高級車や家が買える価格になっているものもあります。
今回はコレクション・投資対象としても人気のMTGの未開封BOXの価格一覧を紹介します。
また、2021.03.22時点と比較した増減価格も併せて紹介します。
なお未開封BOXの価格は、1店舗で全てのBOXを取り扱っている「晴れる屋」の販売価格を参照しています。(2021.03.22、2021.04.11時点の販売価格)
MTG業界最大手の「晴れる屋」通販サイトはコチラ
BOX価格の一覧
各未開封BOXの価格一覧を紹介します。
製品名 | 価格 (3/22) | 価格 (4/11) | 増減 |
---|---|---|---|
《ストリクスヘイヴン:魔法学院コレクターブースターBOX》《英》 | 26,400 | 29,040 | 2,640 |
《ストリクスヘイヴン:魔法学院コレクターブースターBOX》《日》 | 26,400 | 29,040 | 2,640 |
《ストリクスヘイヴン:魔法学院ドラフト・ブースターBOX》《英》 | 12,000 | 12,000 | 0 |
《ストリクスヘイヴン:魔法学院ドラフト・ブースターBOX》《日》 | 12,000 | 13,000 | 1,000 |
《ストリクスヘイヴン:魔法学院セット・ブースターBOX》《英》 | 15,000 | 15,000 | 0 |
《ストリクスヘイヴン:魔法学院セット・ブースターBOX》《日》 | 15,000 | 15,000 | 0 |
《時のらせんリマスタードラフト・ブースターBOX》《英》 | 23,760 | 23,760 | 0 |
《時のらせんリマスタードラフト・ブースターBOX》《日》 | 23,760 | 23,760 | 0 |
《カルドハイムコレクターブースターBOX》《英》 | 29,040 | 29,040 | 0 |
《カルドハイムコレクターブースターBOX》《日》 | 23,000 | 24,000 | 1,000 |
《カルドハイムドラフト・ブースターBOX》《英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《カルドハイムドラフト・ブースターBOX》《日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《カルドハイムセット・ブースターBOX》《英》 | 16,500 | 16,500 | 0 |
《カルドハイムセット・ブースターBOX》《日》 | 16,500 | 16,500 | 0 |
《統率者レジェンズコレクターブースターBOX》《英》 | 31,680 | 31,680 | 0 |
《統率者レジェンズコレクターブースターBOX》《日》 | 36,000 | 36,000 | 0 |
《統率者レジェンズドラフト・ブースターBOX》《英》 | 12,000 | 13,000 | 1,000 |
《統率者レジェンズドラフト・ブースターBOX》《日》 | 12,000 | 13,000 | 1,000 |
《ゼンディカーの夜明けコレクターブースターBOX》《英》 | 29,040 | 29,040 | 0 |
《ゼンディカーの夜明けコレクターブースターBOX》《日》 | 29,040 | 29,040 | 0 |
《ゼンディカーの夜明けドラフト・ブースターBOX》《英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《ゼンディカーの夜明けドラフト・ブースターBOX》《日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《ゼンディカーの夜明けセット・ブースターBOX》《英》 | 15,000 | 15,000 | 0 |
《ゼンディカーの夜明けセット・ブースターBOX》《日》 | 15,000 | 15,000 | 0 |
《JumpstartブースターBOX英》 | 18,000 | 18,000 | 0 |
《ダブルマスターズブースターBOX》《日》 | 36,000 | 36,000 | 0 |
《ダブルマスターズブースターBOX》《英》 | 36,000 | 36,000 | 0 |
《基本セット2021コレクターブースターBOX》《英》 | 29,040 | 29,040 | 0 |
《基本セット2021コレクターブースターBOX》《日》 | 29,040 | 29,040 | 0 |
《基本セット2021ブースターBOX》《英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《基本セット2021ブースターBOX》《日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《イコリア:巨獣の棲処ブースターBOX》《日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《イコリア:巨獣の棲処ブースターBOX》《英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《イコリア:巨獣の棲処コレクターブースターBOX》《日》 | 28,800 | 28,800 | 0 |
《イコリア:巨獣の棲処コレクターブースターBOX》《英》 | 31,200 | 31,200 | 0 |
《MysteryBoosterWPN版BOX英》 | 16,800 | 16,800 | 0 |
《テーロス還魂記ブースターBOX》《日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《テーロス還魂記ブースターBOX》《英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《テーロス還魂記コレクターブースターBOX》《日》 | 24,000 | 24,000 | 0 |
《テーロス還魂記コレクターブースターBOX》《英》 | 24,000 | 24,000 | 0 |
《エルドレインの王権ブースターBOX》《日》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《エルドレインの王権ブースターBOX》《英》 | 12,000 | 12,000 | 0 |
《エルドレインの王権コレクターブースターBOX》《日》 | 30,000 | 30,000 | 0 |
《エルドレインの王権コレクターブースターBOX》《英》 | 24,000 | 28,800 | 4,800 |
《基本セット2020ブースターBOX日》 | 12,000 | 12,000 | 0 |
《基本セット2020ブースターBOX英》 | 12,000 | 12,000 | 0 |
《モダンホライゾンブースターBOX英》 | 32,400 | 32,400 | 0 |
《モダンホライゾンブースターBOX日》 | 32,400 | 32,400 | 0 |
《灯争大戦ブースターBOX英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《灯争大戦ブースターBOX日》 | 20,000 | 21,600 | 1,600 |
《ラヴニカの献身ブースターBOX英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《ラヴニカの献身ブースターBOX日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《アルティメットマスターズブースターBOX英》 | 48,000 | 48,000 | 0 |
《アルティメットマスターズブースターBOX日》 | 52,800 | 52,800 | 0 |
《ラヴニカのギルドブースターBOX英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《ラヴニカのギルドブースターBOX日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《基本セット2019ブースターBOX英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《基本セット2019ブースターBOX日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《バトルボンドブースターBOX英》 | 25,200 | 25,200 | 0 |
《バトルボンドブースターBOX日》 | 25,200 | 25,200 | 0 |
《ドミナリアブースターBOX英》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《ドミナリアブースターBOX日》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《マスターズ25thブースターBOX英》 | 43,200 | 43,200 | 0 |
《マスターズ25thブースターBOX日》 | 43,200 | 43,200 | 0 |
《イクサランの相克ブースターBOX日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《イクサランの相克ブースターBOX英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《アイコニックマスターズブースターBOX英》 | 26,400 | 26,400 | 0 |
《アイコニックマスターズブースターBOX日》 | 26,400 | 26,400 | 0 |
《イクサランブースターBOX英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《イクサランブースターBOX日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《破滅の刻ブースターBOX英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《破滅の刻ブースターBOX日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《アモンケットブースターBOX英》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《アモンケットブースターBOX日》 | 11,000 | 11,000 | 0 |
《モダンマスターズ2017年版ブースターBOX英》 | 60,000 | 60,000 | 0 |
《モダンマスターズ2017年版ブースターBOX日》 | 67,200 | 67,200 | 0 |
《霊気紛争ブースターBOX英》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《霊気紛争ブースターBOX日》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《カラデシュブースターBOX英》 | 25,200 | 25,200 | 0 |
《カラデシュブースターBOX日》 | 25,200 | 25,200 | 0 |
《コンスピラシー:王位争奪ブースターBOX英》 | 25,200 | 25,200 | 0 |
《コンスピラシー:王位争奪ブースターBOX日》 | 25,200 | 25,200 | 0 |
《異界月ブースターBOX英》 | 21,600 | 21,600 | 0 |
《異界月ブースターBOX日》 | 21,600 | 21,600 | 0 |
《エターナルマスターズブースターBOX英》 | 67,200 | 67,200 | 0 |
《エターナルマスターズブースターBOX日》 | 72,000 | 72,000 | 0 |
《ゲートウォッチの誓いブースターBOX英》 | 16,200 | 16,200 | 0 |
《ゲートウォッチの誓いブースターBOX日》 | 18,000 | 18,000 | 0 |
《戦乱のゼンディカーブースターBOX英》 | 16,200 | 16,200 | 0 |
《戦乱のゼンディカーブースターBOX日》 | 18,000 | 18,000 | 0 |
《マジック・オリジンブースターBOX英》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《マジック・オリジンブースターBOX日》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《モダンマスターズ2015年版ブースターBOX英》 | 43,200 | 43,200 | 0 |
《モダンマスターズ2015年版ブースターBOX日》 | 48,000 | 48,000 | 0 |
《タルキール龍紀伝ブースターBOX英》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《タルキール龍紀伝ブースターBOX日》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《運命再編ブースターBOX英》 | 21,600 | 21,600 | 0 |
《運命再編ブースターBOX日》 | 21,600 | 21,600 | 0 |
《タルキール覇王譚ブースターBOX英》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《タルキール覇王譚ブースターBOX日》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《基本セット2015ブースターBOX英》 | 18,000 | 18,000 | 0 |
《基本セット2015ブースターBOX日》 | 18,000 | 18,000 | 0 |
《コンスピラシーブースターBOX日》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《コンスピラシーブースターBOX英》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《ニクスへの旅ブースターBOX英》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《ニクスへの旅ブースターBOX日》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《神々の軍勢ブースターBOX英》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《神々の軍勢ブースターBOX日》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《テーロスブースターBOX英》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《テーロスブースターBOX日》 | 18,000 | 18,000 | 0 |
《モダンマスターズブースターBOX英》 | 60,000 | 60,000 | 0 |
《ドラゴンの迷路ブースターBOX英》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《ドラゴンの迷路ブースターBOX日》 | 14,400 | 14,400 | 0 |
《ギルド門侵犯ブースターBOX英》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《ギルド門侵犯ブースターBOX日》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《ラヴニカへの回帰ブースターBOX英》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《ラヴニカへの回帰ブースターBOX日》 | 12,600 | 12,600 | 0 |
《基本セット2013ブースターBOX英》 | 18,000 | 18,000 | 0 |
《基本セット2013ブースターBOX日》 | 21,600 | 21,600 | 0 |
《アヴァシンの帰還ブースターBOX日》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《アヴァシンの帰還ブースターBOX英》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《闇の隆盛ブースターBOX日》 | 18,000 | 18,000 | 0 |
《闇の隆盛ブースターBOX英》 | 21,600 | 21,600 | 0 |
《イニストラードブースターBOX日》 | 61,200 | 61,200 | 0 |
《イニストラードブースターBOX英》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《基本セット2012ブースターBOX日》 | 18,000 | 18,000 | 0 |
《基本セット2012ブースターBOX英》 | 18,000 | 18,000 | 0 |
《新たなるファイレクシアブースターBOX日》 | 72,000 | 72,000 | 0 |
《新たなるファイレクシアブースターBOX英》 | 64,800 | 64,800 | 0 |
《ミラディン包囲戦ブースターBOX英》 | 36,000 | 36,000 | 0 |
《ミラディン包囲戦ブースターBOX日》 | 43,200 | 43,200 | 0 |
《ミラディンの傷跡ブースターBOX日》 | 72,000 | 72,000 | 0 |
《ミラディンの傷跡ブースターBOX英》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《基本セット2011ブースターBOX英》 | 31,200 | 31,200 | 0 |
《基本セット2011ブースターBOX日》 | 36,000 | 36,000 | 0 |
《エルドラージ覚醒ブースターBOX日》 | 90,000 | 90,000 | 0 |
《エルドラージ覚醒ブースターBOX英》 | 90,000 | 90,000 | 0 |
《ワールドウェイクブースターBOX英》 | 126,000 | 126,000 | 0 |
《ワールドウェイクブースターBOX日》 | 288,000 | 288,000 | 0 |
《ゼンディカーブースターBOX英》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《ゼンディカーブースターBOX日》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《基本セット2010ブースターBOX英》 | 36,000 | 36,000 | 0 |
《基本セット2010ブースターBOX日》 | 39,600 | 39,600 | 0 |
《アラーラ再誕ブースターBOX日》 | 39,600 | 39,600 | 0 |
《アラーラ再誕ブースターBOX英》 | 36,000 | 36,000 | 0 |
《コンフラックスブースターBOX日》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《コンフラックスブースターBOX英》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《アラーラの断片ブースターBOX英》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《アラーラの断片ブースターBOX日》 | 43,200 | 43,200 | 0 |
《イーブンタイドブースターBOX英》 | 72,000 | 72,000 | 0 |
《イーブンタイドブースターBOX日》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《シャドウムーアブースターBOX英》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《シャドウムーアブースターBOX日》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《モーニングタイドブースターBOX英》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《モーニングタイドブースターBOX日》 | 64,800 | 64,800 | 0 |
《ローウィンブースターBOX英》 | 90,000 | 90,000 | 0 |
《ローウィンブースターBOX日》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《第10版ブースターBOX英》 | 43,200 | 43,200 | 0 |
《第10版ブースターBOX日》 | 46,800 | 46,800 | 0 |
《未来予知ブースターBOX日》 | 162,000 | 162,000 | 0 |
《未来予知ブースターBOX英》 | 126,000 | 126,000 | 0 |
《次元の混乱ブースターBOX英》 | 57,600 | 57,600 | 0 |
《次元の混乱ブースターBOX日》 | 64,800 | 64,800 | 0 |
《時のらせんブースターBOX英》 | 90,000 | 90,000 | 0 |
《時のらせんブースターBOX日》 | 90,000 | 90,000 | 0 |
《コールドスナップブースターBOX英》 | 72,000 | 72,000 | 0 |
《コールドスナップブースターBOX日》 | 90,000 | 90,000 | 0 |
《ディセンションブースターBOX英》 | 72,000 | 72,000 | 0 |
《ディセンションブースターBOX日》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《ギルドパクトブースターBOX英》 | 57,600 | 64,800 | 7,200 |
《ギルドパクトブースターBOX日》 | 57,600 | 64,800 | 7,200 |
《ラヴニカ:ギルドの都ブースターBOX英》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《ラヴニカ:ギルドの都ブースターBOX日》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《第9版ブースターBOX英》 | 43,200 | 43,200 | 0 |
《第9版ブースターBOX日》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《神河救済ブースターBOX英》 | 28,800 | 28,800 | 0 |
《神河救済ブースターBOX日》 | 50,400 | 50,400 | 0 |
《神河謀叛ブースターBOX英》 | 93,600 | 93,600 | 0 |
《神河謀叛ブースターBOX日》 | 93,600 | 93,600 | 0 |
《神河物語ブースターBOX英》 | 57,600 | 57,600 | 0 |
《神河物語ブースターBOX日》 | 90,000 | 90,000 | 0 |
《フィフスドーンブースターBOX英》 | 72,000 | 72,000 | 0 |
《フィフスドーンブースターBOX日》 | 90,000 | 90,000 | 0 |
《ダークスティールブースターBOX英》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《ダークスティールブースターBOX日》 | 144,000 | 144,000 | 0 |
《ミラディンブースターBOX英》 | 90,000 | 90,000 | 0 |
《ミラディンブースターBOX日》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《第8版ブースターBOX英》 | 57,600 | 57,600 | 0 |
《第8版ブースターBOX日》 | 64,800 | 64,800 | 0 |
《スカージブースターBOX英》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《スカージブースターBOX日》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《レギオンブースターBOX英》 | 28,800 | 28,800 | 0 |
《レギオンブースターBOX日》 | 36,000 | 36,000 | 0 |
《オンスロートブースターBOX英》 | 144,000 | 144,000 | 0 |
《オンスロートブースターBOX日》 | 180,000 | 180,000 | 0 |
《ジャッジメントブースターBOX英》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《ジャッジメントブースターBOX日》 | 43,200 | 43,200 | 0 |
《トーメントブースターBOX英》 | 36,000 | 36,000 | 0 |
《トーメントブースターBOX日》 | 36,000 | 36,000 | 0 |
《オデッセイブースターBOX英》 | 54,000 | 144,000 | 90,000 |
《オデッセイブースターBOX日》 | 54,000 | 144,000 | 90,000 |
《アポカリプスブースターBOX英》 | 72,000 | 72,000 | 0 |
《アポカリプスブースターBOX日》 | 72,000 | 72,000 | 0 |
《第7版ブースターBOX英》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《第7版ブースターBOX日》 | 126,000 | 126,000 | 0 |
《プレーンシフトブースターBOX英》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《プレーンシフトブースターBOX日》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《インベイジョンブースターBOX英》 | 180,000 | 180,000 | 0 |
《インベイジョンブースターBOX日》 | 180,000 | 180,000 | 0 |
《プロフェシーブースターBOX英》 | 120,000 | 120,000 | 0 |
《プロフェシーブースターBOX日》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《ネメシスブースターBOX英》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《ネメシスブースターBOX日》 | 54,000 | 54,000 | 0 |
《メルカディアン・マスクスブースターBOX英》 | 126,000 | 252,000 | 126,000 |
《メルカディアン・マスクスブースターBOX日》 | 144,000 | 252,000 | 108,000 |
《第6版ブースターBOX英》 | 79,200 | 79,200 | 0 |
《第6版ブースターBOX日》 | 79,200 | 79,200 | 0 |
《ウルザズ・デスティニーブースターBOX英》 | 540,000 | 540,000 | 0 |
《ウルザズ・デスティニーブースターBOX日》 | 432,000 | 432,000 | 0 |
《ポータル三国志ブースターBOX英》 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
《ポータル三国志ブースターBOX日》 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
《ウルザズ・レガシーブースターBOX英》 | 576,000 | 720,000 | 144,000 |
《ウルザズ・レガシーブースターBOX日》 | 540,000 | 720,000 | 180,000 |
《ウルザズ・サーガブースターBOX英》 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
《ウルザズ・サーガブースターBOX日》 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
《ポータル・セカンドエイジブースターBOX英》 | 432,000 | 432,000 | 0 |
《ポータル・セカンドエイジブースターBOX日》 | 432,000 | 432,000 | 0 |
《エクソダスブースターBOX英》 | 720,000 | 720,000 | 0 |
《エクソダスブースターBOX日》 | 720,000 | 720,000 | 0 |
《ストロングホールドブースターBOX英》 | 900,000 | 900,000 | 0 |
《ストロングホールドブースターBOX日》 | 720,000 | 720,000 | 0 |
《テンペストブースターBOX英》 | 720,000 | 900,000 | 180,000 |
《テンペストブースターBOX日》 | 432,000 | 1,080,000 | 648,000 |
《ポータルブースターBOX英》 | 72,000 | 72,000 | 0 |
《ポータルブースターBOX日》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《ウェザーライトブースターBOX英》 | 360,000 | 360,000 | 0 |
《ウェザーライトブースターBOX日》 | 360,000 | 360,000 | 0 |
《第5版ブースターBOX英》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《第5版ブースターBOX日》 | 108,000 | 108,000 | 0 |
《ビジョンズブースターBOX英》 | 432,000 | 432,000 | 0 |
《ビジョンズブースターBOX日》 | 432,000 | 432,000 | 0 |
《ミラージュブースターBOX英》 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
《ミラージュブースターBOX日》 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
《アライアンスブースターBOX英》 | 500,000 | 500,000 | 0 |
《ホームランドブースターBOX英》 | 120,000 | 120,000 | 0 |
《アイスエイジブースターBOX英》 | 180,000 | 180,000 | 0 |
《第4版ブースターBOX英》 | 216,000 | 216,000 | 0 |
《第4版ブースターBOX日》 | 288,000 | 288,000 | 0 |
《フォールン・エンパイアブースターBOX英》 | 180,000 | 180,000 | 0 |
《ザ・ダークブースターBOX英》 | 1,200,000 | 1,500,000 | 300,000 |
【EN】《リバイズドブースターBOX英》 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 |
《アンティキティーブースターBOX英》 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
《アラビアンナイトブースターBOX英》 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
《アンリミテッドブースターBOX英》 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
《リミテッド・エディションベータブースターBOX英》 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
《リミテッド・エディションアルファブースターBOX英》 | 108,000,000 | 108,000,000 | 0 |
高騰TOP10の紹介
未開封BOX価格の内、直近の増減価格のTOP10(同順位分を含む)を紹介します。
製品名 | 価格 (3/22) | 価格 (4/11) | 増減 |
---|---|---|---|
《テンペストブースターBOX日》 | 432,000 | 1,080,000 | 648,000 |
《ザ・ダークブースターBOX英》 | 1,200,000 | 1,500,000 | 300,000 |
《ウルザズ・レガシーブースターBOX日》 | 540,000 | 720,000 | 180,000 |
《テンペストブースターBOX英》 | 720,000 | 900,000 | 180,000 |
《ウルザズ・レガシーブースターBOX英》 | 576,000 | 720,000 | 144,000 |
《メルカディアン・マスクスブースターBOX英》 | 126,000 | 252,000 | 126,000 |
《メルカディアン・マスクスブースターBOX日》 | 144,000 | 252,000 | 108,000 |
《オデッセイブースターBOX英》 | 54,000 | 144,000 | 90,000 |
《オデッセイブースターBOX日》 | 54,000 | 144,000 | 90,000 |
《ギルドパクトブースターBOX英》 | 57,600 | 64,800 | 7,200 |
《ギルドパクトブースターBOX日》 | 57,600 | 64,800 | 7,200 |
まとめ
MTGの未開封BOXの価格一覧を紹介しました。
直近の高騰TOP10をおさらいしてみましょう。
テンペストの日本語版が2倍以上に高騰していますが、一体何があったのでしょう?単純に日本語版の流通量が少ないせいなのか、有識者のコメントを募集中です。
製品名 | 価格 (3/22) | 価格 (4/11) | 増減 |
---|---|---|---|
《テンペストブースターBOX日》 | 432,000 | 1,080,000 | 648,000 |
《ザ・ダークブースターBOX英》 | 1,200,000 | 1,500,000 | 300,000 |
《ウルザズ・レガシーブースターBOX日》 | 540,000 | 720,000 | 180,000 |
《テンペストブースターBOX英》 | 720,000 | 900,000 | 180,000 |
《ウルザズ・レガシーブースターBOX英》 | 576,000 | 720,000 | 144,000 |
《メルカディアン・マスクスブースターBOX英》 | 126,000 | 252,000 | 126,000 |
《メルカディアン・マスクスブースターBOX日》 | 144,000 | 252,000 | 108,000 |
《オデッセイブースターBOX英》 | 54,000 | 144,000 | 90,000 |
《オデッセイブースターBOX日》 | 54,000 | 144,000 | 90,000 |
《ギルドパクトブースターBOX英》 | 57,600 | 64,800 | 7,200 |
《ギルドパクトブースターBOX日》 | 57,600 | 64,800 | 7,200 |
直近1ヶ月も経たないうちにこのような高騰を見せる未開封BOX、投資対象としては魅力的ですよね。興味がある方は「未開封BOXの投資」に挑戦してみてはどうでしょうか。
私は「灯争大戦」を投資対象として1カートン分保有しています。
本記事の内容としては以上となります。一部紹介していないBOXもありますので、要望あればコメントで教えてください。
管理人
ここまで読んでいただきありがとうございます。
本記事へのコメントやTwitterアカウントのフォローをお待ちしています。
Naokuro Blogへのご支援のお願い
記事がお役に立った、楽しんでいただけたと感じた方へ。
サイト運営の維持・向上のため、少しでもご支援いただけると嬉しいです!
naokuroshopのご案内
MTGなどのトレカ・サプライ専門店です!来店お待ちしております
コメント入力欄