
どうも、Naokuroです。
今回はMTGの新セット「ストリクスヘイヴン:魔法学院」のカード価格(ミスティカルアーカイブ)の一覧を紹介します。
予約時点の(価格的な)当たりカードを判断したり、全種類揃える際の参考価格として活用できるでしょう。
- 予約時点の価格は「晴れる屋」の情報を参照しています
 - ミスティカルアーカイブの通常版
- 日本語版、英語版
 - 非Foil、Foil、エッチングFoil
 
 - ミスティカルアーカイブの日本画版
- 日本語版
 - 非Foil、Foil、エッチングFoil
 
 
カードNo順の価格一覧(通常版)
「ストリクスヘイヴン:魔法学院」のミスティカルアーカイブ(全63枚)通常版の価格一覧です。カードNo順に並べています。
- 日:日本語版
 - 英:英語版
 - 非:非Foil
 - F:通常Foil
 - エ:エッチングFoil
 
| カード名 | 日非 | 日F | 日エ | 英非 | 英F | 英エ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《副陽の接近/ApproachoftheSecondSun》 | 150 | 300 | 1,500 | 200 | 300 | 600 | 
| 《審判の日/DayofJudgment》 | 500 | 1,000 | 2,000 | 600 | 900 | 1,800 | 
| 《果敢な一撃/DefiantStrike》 | 50 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 
| 《神聖なる計略/DivineGambit》 | 50 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 
| 《儚い存在/Ephemerate》 | 150 | 500 | 1,200 | 200 | 300 | 400 | 
| 《土地の寄進/GiftofEstates》 | 150 | 800 | 1,200 | 200 | 300 | 600 | 
| 《神々の思し召し/GodsWilling》 | 100 | 300 | 300 | 100 | 150 | 200 | 
| 《マナの税収/ManaTithe》 | 100 | 300 | 500 | 100 | 200 | 400 | 
| 《活力回復/Revitalize》 | 50 | 100 | 300 | 100 | 100 | 200 | 
| 《剣を鍬に/SwordstoPlowshares》 | 300 | 1,000 | 2,500 | 400 | 800 | 1,600 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 2,800 | 4,500 | 9,000 | 
| 《青の太陽の頂点/BlueSun’sZenith》 | 300 | 800 | 1,600 | 500 | 800 | 1,600 | 
| 《渦まく知識/Brainstorm》 | 300 | 1,000 | 3,000 | 500 | 1,000 | 2,000 | 
| 《強迫的な研究/CompulsiveResearch》 | 100 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 
| 《対抗呪文/Counterspell》 | 300 | 1,200 | 3,000 | 400 | 800 | 3,000 | 
| 《記憶の欠落/MemoryLapse》 | 100 | 300 | 800 | 100 | 200 | 400 | 
| 《精神の願望/Mind’sDesire》 | 700 | 1,200 | 2,000 | 500 | 1,200 | 1,800 | 
| 《否認/Negate》 | 80 | 300 | 600 | 100 | 200 | 300 | 
| 《選択/Opt》 | 80 | 300 | 800 | 100 | 300 | 500 | 
| 《巧みな軍略/StrategicPlanning》 | 50 | 300 | 400 | 50 | 150 | 200 | 
| 《テゼレットの計略/Tezzeret’sGambit》 | 100 | 400 | 500 | 100 | 200 | 300 | 
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 
| 《旋風のごとき否定/WhirlwindDenial》 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 200 | 
| 《苦悶の悔恨/AgonizingRemorse》 | 50 | 150 | 200 | 50 | 150 | 200 | 
| 《命運の核心/CruxofFate》 | 600 | 1,000 | 2,500 | 600 | 1,200 | 2,000 | 
| 《暗黒の儀式/DarkRitual》 | 500 | 1,000 | 2,500 | 500 | 800 | 2,000 | 
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 3,600 | 10,000 | 25,000 | 4,800 | 9,000 | 18,000 | 
| 《破滅の刃/DoomBlade》 | 100 | 400 | 500 | 100 | 200 | 400 | 
| 《強迫/Duress》 | 100 | 200 | 600 | 100 | 200 | 400 | 
| 《取り除き/Eliminate》 | 100 | 200 | 400 | 100 | 150 | 200 | 
| 《コジレックの審問/InquisitionofKozilek》 | 800 | 1,000 | 3,000 | 800 | 1,000 | 1,600 | 
| 《血の署名/SigninBlood》 | 100 | 400 | 800 | 100 | 200 | 400 | 
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 4,000 | 8,000 | 15,000 | 4,500 | 6,000 | 12,000 | 
| 《苦悶の触手/TendrilsofAgony》 | 250 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 
| 《村の儀式/VillageRites》 | 50 | 200 | 400 | 50 | 100 | 200 | 
| 《混沌のねじれ/ChaosWarp》 | 300 | 600 | 1,000 | 300 | 400 | 2,000 | 
| 《初子さらい/ClaimtheFirstborn》 | 50 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 
| 《信仰無き物あさり/FaithlessLooting》 | 100 | 700 | 1,200 | 100 | 300 | 400 | 
| 《ぶどう弾/Grapeshot》 | 100 | 500 | 1,000 | 100 | 200 | 400 | 
| 《高まる復讐心/IncreasingVengeance》 | 200 | 400 | 1,400 | 200 | 300 | 800 | 
| 《立腹/Infuriate》 | 50 | 150 | 200 | 50 | 150 | 200 | 
| 《稲妻/LightningBolt》 | 600 | 1,800 | 1,800 | 700 | 1,400 | 1,800 | 
| 《ミジックスの熟達/Mizzix’sMastery》 | 300 | 800 | 1,200 | 300 | 600 | 900 | 
| 《ショック/Shock》 | 80 | 200 | 300 | 50 | 200 | 300 | 
| 《石の雨/StoneRain》 | 100 | 400 | 500 | 100 | 200 | 300 | 
| 《胸躍る可能性/ThrillofPossibility》 | 100 | 200 | 400 | 100 | 150 | 200 | 
| 《ウルザの激怒/Urza’sRage》 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 
| 《豊穣な収穫/AbundantHarvest》 | 100 | 500 | 1,200 | 100 | 200 | 400 | 
| 《冒険の衝動/AdventurousImpulse》 | 100 | 150 | 400 | 100 | 150 | 400 | 
| 《チャネル/Channel》 | 300 | 800 | 1,200 | 300 | 500 | 1,000 | 
| 《耕作/Cultivate》 | 100 | 300 | 500 | 100 | 150 | 300 | 
| 《調和/Harmonize》 | 100 | 200 | 800 | 100 | 200 | 400 | 
| 《クローサの掌握/KrosanGrip》 | 100 | 500 | 800 | 100 | 300 | 600 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 1,800 | 4,000 | 6,000 | 
| 《原初の命令/PrimalCommand》 | 300 | 800 | 1,800 | 300 | 600 | 900 | 
| 《新たな芽吹き/Regrowth》 | 100 | 300 | 700 | 100 | 200 | 400 | 
| 《蛇皮のヴェール/SnakeskinVeil》 | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 150 | 
| 《嵐の乗り切り/WeathertheStorm》 | 100 | 300 | 300 | 100 | 200 | 300 | 
| 《灯の燼滅/Despark》 | 100 | 300 | 600 | 100 | 200 | 500 | 
| 《電解/Electrolyze》 | 100 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 
| 《化膿/Putrefy》 | 100 | 400 | 800 | 100 | 150 | 300 | 
| 《稲妻のらせん/LightningHelix》 | 200 | 500 | 800 | 200 | 300 | 600 | 
| 《成長のらせん/GrowthSpiral》 | 200 | 400 | 1,000 | 200 | 400 | 800 | 
2021.04.21調べの価格
カードNo順の価格一覧(日本画版)
「ストリクスヘイヴン:魔法学院」のミスティカルアーカイブ(全63枚)日本画版の価格一覧です。カードNo順に並べています。
- 日:日本語版
 - 英:英語版
 - 非:非Foil
 - F:通常Foil
 - エ:エッチングFoil
 
| カード名 | 日非 | 日F | 日エ | 
|---|---|---|---|
| 《副陽の接近/ApproachoftheSecondSun》 | 800 | 1,500 | 1,200 | 
| 《審判の日/DayofJudgment》 | 800 | 2,500 | 2,500 | 
| 《果敢な一撃/DefiantStrike》 | 100 | 400 | 400 | 
| 《神聖なる計略/DivineGambit》 | 100 | 400 | 400 | 
| 《儚い存在/Ephemerate》 | 1,400 | 3,000 | 3,000 | 
| 《土地の寄進/GiftofEstates》 | 600 | 1,200 | 1,800 | 
| 《神々の思し召し/GodsWilling》 | 300 | 600 | 800 | 
| 《マナの税収/ManaTithe》 | 400 | 1,000 | 2,000 | 
| 《活力回復/Revitalize》 | 100 | 300 | 400 | 
| 《剣を鍬に/SwordstoPlowshares》 | 1,500 | 3,500 | 4,000 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 4,000 | 12,000 | 12,000 | 
| 《青の太陽の頂点/BlueSun’sZenith》 | 1,000 | 1,600 | 1,200 | 
| 《渦まく知識/Brainstorm》 | 1,200 | 5,000 | 5,000 | 
| 《強迫的な研究/CompulsiveResearch》 | 300 | 700 | 1,000 | 
| 《対抗呪文/Counterspell》 | 1,800 | 5,000 | 5,000 | 
| 《記憶の欠落/MemoryLapse》 | 1,800 | 5,000 | 5,000 | 
| 《精神の願望/Mind’sDesire》 | 1,600 | 3,000 | 3,000 | 
| 《否認/Negate》 | 300 | 800 | 1,600 | 
| 《選択/Opt》 | 900 | 4,000 | 5,000 | 
| 《巧みな軍略/StrategicPlanning》 | 150 | 700 | 700 | 
| 《テゼレットの計略/Tezzeret’sGambit》 | 300 | 600 | 600 | 
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 12,000 | 50,000 | 50,000 | 
| 《旋風のごとき否定/WhirlwindDenial》 | 200 | 300 | 600 | 
| 《苦悶の悔恨/AgonizingRemorse》 | 150 | 200 | 500 | 
| 《命運の核心/CruxofFate》 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 
| 《暗黒の儀式/DarkRitual》 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 10,000 | 50,000 | 40,000 | 
| 《破滅の刃/DoomBlade》 | 500 | 900 | 1,800 | 
| 《強迫/Duress》 | 600 | 1,500 | 1,500 | 
| 《取り除き/Eliminate》 | 200 | 700 | 700 | 
| 《コジレックの審問/InquisitionofKozilek》 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 
| 《血の署名/SigninBlood》 | 400 | 800 | 1,200 | 
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 6,000 | 15,000 | 15,000 | 
| 《苦悶の触手/TendrilsofAgony》 | 900 | 2,500 | 2,500 | 
| 《村の儀式/VillageRites》 | 150 | 500 | 600 | 
| 《混沌のねじれ/ChaosWarp》 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 
| 《初子さらい/ClaimtheFirstborn》 | 100 | 400 | 500 | 
| 《信仰無き物あさり/FaithlessLooting》 | 900 | 2,500 | 2,500 | 
| 《ぶどう弾/Grapeshot》 | 3,000 | 15,000 | 15,000 | 
| 《高まる復讐心/IncreasingVengeance》 | 700 | 1,400 | 1,400 | 
| 《立腹/Infuriate》 | 150 | 200 | 300 | 
| 《稲妻/LightningBolt》 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 
| 《ミジックスの熟達/Mizzix’sMastery》 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 
| 《ショック/Shock》 | 200 | 700 | 600 | 
| 《石の雨/StoneRain》 | 200 | 800 | 1,200 | 
| 《胸躍る可能性/ThrillofPossibility》 | 150 | 300 | 500 | 
| 《ウルザの激怒/Urza’sRage》 | 400 | 600 | 600 | 
| 《豊穣な収穫/AbundantHarvest》 | 600 | 1,200 | 1,800 | 
| 《冒険の衝動/AdventurousImpulse》 | 150 | 300 | 800 | 
| 《チャネル/Channel》 | 4,000 | 15,000 | 15,000 | 
| 《耕作/Cultivate》 | 200 | 1,000 | 1,500 | 
| 《調和/Harmonize》 | 600 | 1,200 | 2,000 | 
| 《クローサの掌握/KrosanGrip》 | 400 | 2,000 | 2,500 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 3,500 | 8,000 | 7,000 | 
| 《原初の命令/PrimalCommand》 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 
| 《新たな芽吹き/Regrowth》 | 500 | 2,000 | 2,000 | 
| 《蛇皮のヴェール/SnakeskinVeil》 | 150 | 200 | 400 | 
| 《嵐の乗り切り/WeathertheStorm》 | 400 | 1,200 | 2,000 | 
| 《灯の燼滅/Despark》 | 400 | 800 | 2,000 | 
| 《電解/Electrolyze》 | 600 | 1,200 | 1,500 | 
| 《化膿/Putrefy》 | 300 | 800 | 1,500 | 
| 《稲妻のらせん/LightningHelix》 | 1,800 | 3,000 | 3,000 | 
| 《成長のらせん/GrowthSpiral》 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 
2021.04.21調べの価格
価格TOP10
それでは(価格的な)当たりカードTOP10を見てみましょう。
通常版(非Foil、日本語版)のTOP10
| カード名 | 価格 | 
|---|---|
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 4,000 | 
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 3,600 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 3,000 | 
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 2,000 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 2,000 | 
| 《コジレックの審問/InquisitionofKozilek》 | 800 | 
| 《精神の願望/Mind’sDesire》 | 700 | 
| 《命運の核心/CruxofFate》 | 600 | 
| 《稲妻/LightningBolt》 | 600 | 
| 《審判の日/DayofJudgment》 | 500 | 
2021.04.21調べの価格
通常版(非Foil、英語版)のTOP10
| カード名 | 価格 | 
|---|---|
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 4,800 | 
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 4,500 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 2,800 | 
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 2,000 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 1,800 | 
| 《コジレックの審問/InquisitionofKozilek》 | 800 | 
| 《稲妻/LightningBolt》 | 700 | 
| 《命運の核心/CruxofFate》 | 600 | 
| 《審判の日/DayofJudgment》 | 600 | 
| 《精神の願望/Mind’sDesire》 | 500 | 
2021.04.21調べの価格
通常版(Foil、日本語版)のTOP10
| カード名 | 価格 | 
|---|---|
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 10,000 | 
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 8,000 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 7,000 | 
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 4,000 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 4,000 | 
| 《稲妻/LightningBolt》 | 1,800 | 
| 《精神の願望/Mind’sDesire》 | 1,200 | 
| 《対抗呪文/Counterspell》 | 1,200 | 
| 《コジレックの審問/InquisitionofKozilek》 | 1,000 | 
| 《命運の核心/CruxofFate》 | 1,000 | 
2021.04.21調べの価格
通常版(Foil、英語版)のTOP10
| カード名 | 価格 | 
|---|---|
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 9,000 | 
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 6,000 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 4,500 | 
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 4,000 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 4,000 | 
| 《稲妻/LightningBolt》 | 1,400 | 
| 《命運の核心/CruxofFate》 | 1,200 | 
| 《精神の願望/Mind’sDesire》 | 1,200 | 
| 《コジレックの審問/InquisitionofKozilek》 | 1,000 | 
| 《渦まく知識/Brainstorm》 | 1,000 | 
2021.04.21調べの価格
通常版(エッチングFoil、日本語版)のTOP10
| カード名 | 価格 | 
|---|---|
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 25,000 | 
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 15,000 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 10,000 | 
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 6,000 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 6,000 | 
| 《コジレックの審問/InquisitionofKozilek》 | 3,000 | 
| 《渦まく知識/Brainstorm》 | 3,000 | 
| 《対抗呪文/Counterspell》 | 3,000 | 
| 《命運の核心/CruxofFate》 | 2,500 | 
| 《暗黒の儀式/DarkRitual》 | 2,500 | 
2021.04.21調べの価格
通常版(エッチングFoil、英語版)のTOP10
| カード名 | 価格 | 
|---|---|
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 18,000 | 
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 12,000 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 9,000 | 
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 6,000 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 6,000 | 
| 《対抗呪文/Counterspell》 | 3,000 | 
| 《渦まく知識/Brainstorm》 | 2,000 | 
| 《命運の核心/CruxofFate》 | 2,000 | 
| 《暗黒の儀式/DarkRitual》 | 2,000 | 
| 《混沌のねじれ/ChaosWarp》 | 2,000 | 
2021.04.21調べの価格
日本画版(非Foil)のTOP10
| カード名 | 価格 | 
|---|---|
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 12,000 | 
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 10,000 | 
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 6,000 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 4,000 | 
| 《チャネル/Channel》 | 4,000 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 3,500 | 
| 《暗黒の儀式/DarkRitual》 | 3,000 | 
| 《ぶどう弾/Grapeshot》 | 3,000 | 
| 《命運の核心/CruxofFate》 | 2,000 | 
| 《稲妻/LightningBolt》 | 2,000 | 
2021.04.21調べの価格
日本画版(Foil)のTOP10
| カード名 | 価格 | 
|---|---|
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 50,000 | 
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 50,000 | 
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 15,000 | 
| 《チャネル/Channel》 | 15,000 | 
| 《ぶどう弾/Grapeshot》 | 15,000 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 12,000 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 8,000 | 
| 《暗黒の儀式/DarkRitual》 | 5,000 | 
| 《対抗呪文/Counterspell》 | 5,000 | 
| 《記憶の欠落/MemoryLapse》 | 5,000 | 
2021.04.21調べの価格
日本画版(エッチングFoil)のTOP10
| カード名 | 価格 | 
|---|---|
| 《時間のねじれ/TimeWarp》 | 50,000 | 
| 《悪魔の教示者/DemonicTutor》 | 40,000 | 
| 《汚れた契約/TaintedPact》 | 15,000 | 
| 《チャネル/Channel》 | 15,000 | 
| 《ぶどう弾/Grapeshot》 | 15,000 | 
| 《テフェリーの防御/Teferi’sProtection》 | 12,000 | 
| 《自然の秩序/NaturalOrder》 | 7,000 | 
| 《暗黒の儀式/DarkRitual》 | 5,000 | 
| 《対抗呪文/Counterspell》 | 5,000 | 
| 《記憶の欠落/MemoryLapse》 | 5,000 | 
2021.04.21調べの価格
まとめ
「ストリクスヘイヴン:魔法学院」のカード価格情報(ミスティカルアーカイブ)を紹介しました。
通常版・日本画版のTOP3のカードをおさらいしてみましょう。
ミスティカルアーカイブ(通常版)のTOP3
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
ミスティカルアーカイブ(日本画版)のTOP3
![]()  | ![]()  | ![]()  | 

これらのカードを引き当てられれば大当たりです!!
ミスティカルアーカイブの種類ごとの合計価格も見てみましょう。
| ミスティカルアーカイブ | 非 | F | エ | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 通常版(日) | 25,140 | 61,350 | 118,200 | 204,690 | 
| 通常版(英) | 27,400 | 48,450 | 90,850 | 166,700 | 
| 日本画版 | 82,150 | 260,500 | 260,100 | 602,750 | 
| 合計 | 134,690 | 370,300 | 469,150 | 974,140 | 
意外にも日本画版の通常Foil、エッチングFoilに関して、価格差がほぼありませんでした。
なお、通常Foilの印刷加工がドラフト・ブースターとセット・ブースターで異なるようですが、晴れる屋では区別が付けられていませんでした。
総括としてミスティカルアーカイブは、メインセットのレア・神話レアと比較して全体的に価格が高めということが判明。ある程度予想していましたが、(価格的に)メインセットの存在感が若干薄いのが残念ですよね。
本記事の内容は以上です。
ミスティカルアーカイブの高額カードを自分で引き当てたい!という方はBOXやパックを購入してみてはどうでしょうか。

ここまで読んでいただきありがとうございます。
本記事へのコメントやTwitterアカウントのフォローをお待ちしています。

  
  
  
  












コメント入力欄