MTG(マジック:ザ・ギャザリング)の新セット「団結のドミナリア」が2022年9月9日に発売されます。

「団結のドミナリア」からは、今まで特殊セット扱いだった「ジャンプスタート」と呼ばれる製品がラインアップに追加され、初心者から経験者まで幅広く手軽にMTGを楽しむことが可能になります!
ジャンプスタートとは、ブースターパックを2パック組み合わせるだけですぐに遊べるシールド戦用のカード・セットのこと。「団結のドミナリア」以降、本流セットの製品ラインアップに加わる。
本記事では、「団結のドミナリア」のジャンプスタート・ブースターの詳細について紹介しています。ジャンプスタート製品の詳細を知りたい方におすすめの記事です。
パックやボックスの内容紹介
| パック | ボックス |
|---|---|
![]() | ![]() |
「団結のドミナリア」のジャンプスタート・ブースターの内容は以下のとおり。
- そのパックのテーマを示すテーマ・カード 1枚
- プレイに使用するカード 合計20枚
- レア 2枚
- 1枚はメインセット収録のものからそのテーマの色に合ったものがランダムに出現
- 1枚はジャンプスタート・ブースター独自のレア
- テーマごとのカード 10枚(メインセット)
- Foil仕様の土地 2枚
- 非Foil仕様の土地 5枚
- 非Foil仕様のステンドグラス版フルアート基本土地 1枚
- レア 2枚
| 白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

テーマごとに19枚はカード固定で1枚のみランダム(レア or 神話レア)です!
今回から本流セットに加わるということで日本語版も登場します!英語表記はちょっと・・・という方には朗報ですよね。
テーマは全10種類
「団結のドミナリア」のジャンプスタート・パックのテーマは、全10種類(各色に2つずつ)収録されるとのこと。ジャンプスタート・ブースターボックスは18パック入りなので、ボックスには同じテーマのパックが複数入っているようです。
- 白:「連合の軍団」、「連合の軍勢」
- 青:「神秘の悪戯」、「秘儀の悪戯」
- 黒:「完全なる冷酷」、「完全なる無慈悲」
- 赤:「突撃準備」、「攻撃準備」
- 緑:「獣の縄張り」、「怪物の縄張り」

色ごとのテーマ名が一部共通になっています。
メカニズムなどの特徴を表しているのかもしれません。
白は「連合の~」
青は「~の悪戯」
黒は「完全なる~」
赤は「~準備」
緑は「~の縄張り」
連合の軍団
「連合の軍団」テーマのリストは以下のとおり
| カード名 | 画像 | 収録枚数 |
|---|---|---|
| セラの救い手 Serra Redeemer | ![]() | 1 |
| 白の R or M | ランダム | 1 |
| 機械仕掛けの跳ね橋 Clockwork Drawbridge | ![]() | 1 |
| 毅然たる援軍 Resolute Reinforcements | ![]() | 1 |
| アルガイヴの騎兵 Argivian Cavalier | ![]() | 1 |
| カリスマ溢れる先兵 Charismatic Vanguard | ![]() | 1 |
| 隊長の号令 Captain’s Call | ![]() | 1 |
| 庇護のグリフィン Griffin Protector | ![]() | 1 |
| アルガイヴの密集軍 Argivian Phalanx | ![]() | 1 |
| 束縛の祈り手 Prayer of Binding | ![]() | 1 |
| 加勢 Join Forces | ![]() | 1 |
| 夜と昼の恋歌 Love Song of Night and Day | ![]() | 1 |
| 平地(non foil) Plains | ![]() 3種のいずれか? | 5 |
| 平地(foil) Plains | ![]() 3種のいずれか? | 2 |
| 平地(ステンドグラス) Plains | ![]() | 1 |
| テーマ・カード Theme description card | テーマ表紙のカード? | 1 |
連合の軍勢
「連合の軍勢」テーマのリストは以下のとおり
| カード名 | 画像 | 収録枚数 |
|---|---|---|
| セラの救い手 Serra Redeemer | ![]() | 1 |
| 白の R or M | ランダム | 1 |
| サマイトの薬草医 Samite Herbalist | ![]() | 1 |
| ベナリアの信仰繋ぎ Benalish Faithbonder | ![]() | 1 |
| 曙光の騎士 Knight of Dawn’s Light | ![]() | 1 |
| アルガイヴの騎兵 Argivian Cavalier | ![]() | 1 |
| カリスマ溢れる先兵 Charismatic Vanguard | ![]() | 1 |
| 庇護のグリフィン Griffin Protector | ![]() | 1 |
| 盾、構え Take Up the Shield | ![]() | 1 |
| 束縛の祈り手 Prayer of Binding | ![]() | 1 |
| 加勢 Join Forces | ![]() | 1 |
| 夜と昼の恋歌 Love Song of Night and Day | ![]() | 1 |
| 平地(non foil) Plains | ![]() 3種のいずれか? | 5 |
| 平地(foil) Plains | ![]() 3種のいずれか? | 2 |
| 平地(ステンドグラス) Plains | ![]() | 1 |
| テーマ・カード Theme description card | テーマ表紙のカード? | 1 |
神秘の悪戯
「神秘の悪戯」テーマのリストは以下のとおり
| カード名 | 画像 | 収録枚数 |
|---|---|---|
| 星界の天啓 Cosmic Epiphany | ![]() | 1 |
| 青の R or M | ランダム | 1 |
| 珊瑚の群棲 Coral Colony | ![]() | 1 |
| 飛翔するドレイク Soaring Drake | ![]() | 1 |
| アカデミーの壁 Academy Wall | ![]() | 1 |
| タラスの見張り Talas Lookout | ![]() | 1 |
| トレイリアの恐怖 Tolarian Terror | ![]() | 1 |
| 霜拳の徘徊者 Frostfist Strider | ![]() | 1 |
| 衝動 Impulse | ![]() | 1 |
| 勢いを挫く Impede Momentum | ![]() | 1 |
| アーテイの嘲笑 Ertai’s Scorn | ![]() | 1 |
| 第三の道の創設 Founding the Third Path | ![]() | 1 |
| 島(non foil) Island | ![]() 3種のいずれか? | 5 |
| 島(foil) Island | ![]() 3種のいずれか? | 2 |
| 島(ステンドグラス) Island | ![]() | 1 |
| テーマ・カード Theme description card | テーマ表紙のカード? | 1 |
秘儀の悪戯
「秘儀の悪戯」テーマのリストは以下のとおり
| カード名 | 画像 | 収録枚数 |
|---|---|---|
| 星界の天啓 Cosmic Epiphany | ![]() | 1 |
| 青の R or M | ランダム | 1 |
| 消えない想像体 Haunting Figment | ![]() | 1 |
| 飛翔するドレイク Soaring Drake | ![]() | 1 |
| アカデミーの壁 Academy Wall | ![]() | 1 |
| タラスの見張り Talas Lookout | ![]() | 1 |
| 霜拳の徘徊者 Frostfist Strider | ![]() | 1 |
| 泉のジン Djinn of the Fountain | ![]() | 1 |
| 衝動 Impulse | ![]() | 1 |
| 下支え Shore Up | ![]() | 1 |
| 戦闘研究 Combat Research | ![]() | 1 |
| 勢いを挫く Impede Momentum | ![]() | 1 |
| 島(non foil) Island | ![]() 3種のいずれか? | 5 |
| 島(foil) Island | ![]() 3種のいずれか? | 2 |
| 島(ステンドグラス) Island | ![]() | 1 |
| テーマ・カード Theme description card | テーマ表紙のカード? | 1 |
完全なる冷酷
「完全なる冷酷」テーマのリストは以下のとおり
| カード名 | 画像 | 収録枚数 |
|---|---|---|
| 奈落の暴君 Tyrannical Pitlord | ![]() | 1 |
| 黒の R or M | ランダム | 1 |
| 教団の徴集兵 Cult Conscript | ![]() | 1 |
| ファイレクシアの生体解剖者 Phyrexian Vivisector | ![]() | 1 |
| 跳ね散らすゴブリン Splatter Goblin | ![]() | 1 |
| ファイレクシアの憤怒鬼 Phyrexian Rager | ![]() | 1 |
| 囈語のバリケード Gibbering Barricade | ![]() | 1 |
| センギアの鑑定者 Sengir Connoisseur | ![]() | 1 |
| 骨の粉砕 Bone Splinters | ![]() | 1 |
| 切り崩し Cut Down | ![]() | 1 |
| 激しい闘いの祝福 Battle-Rage Blessing | ![]() | 1 |
| ブレイズの恐るべき復活 Braids’s Frightful Return | ![]() | 1 |
| 沼(non foil) Swamp | ![]() 3種のいずれか? | 5 |
| 沼(foil) Swamp | ![]() 3種のいずれか? | 2 |
| 沼(ステンドグラス) Swamp | ![]() | 1 |
| テーマ・カード Theme description card | テーマ表紙のカード? | 1 |
完全なる無慈悲
「完全なる無慈悲」テーマのリストは以下のとおり
| カード名 | 画像 | 収録枚数 |
|---|---|---|
| 奈落の暴君 Tyrannical Pitlord | ![]() | 1 |
| 黒の R or M | ランダム | 1 |
| 暮影の騎士 Knight of Dusk’s Shadow | ![]() | 1 |
| ファイレクシアの生体解剖者 Phyrexian Vivisector | ![]() | 1 |
| 不気味な魂の守護者 Eerie Soultender | ![]() | 1 |
| ファイレクシアの憤怒鬼 Phyrexian Rager | ![]() | 1 |
| センギアの鑑定者 Sengir Connoisseur | ![]() | 1 |
| のたうつ分解者 Writhing Necromass | ![]() | 1 |
| 激しい闘いの祝福 Battle-Rage Blessing | ![]() | 1 |
| 窃取 Pilfer | ![]() | 1 |
| ブレイズの恐るべき復活 Braids’s Frightful Return | ![]() | 1 |
| 光の消滅 Extinguish the Light | ![]() | 1 |
| 沼(non foil) Swamp | ![]() 3種のいずれか? | 5 |
| 沼(foil) Swamp | ![]() 3種のいずれか? | 2 |
| 沼(ステンドグラス) Swamp | ![]() | 1 |
| テーマ・カード Theme description card | テーマ表紙のカード? | 1 |
突撃準備
「突撃準備」テーマのリストは以下のとおり
| カード名 | 画像 | 収録枚数 |
|---|---|---|
| 怒り火のヘルカイト Ragefire Hellkite | ![]() | 1 |
| 赤の R or M | ランダム | 1 |
| 静電式歩兵 Electrostatic Infantry | ![]() | 1 |
| ヤヴィマヤの鋼潰し Yavimaya Steelcrusher | ![]() | 1 |
| バルデュヴィアの狂戦士 Balduvian Berserker | ![]() | 1 |
| チビ・ドラゴン Dragon Whelp | ![]() | 1 |
| 連合の戦暴者 Coalition Warbrute | ![]() | 1 |
| 溶鉄の大怪物 Molten Monstrosity | ![]() | 1 |
| 流動石の注入 Flowstone Infusion | ![]() | 1 |
| 双業火 Twinferno | ![]() | 1 |
| ヤヤの火災旋風 Jaya’s Firenado | ![]() | 1 |
| 猛然たる怒声/Furious Bellow | ![]() | 1 |
| 山(non foil) Mountain | ![]() 3種のいずれか? | 5 |
| 山(foil) Mountain | ![]() 3種のいずれか? | 2 |
| 山(ステンドグラス) Mountain | ![]() | 1 |
| テーマ・カード Theme description card | テーマ表紙のカード? | 1 |
攻撃準備
「攻撃準備」テーマのリストは以下のとおり
| カード名 | 画像 | 収録枚数 |
|---|---|---|
| 怒り火のヘルカイト Ragefire Hellkite | ![]() | 1 |
| 赤の R or M | ランダム | 1 |
| フェニックスの雛 Phoenix Chick | ![]() | 1 |
| 静電式歩兵 Electrostatic Infantry | ![]() | 1 |
| ゴブリンのがらくた拾い Goblin Picker | ![]() | 1 |
| 流動石のカヴー Flowstone Kavu | ![]() | 1 |
| チビ・ドラゴン Dragon Whelp | ![]() | 1 |
| 連合の戦暴者 Coalition Warbrute | ![]() | 1 |
| 槌手 Hammerhand | ![]() | 1 |
| 稲妻の一撃 Lightning Strike | ![]() | 1 |
| ヤヤの火災旋風 Jaya’s Firenado | ![]() | 1 |
| 双業火 Twinferno | ![]() | 1 |
| 山(non foil) Mountain | ![]() 3種のいずれか? | 5 |
| 山(foil) Mountain | ![]() 3種のいずれか? | 2 |
| 山(ステンドグラス) Mountain | ![]() | 1 |
| テーマ・カード Theme description card | テーマ表紙のカード? | 1 |
獣の縄張り
「獣の縄張り」テーマのリストは以下のとおり
| カード名 | 画像 | 収録枚数 |
|---|---|---|
| 茨のハイドラ Briar Hydra | ![]() | 1 |
| 緑の R or M | ランダム | 1 |
| 花咲く蔦壁 Floriferous Vinewall | ![]() | 1 |
| 日光浴するルートワラ Sunbathing Rootwalla | ![]() | 1 |
| 死花の庭師 Deathbloom Gardener | ![]() | 1 |
| マグニゴスの歩哨 Magnigoth Sentry | ![]() | 1 |
| 属地のマロー Territorial Maro | ![]() | 1 |
| 戦線破りのベイロス Linebreaker Baloth | ![]() | 1 |
| 古き苔髭 Mossbeard Ancient | ![]() | 1 |
| 噛み締め Bite Down | ![]() | 1 |
| 壊れた翼 Broken Wings | ![]() | 1 |
| スライムフットの調査 Slimefoot’s Survey | ![]() | 1 |
| 樹木茂る尾根 Wooded Ridgeline | ![]() | 1 |
| 光輝の木立ち Radiant Grove | ![]() | 1 |
| 憑依されたぬかるみ Haunted Mire | ![]() | 1 |
| 絡みつく島嶼域 Tangled Islet | ![]() | 1 |
| 森(non foil) Forest | ![]() 3種のいずれか? | 1 |
| 森(foil) Forest | ![]() 3種のいずれか? | 2 |
| 森(ステンドグラス) Forest | ![]() | 1 |
| テーマ・カード Theme description card | テーマ表紙のカード? | 1 |
怪物の縄張り
「怪物の縄張り」テーマのリストは以下のとおり
| カード名 | 画像 | 収録枚数 |
|---|---|---|
| 茨のハイドラ Briar Hydra | ![]() | 1 |
| 緑の R or M | ランダム | 1 |
| 花咲く蔦壁 Floriferous Vinewall | ![]() | 1 |
| 日光浴するルートワラ Sunbathing Rootwalla | ![]() | 1 |
| ニショーバの喧嘩屋 Nishoba Brawler | ![]() | 1 |
| ウェザーシード盟約 The Weatherseed Treaty | ![]() | 1 |
| マグニゴスの歩哨 Magnigoth Sentry | ![]() | 1 |
| 属地のマロー Territorial Maro | ![]() | 1 |
| ヤヴィマヤの滞留者 Yavimaya Sojourner | ![]() | 1 |
| ガイアの力 Gaea’s Might | ![]() | 1 |
| スライムフットの調査 Slimefoot’s Survey | ![]() | 1 |
| 噛み締め Bite Down | ![]() | 1 |
| 樹木茂る尾根 Wooded Ridgeline | ![]() | 1 |
| 光輝の木立ち Radiant Grove | ![]() | 1 |
| 憑依されたぬかるみ Haunted Mire | ![]() | 1 |
| 絡みつく島嶼域 Tangled Islet | ![]() | 1 |
| 森(non foil) Forest | ![]() 3種のいずれか? | 5 |
| 森(foil) Forest | ![]() 3種のいずれか? | 2 |
| 森(ステンドグラス) Forest | ![]() | 1 |
| テーマ・カード Theme description card | テーマ表紙のカード? | 1 |
おわりに
「団結のドミナリア」のジャンプスタート・ブースターについて紹介しました。
ジャンプスタートは、2パック購入して組み合わせるだけで対戦可能なので、デッキ構築で悩む必要がありません。初心者~上級者まで幅広く遊べる製品となっていますので、ぜひ一度プレイしてみると良いでしょう!
今後のセットでもジャンプスタート製品が登場するので、色々なセットのテーマを混ぜて遊ぶのも面白そうです!
































































































コメント入力欄