どうも、Naokuroです。
本記事は、2021年4月23日に発売されたポケモンカードの新セット「白銀のランス」「漆黒のガイスト」のカード価格情報をまとめています。
各セット全95種類(SR以上含む)のカード価格を一覧化していますので、どのカードが(価格的に)当たりなのか判断するための参考情報として活用してください。
果たして高額TOP3となるのはどのカードなのでしょうか。
カード価格は「カードラッシュ」の情報(販売価格)を参考にしています。
※2021年4月23日時点
なお、本記事で紹介する情報は参考値となります。
「白銀のランス」「漆黒のガイスト」のカード価格一覧
「白銀のランス」「漆黒のガイスト」の全95種類(C~RRR:70種類、SR~UR:25種類)のカード価格を一覧化しました。カードNo順に並べていますので活用してください。
全種類のカード画像を確認したい場合は、以下の記事もあわせて読んでみてください。
「白銀のランス」
No | レアリティ | カード名 | 価格 |
---|---|---|---|
1 | C | ユキカブリ | 30 |
2 | U | ユキノオー | 50 |
3 | C | イシズマイ | 30 |
4 | C | イワパレス | 30 |
5 | C | シキジカ | 30 |
6 | U | メブキジカ | 50 |
7 | C | アマカジ | 30 |
8 | C | アママイコ | 30 |
9 | U | アマージョ | 50 |
10 | R | ザルード | 80 |
11 | C | ポワルン(たいようのすがた) | 50 |
12 | C | シシコ | 30 |
13 | C | カエンジシ | 30 |
14 | RR | ボルケニオンV | 120 |
15 | C | ヒバニー | 30 |
16 | U | ラビフット | 50 |
17 | R | エースバーン | 120 |
18 | C | ラプラス | 30 |
19 | C | ポワルン(ゆきぐものすがた) | 50 |
20 | C | ユキワラシ | 30 |
21 | R | ユキメノコ | 180 |
22 | C | タマザラシ | 30 |
23 | C | トドグラー | 30 |
24 | U | トドゼルガ | 50 |
25 | C | カチコール | 30 |
26 | C | クレベース | 30 |
27 | RR | はくばバドレックスV | 480 |
28 | RRR | はくばバドレックスVMAX | 680 |
29 | RR | ガラルギャロップV | 380 |
30 | C | ガラルヤドン | 30 |
31 | C | スリープ | 30 |
32 | U | スリーパー | 50 |
33 | C | ラルトス | 50 |
34 | U | キルリア | 80 |
35 | R | サーナイト | 380 |
36 | C | カゲボウズ | 30 |
37 | U | ジュペッタ | 50 |
38 | C | ヒポポタス | 30 |
39 | C | カバルドン | 30 |
40 | U | エルレイド | 80 |
41 | C | イワンコ | 30 |
42 | R | ルガルガン | 80 |
43 | RR | サダイジャV | 80 |
44 | RRR | サダイジャVMAX | 180 |
45 | R | ガラルヤドキング | 80 |
46 | C | ハリーセン | 30 |
47 | RR | レパルダスV | 180 |
48 | C | ココドラ | 30 |
49 | C | コドラ | 30 |
50 | U | ボスゴドラ | 50 |
51 | R | ケンタロス | 80 |
52 | C | ポリゴン | 30 |
53 | U | ポリゴン2 | 50 |
54 | R | ポリゴンZ | 80 |
55 | C | ヒメグマ | 30 |
56 | U | リングマ | 50 |
57 | RR | トルネロスV | 180 |
58 | RRR | トルネロスVMAX | 280 |
59 | C | トリミアン | 30 |
60 | U | サバイバルセット | 80 |
61 | U | いかついメット | 80 |
62 | U | いちげきの巻物貫通の巻 | 80 |
63 | U | 耐火グローブ | 80 |
64 | U | ブレイクグローブ | 80 |
65 | U | アスナ | 80 |
66 | U | ドクター | 80 |
67 | U | ピオニー | 80 |
68 | U | メロン | 220 |
69 | U | 頂への雪道 | 480 |
70 | U | インパクトエネルギー | 80 |
71 | SR | ボルケニオンV | 580 |
72 | SR | はくばバドレックスV | 1,780 |
73 | SR | はくばバドレックスV(SA) | 4,980 |
74 | SR | ガラルギャロップV | 1,980 |
75 | SR | ガラルギャロップV(SA) | 4,980 |
76 | SR | サダイジャV | 580 |
77 | SR | レパルダスV | 680 |
78 | SR | トルネロスV | 680 |
79 | SR | トルネロスV(SA) | 3,480 |
80 | SR | アスナ | 3,980 |
81 | SR | ドクター | 1,480 |
82 | SR | ピオニー | 1,580 |
83 | SR | メロン | 5,480 |
84 | HR | はくばバドレックスVMAX | 2,780 |
85 | HR | はくばバドレックスVMAX(SA) | 19,800 |
86 | HR | サダイジャVMAX | 880 |
87 | HR | トルネロスVMAX | 980 |
88 | HR | アスナ | 2,180 |
89 | HR | ドクター | 1,580 |
90 | HR | ピオニー | 1,680 |
91 | HR | メロン | 2,580 |
92 | UR | ドータクン | 3,480 |
93 | UR | おむかえちょうちん | 1,980 |
94 | UR | いかついメット | 2,480 |
95 | UR | 基本水エネルギー | 11,800 |
「漆黒のガイスト」
No | レアリティ | カード名 | 価格 |
---|---|---|---|
1 | C | レディバ | 30 |
2 | C | レディアン | 30 |
3 | RR | セレビィV | 120 |
4 | RRR | セレビィVMAX | 180 |
5 | C | タネボー | 30 |
6 | C | サルノリ | 30 |
7 | U | バチンキー | 50 |
8 | R | ゴリランダー | 80 |
9 | C | コダック | 30 |
10 | U | ゴルダック | 50 |
11 | C | ニューラ | 30 |
12 | R | マニューラ | 80 |
13 | C | ポワルン(あまみずのすがた) | 30 |
14 | C | ラブカス | 30 |
15 | C | オタマロ | 30 |
16 | R | カプ・レヒレ | 80 |
17 | RR | ウオチルドンV | 120 |
18 | C | メリープ | 30 |
19 | C | モココ | 30 |
20 | U | デンリュウ | 50 |
21 | C | シママ | 30 |
22 | U | ゼブライカ | 50 |
23 | C | エモンガ | 30 |
24 | RR | ゼラオラV | 580 |
25 | C | ゴース | 30 |
26 | U | ゴースト | 50 |
27 | R | ゲンガー | 120 |
28 | C | ヤミラミ | 30 |
29 | R | クレセリア | 380 |
30 | C | ゴビット | 30 |
31 | U | ゴルーグ | 50 |
32 | C | マーイーカ | 50 |
33 | U | カラマネロ | 80 |
34 | C | アブリー | 30 |
35 | C | アブリボン | 30 |
36 | RR | こくばバドレックスV | 580 |
37 | RRR | こくばバドレックスVMAX | 780 |
38 | C | ガマガル | 30 |
39 | U | ガマゲロゲ | 50 |
40 | C | マケンカニ | 30 |
41 | C | ケケンカニ | 30 |
42 | C | タタッコ | 30 |
43 | R | オトスパス | 80 |
44 | C | ドガース | 30 |
45 | U | マタドガス | 50 |
46 | U | ガラルマタドガス | 50 |
47 | C | コノハナ | 30 |
48 | U | ダーテング | 50 |
49 | RR | メタグロスV | 180 |
50 | RRR | メタグロスVMAX | 280 |
51 | R | コバルオン | 80 |
52 | RR | ハピナスV | 280 |
53 | C | ポワルン | 30 |
54 | C | カクレオン | 30 |
55 | C | ヤヤコマ | 30 |
56 | C | ヒノヤコマ | 30 |
57 | U | ファイアロー | 50 |
58 | C | ホシガリス | 30 |
59 | R | ヨクバリス | 80 |
60 | U | 霧の水晶 | 380 |
61 | U | 草取りグローブ | 80 |
62 | U | 正義のグローブ | 80 |
63 | U | れんげきの巻物天の巻 | 80 |
64 | U | カトレア | 80 |
65 | U | キクコ | 80 |
66 | U | シャクヤ | 80 |
67 | U | ズミ | 80 |
68 | U | いにしえの墓地 | 80 |
69 | U | スパイラルエネルギー | 120 |
70 | U | ラッキーエネルギー | 80 |
71 | SR | セレビィV | 880 |
72 | SR | ウオチルドンV | 580 |
73 | SR | ゼラオラV | 1,580 |
74 | SR | ゼラオラV(SA) | 7,980 |
75 | SR | こくばバドレックスV | 2,780 |
76 | SR | こくばバドレックスV(SA) | 6,480 |
77 | SR | メタグロスV | 780 |
78 | SR | ハピナスV | 1,380 |
79 | SR | ハピナスV(SA) | 3,980 |
80 | SR | カトレア | 9,980 |
81 | SR | キクコ | 780 |
82 | SR | シャクヤ | 4,480 |
83 | SR | ズミ | 1,080 |
84 | HR | セレビィVMAX | 1,480 |
85 | HR | こくばバドレックスVMAX | 3,980 |
86 | HR | こくばバドレックスVMAX(SA) | 21,800 |
87 | HR | メタグロスVMAX | 880 |
88 | HR | カトレア | 3,980 |
89 | HR | キクコ | 880 |
90 | HR | シャクヤ | 2,180 |
91 | HR | ズミ | 1,180 |
92 | UR | マルマイン | 3,480 |
93 | UR | 霧の水晶 | 5,480 |
94 | UR | やまびこホーン | 3,280 |
95 | UR | 基本超エネルギー | 10,800 |
カード価格TOP20の発表
次に「白銀のランス」「漆黒のガイスト」全190種類のカード価格TOP20を発表します!
セット名 | No | レアリティ | カード名 | 価格 |
---|---|---|---|---|
漆黒のガイスト | 86 | HR | こくばバドレックスVMAX(SA) | 21,800 |
白銀のランス | 85 | HR | はくばバドレックスVMAX(SA) | 19,800 |
白銀のランス | 95 | UR | 基本水エネルギー | 11,800 |
漆黒のガイスト | 95 | UR | 基本超エネルギー | 10,800 |
漆黒のガイスト | 80 | SR | カトレア | 9,980 |
漆黒のガイスト | 74 | SR | ゼラオラV(SA) | 7,980 |
漆黒のガイスト | 76 | SR | こくばバドレックスV(SA) | 6,480 |
白銀のランス | 83 | SR | メロン | 5,480 |
漆黒のガイスト | 93 | UR | 霧の水晶 | 5,480 |
白銀のランス | 73 | SR | はくばバドレックスV(SA) | 4,980 |
白銀のランス | 75 | SR | ガラルギャロップV(SA) | 4,980 |
漆黒のガイスト | 82 | SR | シャクヤ | 4,480 |
白銀のランス | 80 | SR | アスナ | 3,980 |
漆黒のガイスト | 79 | SR | ハピナスV(SA) | 3,980 |
漆黒のガイスト | 85 | HR | こくばバドレックスVMAX | 3,980 |
漆黒のガイスト | 88 | HR | カトレア | 3,980 |
白銀のランス | 79 | SR | トルネロスV(SA) | 3,480 |
白銀のランス | 92 | UR | ドータクン | 3,480 |
漆黒のガイスト | 92 | UR | マルマイン | 3,480 |
漆黒のガイスト | 94 | UR | やまびこホーン | 3,280 |
TOP3は以下の3枚です。新セットの主役であるバドレックス(HR)スペシャルアート版がランクイン!続いて水エネルギーのURという結果です。
No1 | No2 | No3 |
---|---|---|
21,800円 | 19,800円 | 11,800円 |
まとめ
「白銀のランス」「漆黒のガイスト」の全190種類のカード価格を紹介しました。
セット×レアリティ別の合計価格をおさらいしてみましょう。
セット | C | U | R | RR | RRR | SR | HR | UR | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漆黒 | 920 | 1,850 | 980 | 1,860 | 1,240 | 42,740 | 36,360 | 23,040 | 108,990 |
白銀 | 960 | 2,080 | 1,080 | 1,420 | 1,140 | 32,240 | 32,460 | 19,740 | 91,120 |
合計 | 1,880 | 3,930 | 2,060 | 3,280 | 2,380 | 74,980 | 68,820 | 42,780 | 200,110 |
C~RRRまではセット差が小さいものの、SR~URの高レアリティになると「漆黒のガイスト」の方が少し高くなっています。価格的な価値の視点としては、「漆黒のガイスト」をおすすめします。
最後に全体のTOP3をおさらいしてみましょう。やはり、パック開封するからにはこの3枚(特に上位2枚)を引きたいですよね。
No1 | No2 | No3 |
---|---|---|
21,800円 | 19,800円 | 11,800円 |
本記事は以上となります。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
パックまたはBOXを開封する際に、本記事の内容を参照してもらえるとうれしいです(*´ω`*)
Naokuro Blogへのご支援のお願い
記事がお役に立った、楽しんでいただけたと感じた方へ。
サイト運営の維持・向上のため、少しでもご支援いただけると嬉しいです!
コメント入力欄