どうも、Naokuroです。
今回は、ポケモンカードの新弾「白銀のランス」「漆黒のガイスト」の開封結果および、カードの封入率を調査・分析した結果を紹介します。
狙うは、バドレックス2種のHR(スペシャルアート版)です!
どちらもキレイなイラストですよね。
- 1BOXで何種類位(レアリティ別)のカードが揃うのか
- 1BOXで何枚位(レアリティ別)のカードが手に入るのか
- SR以上の高レアリティカードは実際のところどの位入っているのか
今回は8BOXを開封しました。本来は1カートン(12BOX)以上を用意したかったのですが、昨今のポケカ人気によって品薄で入手できませんでした。
- 合計8BOX(240パック)
- 「白銀のランス」4BOX
- 「漆黒のガイスト」4BOX
それでは具体的な開封結果や集計結果を確認していきましょう。
まずはポケモンカードのレアリティ解説
開封結果の前にポケモンカードのレアリティについて簡単に解説します。
ポケモンカードには以下8種類のレアリティがあります。
コモンが一番出やすく、アンコモン→レア→・・・と順番に出にくくなります。
レア以上のカードは「キラ(Foil、光っている)」仕様となっているのが特徴です。
セット内のカードはC~RRRで全て揃うようになっていて、SR以上のカードは別イラスト版や特殊加工されたカードとなっています。(URは一部別セットのカードの場合もあり)
カードによっては、SA(スペシャルアート版)という別イラストバージョンのカードもあります。
例:カトレアの場合
U | SR | HR |
---|---|---|
例:はくば&こくばバドレックスVMAXの場合
RRR | HR | HR (SA) |
---|---|---|
なお、同じカードはレアリティが異なっていても同一カードとして扱うので安心してください。
ちなみに、「白銀のランス」「漆黒のガイスト」には、それぞれ全95種のカードが収録されています。
レアリティ別の内訳は以下のとおりです。
レアリティ | 種類数 |
---|---|
C | 30 |
U | 23 |
R | 8 |
RR | 6 |
RRR | 3 |
SR | 13 |
HR | 8 |
UR | 4 |
合計 | 95 |
8BOXの集計結果
8BOXの開封結果を種類別、枚数別の表にまとめました。
「白銀のランス」の開封結果(種類)
レアリティ | 種類数 | BOX ① | BOX ② | BOX ③ | BOX ④ |
---|---|---|---|---|---|
C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
U | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
R | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
RR | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RRR | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SR | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 95 | 67 | 67 | 67 | 68 |
「漆黒のガイスト」の開封結果(種類)
レアリティ | 種類数 | BOX ① | BOX ② | BOX ③ | BOX ④ |
---|---|---|---|---|---|
C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
U | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
R | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
RR | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
RRR | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SR | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 95 | 66 | 68 | 68 | 67 |
「白銀のランス」の開封結果(枚数)
レアリティ | BOX ① | BOX ② | BOX ③ | BOX ④ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
C | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 |
U | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
R | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
RR | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
RRR | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
SR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
「漆黒のガイスト」の開封結果(枚数)
レアリティ | BOX ① | BOX ② | BOX ③ | BOX ④ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
C | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 |
U | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
R | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
RR | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
RRR | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
SR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
カード封入率の調査・分析結果
今回集計したデータをもとに1BOXで手に入るカードの種類や枚数をまとめました。
- C:30/30種(100%)
- U:23/23種(100%)
- R:6~8/8種(75~100%)
- RR:4~5/6種(67~83%)
- RRR:2/3種(67%)
- SR:1/13種(8%)
- HR:0/8(0%)
- UR:0/4(0%)
- C:90枚(同じカードは2~4枚)
- U:45枚(同じカードは1~3枚)
- R:7 or 8枚(同じカードが被る場合あり)
- RR:5 or 4枚(同じカードが被る場合あり)
- RRR:2枚
- SR以上:1枚
(参考)8BOXの獲得レアカード画像
参考までに、各BOXで引き当てたカードの実画像を紹介します。
白銀のランス 1BOX目
SRは・・・《サダイジャV》(・_・)
白銀のランス 2BOX目
SRは《トルネロスV》のSA版!中々良いです。
白銀のランス 3BOX目
SRは《ガラルギャロップV》のSA版!こちらも良い結果
白銀のランス 4BOX目
SRは《ボルケニオンV》(・_・)
漆黒のガイスト 1BOX目
SRは《カトレア》、大当たりです!!
漆黒のガイスト 2BOX目
SRは《こくばバドレックスV》のSA版!良い結果が続きますね~このままの勢いでお願いします。
漆黒のガイスト 3BOX目
SRは《メタグロスV》(・_・)
あれ・・・?雲行きが怪しいぞ。
漆黒のガイスト 4BOX目
SRは《キクコ》(・_・)
締めが「キクコ」になるとは・・・
どうせならカトレアで終わりたかった
(参考)白銀のランスの詳細データ
「白銀のランス」全95種のカード別に集計した結果を表にまとめましたので紹介します。
No | レアリティ | カード名 | BOX ① | BOX ② | BOX ③ | BOX ④ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | C | ユキカブリ | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
002 | U | ユキノオー | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
003 | C | イシズマイ | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
004 | C | イワパレス | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
005 | C | シキジカ | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
006 | U | メブキジカ | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
007 | C | アマカジ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
008 | C | アママイコ | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
009 | U | アマージョ | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
010 | R | ザルード | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
011 | C | ポワルン(たいようのすがた) | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
012 | C | シシコ | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
013 | C | カエンジシ | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
014 | RR | ボルケニオンV | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
015 | C | ヒバニー | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
016 | U | ラビフット | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
017 | R | エースバーン | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
018 | C | ラプラス | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
019 | C | ポワルン(ゆきぐものすがた) | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
020 | C | ユキワラシ | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
021 | R | ユキメノコ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
022 | C | タマザラシ | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
023 | C | トドグラー | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
024 | U | トドゼルガ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
025 | C | カチコール | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
026 | C | クレベース | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
027 | RR | はくばバドレックスV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
028 | RRR | はくばバドレックスVMAX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
029 | RR | ガラルギャロップV | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
030 | C | ガラルヤドン | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
031 | C | スリープ | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
032 | U | スリーパー | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
033 | C | ラルトス | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
034 | U | キルリア | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
035 | R | サーナイト | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
036 | C | カゲボウズ | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
037 | U | ジュペッタ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
038 | C | ヒポポタス | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
039 | C | カバルドン | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
040 | U | エルレイド | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
041 | C | イワンコ | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
042 | R | ルガルガン | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
043 | RR | サダイジャV | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
044 | RRR | サダイジャVMAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
045 | R | ガラルヤドキング | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
046 | C | ハリーセン | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
047 | RR | レパルダスV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
048 | C | ココドラ | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
049 | C | コドラ | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
050 | U | ボスゴドラ | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
051 | R | ケンタロス | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
052 | C | ポリゴン | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
053 | U | ポリゴン2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
054 | R | ポリゴンZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
055 | C | ヒメグマ | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
056 | U | リングマ | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
057 | RR | トルネロスV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
058 | RRR | トルネロスVMAX | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
059 | C | トリミアン | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
060 | U | サバイバルセット | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
061 | U | いかついメット | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
062 | U | いちげきの巻物貫通の巻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
063 | U | 耐火グローブ | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
064 | U | ブレイクグローブ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
065 | U | アスナ | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
066 | U | ドクター | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
067 | U | ピオニー | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
068 | U | メロン | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
069 | U | 頂への雪道 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
070 | U | インパクトエネルギー | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
071 | SR | ボルケニオンV_SR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
072 | SR | はくばバドレックスV_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
073 | SR | はくばバドレックスV(SA)_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074 | SR | ガラルギャロップV_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
075 | SR | ガラルギャロップV(SA)_SR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
076 | SR | サダイジャV_SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
077 | SR | レパルダスV_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
078 | SR | トルネロスV_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
079 | SR | トルネロスV(SA)_SR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
080 | SR | アスナ_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
081 | SR | ドクター_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
082 | SR | ピオニー_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
083 | SR | メロン_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084 | HR | はくばバドレックスVMAX_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
085 | HR | はくばバドレックスVMAX(SA)_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
086 | HR | サダイジャVMAX_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
087 | HR | トルネロスVMAX_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
088 | HR | アスナ_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
089 | HR | ドクター_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
090 | HR | ピオニー_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
091 | HR | メロン_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
092 | UR | ドータクン_UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
093 | UR | おむかえちょうちん_UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
094 | UR | いかついメット_UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
095 | UR | 基本水エネルギー_UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
(参考)漆黒のガイストの詳細データ
「漆黒のガイスト」全95種のカード別に集計した結果を表にまとめましたので紹介します。
No | レアリティ | カード名 | BOX ① | BOX ② | BOX ③ | BOX ④ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | C | レディバ | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
002 | C | レディアン | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
003 | RR | セレビィV | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
004 | RRR | セレビィVMAX | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
005 | C | タネボー | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
006 | C | サルノリ | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
007 | U | バチンキー | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
008 | R | ゴリランダー | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
009 | C | コダック | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
010 | U | ゴルダック | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
011 | C | ニューラ | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
012 | R | マニューラ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
013 | C | ポワルン(あまみずのすがた) | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
014 | C | ラブカス | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
015 | C | オタマロ | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
016 | R | カプ・レヒレ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
017 | RR | ウオチルドンV | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
018 | C | メリープ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
019 | C | モココ | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
020 | U | デンリュウ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
021 | C | シママ | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
022 | U | ゼブライカ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
023 | C | エモンガ | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
024 | RR | ゼラオラV | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
025 | C | ゴース | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
026 | U | ゴースト | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
027 | R | ゲンガー | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
028 | C | ヤミラミ | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
029 | R | クレセリア | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
030 | C | ゴビット | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
031 | U | ゴルーグ | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
032 | C | マーイーカ | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
033 | U | カラマネロ | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
034 | C | アブリー | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
035 | C | アブリボン | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
036 | RR | こくばバドレックスV | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
037 | RRR | こくばバドレックスVMAX | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
038 | C | ガマガル | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
039 | U | ガマゲロゲ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
040 | C | マケンカニ | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
041 | C | ケケンカニ | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
042 | C | タタッコ | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
043 | R | オトスパス | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
044 | C | ドガース | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
045 | U | マタドガス | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
046 | U | ガラルマタドガス | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
047 | C | コノハナ | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
048 | U | ダーテング | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
049 | RR | メタグロスV | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
050 | RRR | メタグロスVMAX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
051 | R | コバルオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
052 | RR | ハピナスV | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
053 | C | ポワルン | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
054 | C | カクレオン | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
055 | C | ヤヤコマ | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
056 | C | ヒノヤコマ | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
057 | U | ファイアロー | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
058 | C | ホシガリス | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
059 | R | ヨクバリス | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
060 | U | 霧の水晶 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
061 | U | 草取りグローブ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
062 | U | 正義のグローブ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
063 | U | れんげきの巻物天の巻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
064 | U | カトレア | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
065 | U | キクコ | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
066 | U | シャクヤ | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
067 | U | ズミ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
068 | U | いにしえの墓地 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
069 | U | スパイラルエネルギー | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
070 | U | ラッキーエネルギー | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
071 | SR | セレビィV_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
072 | SR | ウオチルドンV_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
073 | SR | ゼラオラV_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074 | SR | ゼラオラV(SA)_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
075 | SR | こくばバドレックスV_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
076 | SR | こくばバドレックスV(SA)_SR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
077 | SR | メタグロスV_SR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
078 | SR | ハピナスV_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
079 | SR | ハピナスV(SA)_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080 | SR | カトレア_SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
081 | SR | キクコ_SR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
082 | SR | シャクヤ_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
083 | SR | ズミ_SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084 | HR | セレビィVMAX_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
085 | HR | こくばバドレックスVMAX_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
086 | HR | こくばバドレックスVMAX(SA)_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
087 | HR | メタグロスVMAX_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
088 | HR | カトレア_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
089 | HR | キクコ_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
090 | HR | シャクヤ_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
091 | HR | ズミ_HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
092 | UR | マルマイン_UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
093 | UR | 霧の水晶_UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
094 | UR | やまびこホーン_UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
095 | UR | 基本超エネルギー_UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
まとめ
「白銀のランス」「漆黒のガイスト」のBOX開封結果および、カードの封入率の分析結果を紹介しました。
今回のデータを踏まえ、揃えたい枚数ごとに必要なBOX数を割り出しましたので参考にしてみてください。
- C・Uを最低1枚揃えたい→1BOXくらい
- R〜RRRも最低1枚揃えたい、C・Uを4枚揃えたい→2BOXくらい
- R〜RRRも4枚揃えたい→4BOXくらい
- SR以上で欲しいカードを当てたい→nBOX(運しだい)
- R以上のカードは2パックで1枚当たるくらいの確率(R以上15枚/BOX)
SR以上は1枚/BOXしか入手できないものの種類が意外と多いので、シングル買いの方が安く済む確率が高いでしょう。
例えば、今回のセットではSRが13種なので、欲しいカードが手に入る確率は単純計算で「1/13(約8%)」となります。
※HR(8種)/UR(4種)は更に出にくい
SR以上の封入率の調査には「数カートン以上のBOX」が必要そうです・・・
ちなみに今回引き当てたカードたちを私のWebショップで販売していますので、よろしければ見ていってください。
本記事は以上となります。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
本記事へのコメントやTwitterアカウントのフォローをお待ちしています。
コメント入力欄