どうも、Naokuroです。
「時のらせんリマスター」が発売されて数日、SNS上では想定どおり(?)『旧枠・旧枠FOIL』カードの話題で溢れていますよね。
特にこちらのカードが「超高額」で売買されています!
他にも高額なカードが多数ありますが、皆さんはどちらでカード価格を確認していますか。MTGプレーヤー、コレクターの多くの方は「Wisdom Guild」を使用しているかと思います。
ただし、「時のらせんリマスター」のカード価格は再録ベースかつ、旧枠や新枠、FOILと種類があるので、「Wisdom guild」では調べることが困難ですよね。なぜなら、Wisdom guildの価格(トリム平均)が「FOIL価格を含んでいない」「複数セットの同名カードの価格をまとめて集計している」仕様となっているからです。
例えば、「時のらせんリマスター」の《思案/Ponder》の場合は以下となっています。これでは価格が違い過ぎて参考にできません。
カード名 | Wisdom guild トリム平均価格 | 晴れる屋 販売価格 |
---|---|---|
思案/Ponder | 1,408円 | 5,000円 |
思案/Ponder (FOIL) | – | 90,000円 |
というわけで、私を含めて「時のらせんリマスター」のカード価格を一覧で見たい・知りたい方向けに価格の一覧表を作成しましたので紹介します。
作成した価格の一覧表の条件は以下のとおりです。
- カード価格は「晴れる屋」の販売価格(2021/3/22)を引用しています
- BOX購入特典《睡蓮の花》プロモFOILは除外しています
- 「時のらせんリマスター」の旧枠(ボーナス・シート)のカードのみが対象です
- カード毎に日本語版、英語版およびFOIL有無の計4パターンの価格を調べています
また、高額なカードを引きたい!という方向けの情報としては、BOXを開封する前提として以下の参考情報を提示しておきます。
- 英語版よりも日本語版のBOXを購入しよう
- 1枚/27パックの確率といわれている「旧枠FOIL」で高額が引けるかがキーポイント
- 旧枠FOILの高額カードは多数存在する
- 旧枠FOIL 全121種のうち8種類のカードがBOX価格以上!(6.6%)
- 旧枠FOIL 全121種のうち33種のカードが10,000円以上の価格!(27.3%)
- 旧枠FOIL 全121種のうち77種のカードが5,000円以上の価格!(63.6%)
- 1BOXあたり36枚入手できる「旧枠」の大当たりカードが引けるか
- 旧枠の大当たりカードは「虚空の杯」「思考囲い」「思案」の3枚
- 旧枠 全121種のうち14種のカードが1,000円以上の価格(11.6%)
旧枠(通常版)のカード価格一覧表
旧枠(通常版)のカード価格の一覧です。日英混在で価格の高い順に並べています。
全121種×2パターン(日・英)=242種類
カード名 | 参考価格 |
---|---|
【JP】《虚空の杯/ChaliceoftheVoid》 | 8,500 |
【EN】《虚空の杯/ChaliceoftheVoid》 | 8,000 |
【JP】《思考囲い/Thoughtseize》 | 7,000 |
【EN】《思考囲い/Thoughtseize》 | 6,500 |
【JP】《思案/Ponder》 | 5,000 |
【EN】《思案/Ponder》 | 5,000 |
【JP】《真の名の宿敵/True-NameNemesis》 | 2,500 |
【JP】《突然の衰微/AbruptDecay》 | 2,500 |
【EN】《突然の衰微/AbruptDecay》 | 2,500 |
【JP】《虚空の力線/LeylineoftheVoid》 | 2,400 |
【EN】《虚空の力線/LeylineoftheVoid》 | 2,400 |
【JP】《原始のタイタン/PrimevalTitan》 | 2,200 |
【EN】《真の名の宿敵/True-NameNemesis》 | 2,000 |
【EN】《鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki,MirrorBreaker》 | 2,000 |
【EN】《原始のタイタン/PrimevalTitan》 | 2,000 |
【EN】《スランの医師、ヨーグモス/Yawgmoth,ThranPhysician》 | 1,800 |
【JP】《鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki,MirrorBreaker》 | 1,800 |
【JP】《流刑への道/PathtoExile》 | 1,500 |
【EN】《流刑への道/PathtoExile》 | 1,500 |
【JP】《差し戻し/Remand》 | 1,500 |
【JP】《スランの医師、ヨーグモス/Yawgmoth,ThranPhysician》 | 1,500 |
【JP】《四肢切断/Dismember》 | 1,400 |
【EN】《四肢切断/Dismember》 | 1,400 |
【EN】《差し戻し/Remand》 | 1,200 |
【JP】《グルマグのアンコウ/GurmagAngler》 | 1,200 |
【EN】《グルマグのアンコウ/GurmagAngler》 | 1,200 |
【JP】《僧院の速槍/MonasterySwiftspear》 | 1,200 |
【JP】《若き紅蓮術士/YoungPyromancer》 | 900 |
【EN】《若き紅蓮術士/YoungPyromancer》 | 900 |
【EN】《僧院の速槍/MonasterySwiftspear》 | 900 |
【JP】《溶岩の撃ち込み/LavaSpike》 | 700 |
【EN】《溶岩の撃ち込み/LavaSpike》 | 600 |
【JP】《エルフの神秘家/ElvishMystic》 | 600 |
【EN】《エルフの神秘家/ElvishMystic》 | 600 |
【JP】《古きものの活性/AncientStirrings》 | 600 |
【JP】《聖遺の騎士/KnightoftheReliquary》 | 600 |
【EN】《聖遺の騎士/KnightoftheReliquary》 | 600 |
【EN】《パンハモニコン/Panharmonicon》 | 600 |
【EN】《荒地/Wastes》 | 600 |
【JP】《神秘の聖域/MysticSanctuary》 | 600 |
【EN】《神秘の聖域/MysticSanctuary》 | 600 |
【JP】《廃墟の地/FieldofRuin》 | 600 |
【EN】《廃墟の地/FieldofRuin》 | 600 |
【EN】《ボジューカの沼/BojukaBog》 | 600 |
【JP】《真珠三叉矛の達人/MasterofthePearlTrident》 | 500 |
【EN】《真珠三叉矛の達人/MasterofthePearlTrident》 | 500 |
【JP】《永遠の証人/EternalWitness》 | 500 |
【EN】《永遠の証人/EternalWitness》 | 500 |
【EN】《古きものの活性/AncientStirrings》 | 500 |
【JP】《秘蔵の縫合体/PrizedAmalgam》 | 500 |
【EN】《秘蔵の縫合体/PrizedAmalgam》 | 500 |
【JP】《血編み髪のエルフ/BloodbraidElf》 | 500 |
【EN】《血編み髪のエルフ/BloodbraidElf》 | 500 |
【EN】《策略の龍、アルカデス/Arcades,theStrategist》 | 500 |
【EN】《勝者の戦旗/Vanquisher’sBanner》 | 500 |
【EN】《真面目な身代わり/SolemnSimulacrum》 | 500 |
【JP】《虚ろな者/HollowOne》 | 500 |
【EN】《虚ろな者/HollowOne》 | 500 |
【JP】《荒地/Wastes》 | 500 |
【JP】《ボジューカの沼/BojukaBog》 | 500 |
【EN】《炎の中の過去/PastinFlames》 | 450 |
【JP】《修復の天使/RestorationAngel》 | 400 |
【EN】《修復の天使/RestorationAngel》 | 400 |
【JP】《宮殿の看守/PalaceJailer》 | 400 |
【EN】《宮殿の看守/PalaceJailer》 | 400 |
【JP】《ちらつき鬼火/Flickerwisp》 | 400 |
【EN】《ちらつき鬼火/Flickerwisp》 | 400 |
【JP】《封じ込める僧侶/ContainmentPriest》 | 400 |
【EN】《封じ込める僧侶/ContainmentPriest》 | 400 |
【JP】《逆説的な結果/ParadoxicalOutcome》 | 400 |
【EN】《逆説的な結果/ParadoxicalOutcome》 | 400 |
【JP】《深き刻の忍者/NinjaoftheDeepHours》 | 400 |
【EN】《深き刻の忍者/NinjaoftheDeepHours》 | 400 |
【JP】《遵法長、バラル/Baral,ChiefofCompliance》 | 400 |
【EN】《遵法長、バラル/Baral,ChiefofCompliance》 | 400 |
【JP】《炎の中の過去/PastinFlames》 | 400 |
【JP】《ゴブリンの技師/GoblinEngineer》 | 400 |
【EN】《ゴブリンの技師/GoblinEngineer》 | 400 |
【JP】《戦慄衆の秘儀術師/DreadhordeArcanist》 | 400 |
【EN】《戦慄衆の秘儀術師/DreadhordeArcanist》 | 400 |
【EN】《神々の憤怒/AngeroftheGods》 | 400 |
【JP】《森の占術/SylvanScrying》 | 400 |
【EN】《森の占術/SylvanScrying》 | 400 |
【EN】《クルフィックスの狩猟者/CourserofKruphix》 | 400 |
【JP】《魔術遠眼鏡/SorcerousSpyglass》 | 400 |
【EN】《魔術遠眼鏡/SorcerousSpyglass》 | 400 |
【JP】《真面目な身代わり/SolemnSimulacrum》 | 400 |
【JP】《パンハモニコン/Panharmonicon》 | 400 |
【JP】《吸血鬼の呪詛術士/VampireHexmage》 | 350 |
【EN】《吸血鬼の呪詛術士/VampireHexmage》 | 350 |
【EN】《原初の嵐、エターリ/Etali,PrimalStorm》 | 350 |
【JP】《騒乱の歓楽者/BedlamReveler》 | 350 |
【EN】《騒乱の歓楽者/BedlamReveler》 | 350 |
【JP】《神々の憤怒/AngeroftheGods》 | 350 |
【JP】《策略の龍、アルカデス/Arcades,theStrategist》 | 350 |
【JP】《上級建設官、スラム/Sram,SeniorEdificer》 | 300 |
【EN】《上級建設官、スラム/Sram,SeniorEdificer》 | 300 |
【JP】《沈黙/Silence》 | 300 |
【EN】《沈黙/Silence》 | 300 |
【EN】《宝船の巡航/TreasureCruise》 | 300 |
【JP】《研究室の偏執狂/LaboratoryManiac》 | 300 |
【EN】《研究室の偏執狂/LaboratoryManiac》 | 300 |
【EN】《血なまぐさい結合/SanguineBond》 | 300 |
【JP】《極上の炎技/ExquisiteFirecraft》 | 300 |
【EN】《極上の炎技/ExquisiteFirecraft》 | 300 |
【JP】《自然の要求/Nature’sClaim》 | 300 |
【EN】《自然の要求/Nature’sClaim》 | 300 |
【JP】《クルフィックスの狩猟者/CourserofKruphix》 | 300 |
【JP】《内にいる獣/BeastWithin》 | 300 |
【EN】《内にいる獣/BeastWithin》 | 300 |
【JP】《ドビンの拒否権/Dovin’sVeto》 | 300 |
【EN】《ドビンの拒否権/Dovin’sVeto》 | 300 |
【JP】《斬雲スリヴァー/CloudshredderSliver》 | 300 |
【EN】《斬雲スリヴァー/CloudshredderSliver》 | 300 |
【EN】《永遠溢れの杯/EverflowingChalice》 | 300 |
【JP】《粗石の魔道士/TrinketMage》 | 250 |
【EN】《粗石の魔道士/TrinketMage》 | 250 |
【JP】《宝船の巡航/TreasureCruise》 | 250 |
【JP】《軽蔑的な一撃/DisdainfulStroke》 | 250 |
【JP】《黄金牙、タシグル/Tasigur,theGoldenFang》 | 250 |
【EN】《黄金牙、タシグル/Tasigur,theGoldenFang》 | 250 |
【JP】《臭い草のインプ/StinkweedImp》 | 250 |
【EN】《臭い草のインプ/StinkweedImp》 | 250 |
【JP】《汚損破/Vandalblast》 | 250 |
【EN】《汚損破/Vandalblast》 | 250 |
【JP】《スラーグ牙/Thragtusk》 | 250 |
【JP】《アゾリウスの造反者、ラヴィニア/Lavinia,AzoriusRenegade》 | 250 |
【JP】《クァーサルの群れ魔道士/QasaliPridemage》 | 250 |
【EN】《クァーサルの群れ魔道士/QasaliPridemage》 | 250 |
【JP】《古えの居住地/AncientDen》 | 250 |
【JP】《スレイベンの検査官/ThrabenInspector》 | 200 |
【JP】《未練ある魂/LingeringSouls》 | 200 |
【EN】《未練ある魂/LingeringSouls》 | 200 |
【EN】《撤廃/Repeal》 | 200 |
【EN】《神秘の合流点/MysticConfluence》 | 200 |
【EN】《熟考漂い/Mulldrifter》 | 200 |
【EN】《軽蔑的な一撃/DisdainfulStroke》 | 200 |
【EN】《ズーラポートの殺し屋/ZulaportCutthroat》 | 200 |
【EN】《リリアナの勝利/Liliana’sTriumph》 | 200 |
【JP】《アスフォデルの灰色商人/GrayMerchantofAsphodel》 | 200 |
【EN】《アスフォデルの灰色商人/GrayMerchantofAsphodel》 | 200 |
【EN】《ティムールの激闘/TemurBattleRage》 | 200 |
【JP】《溶鉄の雨/MoltenRain》 | 200 |
【JP】《原初の嵐、エターリ/Etali,PrimalStorm》 | 200 |
【EN】《スラーグ牙/Thragtusk》 | 200 |
【EN】《再利用の賢者/ReclamationSage》 | 200 |
【JP】《遥か見/Farseek》 | 200 |
【EN】《遥か見/Farseek》 | 200 |
【EN】《強大化/BecomeImmense》 | 200 |
【EN】《獣に囁く者/BeastWhisperer》 | 200 |
【EN】《アゾリウスの造反者、ラヴィニア/Lavinia,AzoriusRenegade》 | 200 |
【JP】《潮の虚ろの漕ぎ手/TidehollowSculler》 | 200 |
【EN】《潮の虚ろの漕ぎ手/TidehollowSculler》 | 200 |
【JP】《勝者の戦旗/Vanquisher’sBanner》 | 200 |
【EN】《頭蓋囲い/CranialPlating》 | 200 |
【EN】《古えの居住地/AncientDen》 | 200 |
【EN】《スレイベンの検査官/ThrabenInspector》 | 150 |
【JP】《鏡の精体/MirrorEntity》 | 150 |
【EN】《鏡の精体/MirrorEntity》 | 150 |
【JP】《撤廃/Repeal》 | 150 |
【JP】《神秘の合流点/MysticConfluence》 | 150 |
【JP】《熟考漂い/Mulldrifter》 | 150 |
【JP】《ズーラポートの殺し屋/ZulaportCutthroat》 | 150 |
【JP】《叫び大口/Shriekmaw》 | 150 |
【EN】《叫び大口/Shriekmaw》 | 150 |
【JP】《執拗なネズミ/RelentlessRats》 | 150 |
【EN】《執拗なネズミ/RelentlessRats》 | 150 |
【JP】《リリアナの勝利/Liliana’sTriumph》 | 150 |
【EN】《士気溢れる徴集兵/ZealousConscripts》 | 150 |
【JP】《ティムールの激闘/TemurBattleRage》 | 150 |
【EN】《溶鉄の雨/MoltenRain》 | 150 |
【EN】《死に微笑むもの、アリーシャ/Alesha,WhoSmilesatDeath》 | 150 |
【JP】《緊急時/TimeofNeed》 | 150 |
【EN】《緊急時/TimeofNeed》 | 150 |
【JP】《再利用の賢者/ReclamationSage》 | 150 |
【EN】《地下牢の管理人、グレンゾ/Grenzo,DungeonWarden》 | 150 |
【JP】《贖いし者、フェザー/Feather,theRedeemed》 | 150 |
【EN】《贖いし者、フェザー/Feather,theRedeemed》 | 150 |
【JP】《多用途の鍵/ManifoldKey》 | 150 |
【EN】《多用途の鍵/ManifoldKey》 | 150 |
【JP】《地ならし屋/Leveler》 | 150 |
【JP】《永遠溢れの杯/EverflowingChalice》 | 150 |
【JP】《水晶の破片/CrystalShard》 | 150 |
【EN】《水晶の破片/CrystalShard》 | 150 |
【JP】《頭蓋囲い/CranialPlating》 | 150 |
【JP】《ラムナプの遺跡/RamunapRuins》 | 150 |
【EN】《ラムナプの遺跡/RamunapRuins》 | 150 |
【JP】《士気溢れる徴集兵/ZealousConscripts》 | 120 |
【JP】《強大化/BecomeImmense》 | 120 |
【JP】《ラクドスの魔除け/RakdosCharm》 | 120 |
【EN】《ラクドスの魔除け/RakdosCharm》 | 120 |
【JP】《石角の高官/StonehornDignitary》 | 100 |
【EN】《石角の高官/StonehornDignitary》 | 100 |
【JP】《空位の玉座の印章/SigiloftheEmptyThrone》 | 100 |
【EN】《空位の玉座の印章/SigiloftheEmptyThrone》 | 100 |
【JP】《無形の美徳/IntangibleVirtue》 | 100 |
【EN】《無形の美徳/IntangibleVirtue》 | 100 |
【JP】《天上の鎧/EtherealArmor》 | 100 |
【EN】《天上の鎧/EtherealArmor》 | 100 |
【JP】《払拭の光/BanishingLight》 | 100 |
【EN】《払拭の光/BanishingLight》 | 100 |
【JP】《アジャニの群れ仲間/Ajani’sPridemate》 | 100 |
【EN】《アジャニの群れ仲間/Ajani’sPridemate》 | 100 |
【JP】《空召喚士ターランド/Talrand,SkySummoner》 | 100 |
【EN】《空召喚士ターランド/Talrand,SkySummoner》 | 100 |
【JP】《迷い子、フブルスプ/Fblthp,theLost》 | 100 |
【EN】《迷い子、フブルスプ/Fblthp,theLost》 | 100 |
【JP】《血なまぐさい結合/SanguineBond》 | 100 |
【JP】《骨読み/ReadtheBones》 | 100 |
【EN】《骨読み/ReadtheBones》 | 100 |
【JP】《魂の収穫者/HarvesterofSouls》 | 100 |
【EN】《魂の収穫者/HarvesterofSouls》 | 100 |
【JP】《第三の道のフェルドン/FeldonoftheThirdPath》 | 100 |
【EN】《第三の道のフェルドン/FeldonoftheThirdPath》 | 100 |
【JP】《死に微笑むもの、アリーシャ/Alesha,WhoSmilesatDeath》 | 100 |
【JP】《進化の飛躍/EvolutionaryLeap》 | 100 |
【EN】《進化の飛躍/EvolutionaryLeap》 | 100 |
【JP】《獣に囁く者/BeastWhisperer》 | 100 |
【JP】《破壊的な逸脱者/ConsumingAberration》 | 100 |
【EN】《破壊的な逸脱者/ConsumingAberration》 | 100 |
【JP】《地下牢の管理人、グレンゾ/Grenzo,DungeonWarden》 | 100 |
【EN】《屈辱/Mortify》 | 100 |
【JP】《世紀の実験/EpicExperiment》 | 100 |
【EN】《世紀の実験/EpicExperiment》 | 100 |
【JP】《密航者、スライムフット/Slimefoot,theStowaway》 | 100 |
【EN】《密航者、スライムフット/Slimefoot,theStowaway》 | 100 |
【JP】《三角エイの捕食者/TrygonPredator》 | 100 |
【EN】《三角エイの捕食者/TrygonPredator》 | 100 |
【JP】《秘密の計画/SecretPlans》 | 100 |
【EN】《秘密の計画/SecretPlans》 | 100 |
【JP】《ティムールの隆盛/TemurAscendancy》 | 100 |
【EN】《ティムールの隆盛/TemurAscendancy》 | 100 |
【EN】《地ならし屋/Leveler》 | 100 |
【JP】《面晶体の記録庫/HedronArchive》 | 100 |
【EN】《面晶体の記録庫/HedronArchive》 | 100 |
【JP】《伝染病の留め金/ContagionClasp》 | 100 |
【EN】《伝染病の留め金/ContagionClasp》 | 100 |
【JP】《荒廃した森林/BlightedWoodland》 | 100 |
【EN】《荒廃した森林/BlightedWoodland》 | 100 |
【JP】《オラーズカの拱門/ArchofOrazca》 | 100 |
【EN】《オラーズカの拱門/ArchofOrazca》 | 100 |
【JP】《屈辱/Mortify》 | 50 |
旧枠(FOIL版)のカード価格一覧表
旧枠(FOIL版)のカード価格の一覧です。
カード名 | 参考価格 |
---|---|
【JP】【Foil】《思案/Ponder》 | 90,000 |
【JP】【Foil】《思考囲い/Thoughtseize》 | 80,000 |
【JP】【Foil】《真の名の宿敵/True-NameNemesis》 | 75,000 |
【JP】【Foil】《虚空の杯/ChaliceoftheVoid》 | 75,000 |
【EN】【Foil】《思案/Ponder》 | 70,000 |
【EN】【Foil】《思考囲い/Thoughtseize》 | 70,000 |
【EN】【Foil】《虚空の杯/ChaliceoftheVoid》 | 60,000 |
【EN】【Foil】《真の名の宿敵/True-NameNemesis》 | 50,000 |
【JP】【Foil】《虚空の力線/LeylineoftheVoid》 | 45,000 |
【EN】【Foil】《虚空の力線/LeylineoftheVoid》 | 40,000 |
【JP】【Foil】《鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki,MirrorBreaker》 | 40,000 |
【EN】【Foil】《鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki,MirrorBreaker》 | 35,000 |
【JP】【Foil】《スランの医師、ヨーグモス/Yawgmoth,ThranPhysician》 | 30,000 |
【EN】【Foil】《スランの医師、ヨーグモス/Yawgmoth,ThranPhysician》 | 25,000 |
【JP】【Foil】《突然の衰微/AbruptDecay》 | 25,000 |
【JP】【Foil】《若き紅蓮術士/YoungPyromancer》 | 18,000 |
【JP】【Foil】《僧院の速槍/MonasterySwiftspear》 | 18,000 |
【JP】【Foil】《原始のタイタン/PrimevalTitan》 | 18,000 |
【EN】【Foil】《突然の衰微/AbruptDecay》 | 18,000 |
【JP】【Foil】《荒地/Wastes》 | 18,000 |
【JP】【Foil】《四肢切断/Dismember》 | 16,000 |
【JP】【Foil】《真珠三叉矛の達人/MasterofthePearlTrident》 | 15,000 |
【EN】【Foil】《僧院の速槍/MonasterySwiftspear》 | 15,000 |
【EN】【Foil】《原始のタイタン/PrimevalTitan》 | 15,000 |
【JP】【Foil】《策略の龍、アルカデス/Arcades,theStrategist》 | 15,000 |
【JP】【Foil】《流刑への道/PathtoExile》 | 14,000 |
【JP】【Foil】《宮殿の看守/PalaceJailer》 | 14,000 |
【JP】【Foil】《ちらつき鬼火/Flickerwisp》 | 14,000 |
【JP】【Foil】《修復の天使/RestorationAngel》 | 13,000 |
【JP】【Foil】《宝船の巡航/TreasureCruise》 | 12,000 |
【JP】【Foil】《差し戻し/Remand》 | 12,000 |
【JP】【Foil】《グルマグのアンコウ/GurmagAngler》 | 12,000 |
【EN】【Foil】《グルマグのアンコウ/GurmagAngler》 | 12,000 |
【EN】【Foil】《四肢切断/Dismember》 | 12,000 |
【EN】【Foil】《若き紅蓮術士/YoungPyromancer》 | 12,000 |
【JP】【Foil】《永遠の証人/EternalWitness》 | 12,000 |
【EN】【Foil】《荒地/Wastes》 | 12,000 |
【EN】【Foil】《流刑への道/PathtoExile》 | 10,000 |
【EN】【Foil】《宮殿の看守/PalaceJailer》 | 10,000 |
【EN】【Foil】《ちらつき鬼火/Flickerwisp》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《封じ込める僧侶/ContainmentPriest》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《粗石の魔道士/TrinketMage》 | 10,000 |
【EN】【Foil】《宝船の巡航/TreasureCruise》 | 10,000 |
【EN】【Foil】《差し戻し/Remand》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《逆説的な結果/ParadoxicalOutcome》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《深き刻の忍者/NinjaoftheDeepHours》 | 10,000 |
【EN】【Foil】《真珠三叉矛の達人/MasterofthePearlTrident》 | 10,000 |
【EN】【Foil】《永遠の証人/EternalWitness》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《血編み髪のエルフ/BloodbraidElf》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《聖遺の騎士/KnightoftheReliquary》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《パンハモニコン/Panharmonicon》 | 10,000 |
【EN】【Foil】《パンハモニコン/Panharmonicon》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《多用途の鍵/ManifoldKey》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《神秘の聖域/MysticSanctuary》 | 10,000 |
【EN】【Foil】《神秘の聖域/MysticSanctuary》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《ボジューカの沼/BojukaBog》 | 10,000 |
【JP】【Foil】《溶岩の撃ち込み/LavaSpike》 | 9,000 |
【JP】【Foil】《戦慄衆の秘儀術師/DreadhordeArcanist》 | 9,000 |
【EN】【Foil】《ボジューカの沼/BojukaBog》 | 9,000 |
【EN】【Foil】《封じ込める僧侶/ContainmentPriest》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《撤廃/Repeal》 | 8,000 |
【EN】【Foil】《逆説的な結果/ParadoxicalOutcome》 | 8,000 |
【EN】【Foil】《深き刻の忍者/NinjaoftheDeepHours》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《神秘の合流点/MysticConfluence》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《吸血鬼の呪詛術士/VampireHexmage》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《炎の中の過去/PastinFlames》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《原初の嵐、エターリ/Etali,PrimalStorm》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《森の占術/SylvanScrying》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《エルフの神秘家/ElvishMystic》 | 8,000 |
【EN】【Foil】《エルフの神秘家/ElvishMystic》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《古きものの活性/AncientStirrings》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《ドビンの拒否権/Dovin’sVeto》 | 8,000 |
【EN】【Foil】《血編み髪のエルフ/BloodbraidElf》 | 8,000 |
【EN】【Foil】《聖遺の騎士/KnightoftheReliquary》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《虚ろな者/HollowOne》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《廃墟の地/FieldofRuin》 | 8,000 |
【JP】【Foil】《古えの居住地/AncientDen》 | 8,000 |
【EN】【Foil】《粗石の魔道士/TrinketMage》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《神秘の合流点/MysticConfluence》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《溶岩の撃ち込み/LavaSpike》 | 7,000 |
【JP】【Foil】《ゴブリンの技師/GoblinEngineer》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《原初の嵐、エターリ/Etali,PrimalStorm》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《戦慄衆の秘儀術師/DreadhordeArcanist》 | 7,000 |
【JP】【Foil】《クルフィックスの狩猟者/CourserofKruphix》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《クルフィックスの狩猟者/CourserofKruphix》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《古きものの活性/AncientStirrings》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《ドビンの拒否権/Dovin’sVeto》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《策略の龍、アルカデス/Arcades,theStrategist》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《多用途の鍵/ManifoldKey》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《虚ろな者/HollowOne》 | 7,000 |
【EN】【Foil】《廃墟の地/FieldofRuin》 | 7,000 |
【JP】【Foil】《内にいる獣/BeastWithin》 | 6,500 |
【JP】【Foil】《永遠溢れの杯/EverflowingChalice》 | 6,500 |
【JP】【Foil】《上級建設官、スラム/Sram,SeniorEdificer》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《修復の天使/RestorationAngel》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《遵法長、バラル/Baral,ChiefofCompliance》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《遵法長、バラル/Baral,ChiefofCompliance》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《吸血鬼の呪詛術士/VampireHexmage》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《黄金牙、タシグル/Tasigur,theGoldenFang》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《黄金牙、タシグル/Tasigur,theGoldenFang》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《臭い草のインプ/StinkweedImp》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《汚損破/Vandalblast》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《炎の中の過去/PastinFlames》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《溶鉄の雨/MoltenRain》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《ゴブリンの技師/GoblinEngineer》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《騒乱の歓楽者/BedlamReveler》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《森の占術/SylvanScrying》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《自然の要求/Nature’sClaim》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《自然の要求/Nature’sClaim》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《内にいる獣/BeastWithin》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《アゾリウスの造反者、ラヴィニア/Lavinia,AzoriusRenegade》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《秘蔵の縫合体/PrizedAmalgam》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《秘蔵の縫合体/PrizedAmalgam》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《地下牢の管理人、グレンゾ/Grenzo,DungeonWarden》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《贖いし者、フェザー/Feather,theRedeemed》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《斬雲スリヴァー/CloudshredderSliver》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《勝者の戦旗/Vanquisher’sBanner》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《真面目な身代わり/SolemnSimulacrum》 | 6,000 |
【EN】【Foil】《古えの居住地/AncientDen》 | 6,000 |
【JP】【Foil】《熟考漂い/Mulldrifter》 | 5,500 |
【JP】【Foil】《潮の虚ろの漕ぎ手/TidehollowSculler》 | 5,500 |
【JP】【Foil】《スレイベンの検査官/ThrabenInspector》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《沈黙/Silence》 | 5,000 |
【EN】【Foil】《研究室の偏執狂/LaboratoryManiac》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《ズーラポートの殺し屋/ZulaportCutthroat》 | 5,000 |
【EN】【Foil】《ズーラポートの殺し屋/ZulaportCutthroat》 | 5,000 |
【EN】【Foil】《臭い草のインプ/StinkweedImp》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《叫び大口/Shriekmaw》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《執拗なネズミ/RelentlessRats》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《骨読み/ReadtheBones》 | 5,000 |
【EN】【Foil】《アスフォデルの灰色商人/GrayMerchantofAsphodel》 | 5,000 |
【EN】【Foil】《汚損破/Vandalblast》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《スラーグ牙/Thragtusk》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《遥か見/Farseek》 | 5,000 |
【EN】【Foil】《遥か見/Farseek》 | 5,000 |
【EN】【Foil】《アゾリウスの造反者、ラヴィニア/Lavinia,AzoriusRenegade》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《クァーサルの群れ魔道士/QasaliPridemage》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《魔術遠眼鏡/SorcerousSpyglass》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《真面目な身代わり/SolemnSimulacrum》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《面晶体の記録庫/HedronArchive》 | 5,000 |
【JP】【Foil】《再利用の賢者/ReclamationSage》 | 4,500 |
【EN】【Foil】《永遠溢れの杯/EverflowingChalice》 | 4,500 |
【EN】【Foil】《スレイベンの検査官/ThrabenInspector》 | 4,000 |
【EN】【Foil】《沈黙/Silence》 | 4,000 |
【JP】【Foil】《鏡の精体/MirrorEntity》 | 4,000 |
【JP】【Foil】《未練ある魂/LingeringSouls》 | 4,000 |
