どうも、Naokuroです。
本記事は、3月19日に発売されたポケモンカードの新セット「双璧のファイター」の価格情報をまとめた内容となります。
全96種類(SR以上含む)のカード価格を一覧化していますので、どのカードが(価格的な)当たりなのか判断する際の参考になるでしょう。
果たして高額TOP3となるのはどのカードなのでしょうか。
カード価格は「カードラッシュ」の情報(販売価格)を参考にしています。
※2021年3月21日時点
なお、本記事で紹介する情報は参考値となります。
全96種類のカード価格一覧
「双璧のファイター」の全96種類(C~RRR:70種類、SR~UR:26種類)のカード価格を一覧化しました。カードNo順に並べていますので活用してください。
全種類のカード画像を確認したい場合は、以下の記事もあわせて読んでみてください。
No | カード名 | 価格 |
---|---|---|
001 | ビードル | 30 |
002 | コクーン | 30 |
003 | スピアー | 80 |
004 | ヘラクロス | 30 |
005 | チュリネ | 30 |
006 | ドレディア | 30 |
007 | バシャーモV | 380 |
008 | バシャーモVMAX | 420 |
009 | メラルバ | 30 |
010 | ウルガモス | 30 |
011 | メノクラゲ | 30 |
012 | ドククラゲ | 30 |
013 | デリバード | 30 |
014 | キバニア | 30 |
015 | サメハダー | 30 |
016 | メッソン | 80 |
017 | ジメレオン | 50 |
018 | インテレオン | 120 |
019 | れんげきウーラオス | 80 |
020 | チョンチー | 30 |
021 | ランターン | 30 |
022 | ボルトロス | 80 |
023 | パッチラゴンV | 80 |
024 | パッチラゴンVMAX | 80 |
025 | ガラル フリーザーV | 80 |
026 | コロモリ | 30 |
027 | ココロモリ | 30 |
028 | ペロッパフ | 30 |
029 | ペロリーム | 30 |
030 | ミブリム | 30 |
031 | テブリム | 30 |
032 | ブリムオン | 80 |
033 | ディグダ | 30 |
034 | ダグトリオ | 50 |
035 | ガラル カモネギ | 80 |
036 | ガラル ネギガナイト | 80 |
037 | ガラル サンダーV | 80 |
038 | ダンゴロ | 30 |
039 | ガントル | 30 |
040 | ギガイアス | 30 |
041 | ガラル デスマス | 80 |
042 | ガラル デスバーン | 80 |
043 | ナゲツケサル | 80 |
044 | ダクマ | 50 |
045 | ガラル ファイヤーV | 80 |
046 | ガラル ヤドキングV | 80 |
047 | ガラル ヤドキングVMAX | 80 |
048 | ハブネーク | 30 |
049 | ミカルゲ | 80 |
050 | フシデ | 30 |
051 | ホイーガ | 30 |
052 | ペンドラー | 30 |
053 | ズルッグ | 30 |
054 | ズルズキン | 30 |
055 | いちげきウーラオス | 80 |
056 | ザングース | 30 |
057 | シェイミ | 80 |
058 | ヨーテリー | 30 |
059 | ハーデリア | 30 |
060 | ムーランド | 30 |
061 | ワシボン | 30 |
062 | ウォーグル | 30 |
063 | おむかえちょうちん | 80 |
064 | やまびこホーン | 120 |
065 | ガラルのむねあて | 80 |
066 | カリンの信念 | 80 |
067 | クララ | 80 |
068 | セイボリー | 80 |
069 | トウキ | 80 |
070 | ダイ木の丘 | 80 |
071 | バシャーモV【SR】 | 1,180 |
072 | パッチラゴンV【SR】 | 580 |
073 | ガラルフリーザーV【SR】 | 1,380 |
074 | ガラルフリーザーV(SA)【SR】 | 6,180 |
075 | ガラルサンダーV【SR】 | 1,380 |
076 | ガラルサンダーV(SA)【SR】 | 6,680 |
077 | ガラルファイヤーV【SR】 | 2,180 |
078 | ガラルファイヤーV(SA)【SR】 | 14,800 |
079 | ガラルヤドキングV【SR】 | 780 |
080 | ガラルヤドキングV(SA)【SR】 | 2,980 |
081 | カリンの信念【SR】 | 2,780 |
082 | クララ【SR】 | 7,780 |
083 | セイボリー【SR】 | 1,280 |
084 | トウキ【SR】 | 680 |
085 | バシャーモVMAX【HR】 | 2,480 |
086 | バシャーモVMAX(SA)【HR】 | 15,800 |
087 | パッチラゴンVMAX【HR】 | 680 |
088 | ガラルヤドキングVMAX【HR】 | 980 |
089 | カリンの信念【HR】 | 1,480 |
090 | クララ【HR】 | 2,980 |
091 | セイボリー【HR】 | 1,180 |
092 | トウキ【HR】 | 680 |
093 | カビゴン【UR】 | 4,680 |
094 | うねりの扇【UR】 | 2,580 |
095 | 活力の壺【UR】 | 3,480 |
096 | 基本闘エネルギー【UR】 | 8,780 |
カード価格TOP20の発表
次に「双璧のファイター」全93種類のカード価格TOP20を発表します!
順位 | カード名 | 価格 |
---|---|---|
1 | バシャーモVMAX(SA)【HR】 | 15,800 |
2 | ガラルファイヤーV(SA)【SR】 | 14,800 |
3 | 基本闘エネルギー【UR】 | 8,780 |
4 | クララ【SR】 | 7,780 |
5 | ガラルサンダーV(SA)【SR】 | 6,680 |
6 | ガラルフリーザーV(SA)【SR】 | 6,180 |
7 | カビゴン【UR】 | 4,680 |
8 | 活力の壺【UR】 | 3,480 |
9 | ガラルヤドキングV(SA)【SR】 | 2,980 |
10 | クララ【HR】 | 2,980 |
11 | カリンの信念【SR】 | 2,780 |
12 | うねりの扇【UR】 | 2,580 |
13 | バシャーモVMAX【HR】 | 2,480 |
14 | ガラルファイヤーV【SR】 | 2,180 |
15 | カリンの信念【HR】 | 1,480 |
16 | ガラルサンダーV【SR】 | 1,380 |
17 | ガラルフリーザーV【SR】 | 1,380 |
18 | セイボリー【SR】 | 1,280 |
19 | セイボリー【HR】 | 1,180 |
20 | バシャーモV【SR】 | 1,180 |
TOP3は「バシャーモVMAX(HR)スペシャルアート」、ガラルファイヤーV(SR)スペシャルアート」、「基本闘エネルギー(UR)」という結果でした。価格的にはNo1/No2が倍以上の差をつけているので、この2枚のどちらかを引き当てたいところですよね。
No1 | No2 | No3 |
---|---|---|
15,800円 | 14,800円 | 8,780円 |
ちなみに、C~RRRまでのレアリティの最高額は「ガラルサンダーV」の480円です。
レアリティ別(SR以上)のカード価格
レアリティ別(SR以上)にカード価格の単純平均を出してみました。あくまでも参考値となりますが紹介します。
今後は、カードセット毎に比較してみようかと思っています。
レアリティ | 収録枚数 | 合計価格 | 平均価格 |
---|---|---|---|
UR | 4 | 19,520 | 4,880 |
HR | 8 | 26,260 | 3,283 |
SR | 14 | 50,640 | 3,617 |
全種類 | 26 | 96,420 | 3,708 |
URのカード価格一覧
URのカードを価格順に一覧化しました。
カード名 | 価格 |
---|---|
基本闘エネルギー【UR】 | 8,780 |
カビゴン【UR】 | 4,680 |
活力の壺【UR】 | 3,480 |
うねりの扇【UR】 | 2,580 |
HRのカード価格一覧
HRのカードを価格順に一覧化しました。
カード名 | 価格 |
---|---|
バシャーモVMAX(SA)【HR】 | 15,800 |
クララ【HR】 | 2,980 |
バシャーモVMAX【HR】 | 2,480 |
カリンの信念【HR】 | 1,480 |
セイボリー【HR】 | 1,180 |
ガラルヤドキングVMAX【HR】 | 980 |
パッチラゴンVMAX【HR】 | 680 |
トウキ【HR】 | 680 |
HRの中では全カードのNo1である「バシャーモVMAXのスペシャルアート」を手に入れたい!
SRのカード価格一覧
SRのカードを価格順に一覧化しました。
カード名 | 価格 |
---|---|
ガラルファイヤーV(SA)【SR】 | 14,800 |
クララ【SR】 | 7,780 |
ガラルサンダーV(SA)【SR】 | 6,680 |
ガラルフリーザーV(SA)【SR】 | 6,180 |
ガラルヤドキングV(SA)【SR】 | 2,980 |
カリンの信念【SR】 | 2,780 |
ガラルファイヤーV【SR】 | 2,180 |
ガラルサンダーV【SR】 | 1,380 |
ガラルフリーザーV【SR】 | 1,380 |
セイボリー【SR】 | 1,280 |
バシャーモV【SR】 | 1,180 |
ガラルヤドキングV【SR】 | 780 |
トウキ【SR】 | 680 |
パッチラゴンV【SR】 | 580 |
SRはガラル3鳥のSA(スペシャルアート)またはクララが高額当たりカードとなります。
まとめ
「双璧のファイター」の全93種類のカード価格を紹介しました。
価格的な当たり(高額)カードを見てみると、すべてのカードがSR以上となっていましたよね。SR以上の全26種類の内、価格の条件をいくつか設定して該当する枚数が何枚になるのか見てみましょう。
価格条件 | 該当枚数 | 確率 |
---|---|---|
>=5000 | 6 | 23.1% |
>=3000 | 8 | 30.8% |
>=2000 | 14 | 53.8% |
>=1000 | 20 | 76.9% |
>=500 | 26 | 100.0% |
大体1枚/BOXの封入率と言われているSR以上のカードですが、約半分の確率で2000円以上のカードを入手できそうです。この確率を高い or 低いと感じる方はそれぞれでしょうが、参考にしてみてください。
最後に全体のTOP3をおさらいしてみましょう。やはり、パック開封するからにはこの3枚(特に上位2枚)を引きたいですよね。
No1 | No2 | No3 |
---|---|---|
15,800円 | 14,800円 | 8,780円 |
本記事は以上となります。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
パックまたはBOXを開封する際に、本記事の内容を参照してもらえるとうれしいです(*´ω`*)
コメント入力欄